DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT USU DI SNMPTN 2022/2023
WINMAHDI.com - Daya Tampung dan Peminat USU di SNMPTN 2022/2023. Informasi mengenai daya tampung SNMPTN USU 2022 dan peminat prodi SNMPTN USU untuk prodi saintek dan soshum dapat kamu cek pada tabel daya tampung SNMPTN USU 2022 dan peminat prodinya dibawah ini.
➥ Cek Daya Tampung dan Peminat SBMPTN Universitas Indonesia (UI) 2022/2023
Daya Tampung dan Peminat USU Prodi Saintek
NO | KODE | JENJANG | NAMA PRODI SAINTEK USU (UNIVERSITAS SUMATERA UTARA) | DAYA TAMPUNG SNMPTN USU 2022 | PEMINAT USU SNMPTN 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1211015 | S1 | PENDIDIKAN DOKTER | 50 | 1.609 |
2 | 1211023 | S1 | TEKNIK SIPIL | 45 | 1.018 |
3 | 1211031 | S1 | TEKNIK MESIN | 30 | 386 |
4 | 1211046 | S1 | TEKNIK ELEKTRO | 41 | 568 |
5 | 1211054 | S1 | TEKNIK INDUSTRI | 48 | 854 |
6 | 1211062 | S1 | TEKNIK KIMIA | 45 | 546 |
7 | 1211077 | S1 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 30 | 950 |
8 | 1211085 | S1 | MATEMATIKA | 45 | 582 |
9 | 1211093 | S1 | KIMIA | 45 | 393 |
10 | 1211104 | S1 | FARMASI | 37 | 1.895 |
11 | 1211112 | S1 | FISIKA | 45 | 226 |
12 | 1211127 | S1 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 80 | 1.776 |
13 | 1211135 | S1 | AGROEKOTEKNOLOGI | 90 | 1.214 |
14 | 1211143 | S1 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 30 | 447 |
15 | 1211151 | S1 | BIOLOGI | 45 | 606 |
16 | 1211166 | S1 | AGRIBISNIS | 60 | 1.278 |
17 | 1211174 | S1 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 30 | 759 |
18 | 1211182 | S1 | PETERNAKAN | 16 | 588 |
19 | 1211197 | S1 | ARSITEKTUR | 30 | 688 |
20 | 1211201 | S1 | ILMU KEPERAWATAN | 72 | 985 |
21 | 1211216 | S1 | KEHUTANAN | 90 | 1.182 |
22 | 1211232 | S1 | ILMU KOMPUTER | 30 | 1.625 |
23 | 1211247 | S1 | TEKNOLOGI INFORMASI | 30 | 1.707 |
24 | 1211255 | S1 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 30 | 441 |
25 | 1211263 | S1 | TEKNIK LINGKUNGAN | 36 | 614 |
26 | 1211271 | S1 | GIZI | 8 | 0 |
Daya Tampung SNMPTN USU Prodi Soshum
NO | KODE | JENJANG | NAMA PRODI SOSHUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) | DAYA TAMPUNG USU SNMPTN 2022 | PEMINAT SNMPTN USU 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1212011 | S1 | ILMU HUKUM | 100 | 1.286 |
2 | 1212026 | S1 | ILMU SEJARAH | 27 | 162 |
3 | 1212034 | S1 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 36 | 240 |
4 | 1212042 | S1 | AKUNTANSI | 50 | 1.684 |
5 | 1212057 | S1 | SOSIOLOGI | 42 | 512 |
6 | 1212065 | S1 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 36 | 533 |
7 | 1212073 | S1 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 24 | 650 |
8 | 1212081 | S1 | ILMU KOMUNIKASI | 24 | 655 |
9 | 1212096 | S1 | MANAJEMEN | 50 | 2.264 |
10 | 1212107 | S1 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 53 | 551 |
11 | 1212115 | S1 | ILMU POLITIK | 36 | 352 |
12 | 1212123 | S1 | SASTRA INDONESIA | 42 | 190 |
13 | 1212131 | S1 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | 35 | 15 |
14 | 1212146 | S1 | SASTRA INGGRIS | 35 | 313 |
15 | 1212154 | S1 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | 35 | 18 |
16 | 1212162 | S1 | SASTRA ARAB | 63 | 57 |
17 | 1212177 | S1 | ETNO MUSIKOLOGI | 45 | 23 |
18 | 1212185 | S1 | SASTRA JEPANG | 45 | 97 |
19 | 1212193 | S1 | ILMU PERPUSTAKAAN | 40 | 290 |
20 | 1212204 | S1 | SASTRA CINA | 20 | 39 |
21 | 1212227 | S1 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | 24 | 683 |
22 | 1212235 | S1 | PSIKOLOGI | 75 | 822 |
23 | 1212243 | S1 | KEWIRAUSAHAAN | 10 | 0 |
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT USU DI SNMPTN 2022/2023"