DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UI DI SNMPTN 2022/2023
WINMAHDI.com - Daya Tampung dan Peminat UI di SNMPTN 2022/2023. Informasi mengenai daya tampung SNMPTN UI (Universitas Indonesia) 2022 dan peminat prodi SNMPTN UI untuk prodi saintek dan soshum dapat kamu cek pada tabel daya tampung SNMPTN UI 2022 dan peminat prodinya dibawah ini.
➥ Cek Daya Tampung dan Peminat SBMPTN Universitas Indonesia (UI) 2022/2023
Daya Tampung dan Peminat UI Prodi Saintek (IPA)
NO | JENJANG | KODE | NAMA PRODI SAINTEK UNIVERSITAS INDONESIA (UI) | DAYA TAMPUNG SNMPTN UI 2022 | PEMINAT PRODI UI 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | 3211015 | PENDIDIKAN DOKTER | 36 | 1.189 |
2 | S1 | 3211023 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 22 | 323 |
3 | S1 | 3211031 | MATEMATIKA | 14 | 218 |
4 | S1 | 3211046 | FISIKA | 20 | 116 |
5 | S1 | 3211054 | KIMIA | 20 | 155 |
6 | S1 | 3211062 | BIOLOGI | 20 | 150 |
7 | S1 | 3211077 | FARMASI | 18 | 370 |
8 | S1 | 3211085 | GEOGRAFI | 20 | 129 |
9 | S1 | 3211093 | TEKNIK SIPIL | 18 | 275 |
10 | S1 | 3211104 | TEKNIK MESIN | 16 | 167 |
11 | S1 | 3211112 | TEKNIK ELEKTRO | 20 | 249 |
12 | S1 | 3211127 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 20 | 164 |
13 | S1 | 3211135 | ARSITEKTUR | 12 | 328 |
14 | S1 | 3211143 | TEKNIK KIMIA | 18 | 220 |
15 | S1 | 3211151 | ILMU KEPERAWATAN | 30 | 373 |
16 | S1 | 3211166 | ILMU KOMPUTER | 30 | 693 |
17 | S1 | 3211174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 30 | 440 |
18 | S1 | 3211182 | TEKNIK INDUSTRI | 22 | 451 |
19 | S1 | 3211197 | TEKNIK PERKAPALAN | 12 | 91 |
20 | S1 | 3211201 | TEKNIK LINGKUNGAN | 14 | 174 |
21 | S1 | 3211216 | TEKNIK KOMPUTER | 16 | 229 |
22 | S1 | 3211224 | SISTEM INFORMASI | 30 | 586 |
23 | S1 | 3211232 | ARSITEKTUR INTERIOR | 10 | 250 |
24 | S1 | 3211247 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 12 | 168 |
25 | S1 | 3211255 | GIZI | 13 | 274 |
26 | S1 | 3211263 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 11 | 140 |
27 | S1 | 3211271 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 12 | 164 |
28 | S1 | 3211286 | GEOFISIKA | 12 | 78 |
29 | S1 | 3211294 | GEOLOGI | 12 | 99 |
30 | S1 | 3211305 | STATISTIKA | 12 | 244 |
31 | S1 | 3211313 | AKTUARIA | 12 | 287 |
32 | S1 | 3211321 | TEKNIK BIOMEDIS | 8 | 143 |
Daya Tampung SNMPTN UI Prodi Soshum (IPS)
NO | KODE | JENJANG | NAMA PRODI SOSHUM UI (UNIVERSITAS INDONESIA) | DAYA TAMPUNG UI 2022 | PEMINAT SNMPTN UI 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3212011 | S1 | ILMU HUKUM | 60 | 1.102 |
2 | 3212026 | S1 | ARKEOLOGI INDONESIA | 12 | 125 |
3 | 3212034 | S1 | ILMU SEJARAH | 12 | 121 |
4 | 3212042 | S1 | ILMU PSIKOLOGI | 38 | 963 |
5 | 3212057 | S1 | ILMU KOMUNIKASI | 20 | 626 |
6 | 3212065 | S1 | ILMU POLITIK | 16 | 223 |
7 | 3212073 | S1 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 26 | 242 |
8 | 3212081 | S1 | KRIMINOLOGI | 18 | 536 |
9 | 3212096 | S1 | SOSIOLOGI | 16 | 234 |
10 | 3212107 | S1 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 16 | 271 |
11 | 3212115 | S1 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 8 | 194 |
12 | 3212123 | S1 | ILMU EKONOMI | 24 | 317 |
13 | 3212131 | S1 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 26 | 309 |
14 | 3212146 | S1 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 26 | 228 |
15 | 3212154 | S1 | MANAJEMEN | 36 | 981 |
16 | 3212162 | S1 | AKUNTANSI | 40 | 733 |
17 | 3212177 | S1 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 12 | 488 |
18 | 3212185 | S1 | ILMU PERPUSTAKAAN | 9 | 148 |
19 | 3212193 | S1 | ILMU FILSAFAT | 12 | 130 |
20 | 3212204 | S1 | SASTRA INDONESIA | 12 | 148 |
21 | 3212212 | S1 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 12 | 43 |
22 | 3212227 | S1 | SASTRA JEPANG | 9 | 189 |
23 | 3212235 | S1 | SASTRA CINA | 9 | 128 |
24 | 3212243 | S1 | SASTRA ARAB | 9 | 157 |
25 | 3212251 | S1 | SASTRA PERANCIS | 6 | 86 |
26 | 3212266 | S1 | SASTRA INGGRIS | 9 | 244 |
27 | 3212274 | S1 | SASTRA JERMAN | 6 | 89 |
28 | 3212282 | S1 | SASTRA BELANDA | 6 | 67 |
29 | 3212297 | S1 | SASTRA RUSIA | 12 | 115 |
30 | 3212301 | S1 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 6 | 279 |
31 | 3212316 | S1 | ILMU EKONOMI ISLAM | 10 | 130 |
32 | 3212324 | S1 | BISNIS ISLAM | 10 | 137 |
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UI DI SNMPTN 2022/2023"