Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAYA TAMPUNG UGM DAN PASSING GRADE KEKETATAN 2021

Daya Tampung UGM dan Passing Grade Keketatan UGM Jalur SBMPTN 2021/2022. Universitas Gadjah Mada adalah salah satu kampus yang paling diminati saat pendaftaran SBMPTN Tahun 2020/2021. Bagi kamu yang ingin kuliah di kampus UGM, ada baiknya untuk mengetahui daya tampung dan peminat SBMPTN UGM Tahun 2021 beserta Passing Grade keketatan prodi UGM 2021 berikut ini, sebagai persiapan menghadapi UTBK SBMPTN UGM 2021/2022.

Daya Tampung UGM dan Passing Grade UGM

NO KODE JENJANG PRODI SAINTEK UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) DAYA TAMPUNG UGM 2021 PEMINAT SBMPTN UGM 2020 PASSING GRADE KEKETATAN UGM 2021
1 3611526 D4 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN 11 0 0%
2 3611534 D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK 17 0 0%
3 3611542 D4 TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO 17 0 0%
4 3611557 D4 TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL 17 0 0%
5 3611565 D4 TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET 17 0 0%
6 3611573 D4 TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR   SIPIL 21 0 0%
7 3611581 D4 TEKNOLOGI REKAYASA MESIN 21 0 0%
8 3611596 D4 TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT 21 0 0%
9 3611607 D4 PENGELOLAAN HUTAN 21 0 0%
10 3611615 D4 TEKNOLOGI VETERINER 21 0 0%
11 3611623 D4 PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI 21 0 0%
12 3611631 D4 TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR 21 0 0%
13 3611646 D4 SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 21 0 0%
14 3611654 D4 TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL 21 0 0%
15 3611012 S1 BIOLOGI 79 623 13%
16 3611027 S1 FARMASI 84 2.201 4%
17 3611035 S1 GEOGRAFI LINGKUNGAN 42 503 8%
18 3611043 S1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 35 352 10%
19 3611051 S1 PEMBANGUNAN WILAYAH 28 526 5%
20 3611066 S1 KEDOKTERAN 62 3.565 2%
21 3611074 S1 ILMU KEPERAWATAN 39 732 5%
22 3611082 S1 GIZI KESEHATAN 35 1.324 3%
23 3611097 S1 KEDOKTERAN GIGI 53 1.407 4%
24 3611101 S1 KEDOKTERAN HEWAN 70 803 9%
25 3611155 S1 FISIKA 25 184 14%
26 3611163 S1 KIMIA 49 424 12%
27 3611171 S1 MATEMATIKA 28 640 4%
28 3611186 S1 ILMU KOMPUTER 25 1.330 2%
29 3611194 S1 STATISTIKA 21 783 3%
30 3611205 S1 GEOFISIKA 21 311 7%
31 3611213 S1 ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI 25 306 8%
32 3611221 S1 AGRONOMI 28 458 6%
33 3611244 S1 ILMU TANAH 21 231 9%
34 3611252 S1 EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS 28 601 5%
35 3611267 S1 PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) 23 189 12%
36 3611275 S1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN 14 276 5%
37 3611283 S1 AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) 21 243 9%
38 3611291 S1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 21 153 14%
39 3611302 S1 MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA   PERIKANAN) 21 160 13%
40 3611317 S1 MIKROBIOLOGI PERTANIAN 13 125 10%
41 3611325 S1 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN 105 1.007 10%
42 3611333 S1 ARSITEKTUR 28 1.184 2%
43 3611341 S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 28 902 3%
44 3611356 S1 TEKNIK GEODESI 49 481 10%
45 3611364 S1 TEKNIK GEOLOGI 42 795 5%
46 3611372 S1 TEKNIK KIMIA 53 867 6%
47 3611387 S1 TEKNIK ELEKTRO 28 888 3%
48 3611395 S1 TEKNIK MESIN 49 927 5%
49 3611406 S1 TEKNIK SIPIL 63 1.577 4%
50 3611414 S1 TEKNIK NUKLIR 18 311 6%
51 3611422 S1 TEKNIK FISIKA 35 274 13%
52 3611437 S1 TEKNIK INDUSTRI 39 1.292 3%
53 3611445 S1 TEKNIK PERTANIAN 35 367 10%
54 3611453 S1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN 39 826 5%
55 3611461 S1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 39 616 6%
56 3611476 S1 HIGIENE GIGI 18 197 9%
57 3611484 S1 KEHUTANAN 97 1.264 8%
58 3611492 S1 TEKNOLOGI INFORMASI 28 1.760 2%
59 3611503 S1 ILMU AKTUARIA 14 558 3%
60 3611511 S1 TEKNIK BIOMEDIS 14 706 2%

Selanjutnya, untuk informasi daya tampung dan peminat SBMPTN UGM 2021 untuk Prodi Soshum dan passing grade keketatan persaingan UGM dapat kamu cek pada tabel di bawah ini:
 
NO KODE JENJANG PRODI SAOSHUM UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) DAYA TAMPUNG UGM 2021 PEMINAT SBMPTN UGM 2020 PASSING GRADE KEKETATAN UGM 2021
1 3612247 D4 MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI 14 0 0%
2 3612255 D4 PERBANKAN 25 0 0%
3 3612263 D4 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 21 0 0%
4 3612271 D4 PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN 25 0 0%
5 3612286 D4 PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI 21 0 0%
6 3612294 D4 BAHASA INGGRIS 21 0 0%
7 3612305 D4 BISNIS PERJALANAN WISATA 32 0 0%
8 3612015 S1 ILMU EKONOMI 32 652 5%
9 3612023 S1 MANAJEMEN 46 3.119 1%
10 3612031 S1 AKUNTANSI 53 2.108 3%
11 3612046 S1 FILSAFAT 53 491 11%
12 3612054 S1 HUKUM 116 3.575 3%
13 3612062 S1 ANTROPOLOGI BUDAYA 28 481 6%
14 3612077 S1 ARKEOLOGI 14 365 4%
15 3612085 S1 SEJARAH 16 252 6%
16 3612093 S1 SASTRA ARAB 20 521 4%
17 3612104 S1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 27 404 7%
18 3612112 S1 SASTRA INGGRIS 20 930 2%
19 3612127 S1 SASTRA JAWA 13 213 6%
20 3612135 S1 SASTRA PRANCIS 11 216 5%
21 3612143 S1 SASTRA JEPANG 11 316 3%
22 3612151 S1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA 16 807 2%
23 3612166 S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK 27 1.270 2%
24 3612174 S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 28 1.904 1%
25 3612182 S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN 27 1.096 2%
26 3612197 S1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN 27 1.005 3%
27 3612201 S1 ILMU KOMUNIKASI 27 2.205 1%
28 3612216 S1 SOSIOLOGI 27 746 4%
29 3612224 S1 PSIKOLOGI 79 3.655 2%
30 3612232 S1 PARIWISATA 16 927 2%

Demikianlah informasi mengenai daya tampung UGM dan Passing Grade Keketatan UGM 2021 ini kami sajikan, silahkan jadikan informasi ini sebagai referensi persiapan menghadapi tes UTBK SBMPTN Tahun 2021/2022.

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG UGM DAN PASSING GRADE KEKETATAN 2021"