Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAYA TAMPUNG SBMPTN UNTAD 2020/2021 (PEMINAT DAN KEKETATAN PERSAINGAN)

DAYA TAMPUNG SBMPTN UNTAD 2020-2021

SBMPTN UNTAD 2020/2021 - Kamu ingin mendaftar kuliah di kampus Universitas Tadulako (UNTAD) jalur SBMPTN 2020? Cek tabel berikut untuk melihat kuota daya tampung dan peminat SBMPTN UNTAD 2020 plus keketatan persaingan masing-masing jurusan di SBMPTN 2020 Universitas Tadulako (UNTAD) Palu berikut ini.

Daya Tampung SBMPTN UNTAD Prodi Saintek

NO KODE JURUSAN SAINTEK UNIVERSITAS TADULAKO 2020 DAYA TAMPUNG SBMPTN UNTAD 2020 PEMINAT SBMPTN UNTAD 2019 KEKETATAN SBMPTN UNTAD 2020*
1 7311016 PEND. BIOLOGI 60 276 22%
2 7311024 PEND. MATEMATIKA 60 206 29%
3 7311032 PEND. FISIKA 60 121 50%
4 7311047 PEND. KIMIA 60 103 58%
5 7311055 AGROTEKNOLOGI 225 313 72%

6 7311063 KEHUTANAN 250 264 95%
7 7311071 AGRIBISNIS 175 459 38%
8 7311086 PETERNAKAN 175 186 94%
9 7311105 TEKNIK SIPIL 108 568 19%
10 7311113 TEKNIK ARSITEKTUR 60 246 24%

11 7311121 TEKNIK MESIN 50 110 45%
12 7311136 TEKNIK ELEKTRO 50 162 31%
13 7311144 FISIKA 24 29 83%
14 7311152 MATEMATIKA 30 56 54%
15 7311167 KIMIA 40 69 58%

DAYA TAMPUNG SBMPTN USU DAN KEKETATAN PERSAINGAN 2020/2021

16 7311175 BIOLOGI 40 88 45%
17 7311183 PEND. DOKTER 60 936 6%
18 7311191 KESEHATAN MASYARAKAT 120 499 24%
19 7311202 BUDIDAYA PERAIRAN 75 84 89%
20 7311217 FARMASI 50 526 10%
AKREDITASI INSTITUSI DAN JURUSAN PTN SBMPTN
21 7311225 TEKNIK INFORMATIKA 60 535 11%
22 7311233 STATISTIKA 50 135 37%
23 7311241 TEKNIK GEOLOGI 50 101 50%
24 7311256 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 60 250 24%
25 7311264 GIZI 44 318 14%
26 7311272 TEKNIK GEO FISIKA 50 71 70%
➥ PEMINAT DAN DAYA TAMPUNG SBMPTN UNHAS 2020/2021
27 7311287 AGROTEKNOLOGI (PSDKU MOROWALI) 20 8 250%
28 7311295 TEKNIK SIPIL (PSDKU MOROWALI) 20 11 182%
29 7311306 AGROTEKNOLOGI (PSDKU TOUNA) 25 7 357%
30 7311314 TEKNIK SIPIL (PSDKU TOUNA) 25 11 227%
31 7311322 TEKNIK LINGKUNGAN 50 0 0


Kuota Daya Tampung UNTAD Prodi Soshum

NO KODE JURUSAN SOSHUM UNIVERSITAS TADULAKO 2020 DAYA TAMPUNG 2020 PEMINAT 2019 KEKETATAN PERSAINGAN 2020*
1 7312012 PEND. BAHASA INDONESIA 80 240 33%
2 7312027 PEND. BAHASA INGGRIS 100 321 31%
3 7312035 PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 40 65 62%
4 7312043 PEND. SEJARAH 40 137 29%
5 7312051 BIMBINGAN DAN KONSELING 32 115 28%

➥ PEMINAT DAN DAYA TAMPUNG SBMPTN UNM 2020/2021
6 7312066 PEND. GURU SEKOLAH DASAR 100 588 17%
7 7312074 PEND. GURU PAUD 40 144 28%
8 7312082 ADMINSTRASI NEGARA 100 467 21%
9 7312097 SOSIOLOGI 60 186 32%
10 7312101 ANTROPOLOGI 40 78 51%

11 7312116 ILMU PEMERINTAHAN 100 426 23%
12 7312124 ILMU KOMUNIKASI 80 461 17%
13 7312132 EKONOMI PEMBANGUNAN 75 240 31%
14 7312147 EKONOMI MANAJEMEN 125 1.039 12%
15 7312155 EKONOMI AKUNTANSI 100 631 16%

➥ AKREDITASI JURUSAN UNM DAN UNHAS
16 7312163 ILMU HUKUM 240 453 53%
17 7312171 PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI 80 84 95%
18 7312186 PEND. GEOGRAFI 40 140 29%
19 7312194 MANAJEMEN (PSDKU MOROWALI) 50 21 238%
20 7312205 MANAJEMEN (PSDKU TOUNA) 75 8 938%
🔁 DAYA TAMPUNG PTN SBMPTN 2020/2021

*Semakin kecil persentase keketatan maka semakin tinggi tingkat persaingan, demikian juga sebaliknya.

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG SBMPTN UNTAD 2020/2021 (PEMINAT DAN KEKETATAN PERSAINGAN)"