DAYA TAMPUNG SBMPTN UNSIKA 2020/2021
Daya Tampung SBMPTN UNSIKA Prodi Saintek 2020/2021
NO | KODE | JURUSAN SAINTEK UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG 2020 | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNSIKA 2020 | PEMINAT SBMPTN UNSIKA 2019 | KEKETATAN UNSIKA SBMPTN 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3311016 | AGROTEKNOLOGI | 76 | 1.384 | 5% |
2 | 3311024 | TEKNIK INDUSTRI | 81 | 1.619 | 5% |
3 | 3311032 | TEKNIK MESIN | 45 | 914 | 5% |
4 | 3311047 | TEKNIK ELEKTRO | 67 | 641 | 10% |
5 | 3311055 | TEKNIK INFORMATIKA | 81 | 1.680 | 5% |
DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UPI SBMPTN 2020/2021
6 | 3311063 | PEND. MATEMATIKA | 78 | 914 | 9% |
7 | 3311071 | AGRIBISNIS | 63 | 931 | 7% |
8 | 3311086 | FARMASI | 27 | 1.061 | 3% |
9 | 3311094 | GIZI | 31 | 1.294 | 2% |
10 | 3311105 | TEKNIK KIMIA | 40 | 438 | 9% |
DAYA TAMPUNG SBMPTN UNPAD DAN KEKETATAN 2020/2021
11 | 3311113 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 31 | 45 | 69% |
12 | 3311121 | SISTEM INFORMASI | 57 | 789 | 7% |
Daya Tampung UNSIKA SBMPTN Prodi Soshum 2020/2021
NO | KODE | JURUSAN SOSHUM UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG 2020 | DAYA TAMPUNG UNSIKA SBMPTN 2020 | PEMINAT UNSIKA SBMPTN 2019 | KEKETATAN SBMPTN UNSIKA 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3312012 | ILMU HUKUM | 108 | 1.393 | 8% |
2 | 3312027 | MANAJEMEN | 94 | 1.993 | 5% |
3 | 3312035 | AKUNTANSI | 94 | 1.521 | 6% |
4 | 3312043 | PEND. LUAR SEKOLAH | 48 | 469 | 10% |
5 | 3312051 | PEND. BAHASA INGGRIS | 94 | 871 | 11% |
DAYA TAMPUNG SBMPTN 2020 ITB DAN PEMINATNYA
6 | 3312066 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 94 | 147 | 64% |
7 | 3312074 | PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 79 | 947 | 8% |
8 | 3312082 | ILMU PEMERINTAHAN | 79 | 1.397 | 6% |
9 | 3312097 | ILMU KOMUNIKASI | 79 | 1.684 | 5% |
10 | 3312101 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 31 | 0 | 0% |
DAYA TAMPUNG DAN KEKETATAN IPB SBMPTN 2020/2021
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG SBMPTN UNSIKA 2020/2021"