DAYA TAMPUNG SBMPTN UNSAM 2020/2019
Daya Tampung SBMPTN UNSAM 2020 Prodi Saintek
NO | KODE | JURUSAN SOSHUM UNIVERSITAS SAMUDRA 2020 | DAYA TAMPUNG 2020 | PEMINAT 2019 | KEKETATAN SBMPTN 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1141013 | AGROTEKNOLOGI | 32 | 113 | 28% |
2 | 1141021 | AGRIBISNIS | 32 | 159 | 20% |
3 | 1141036 | BUDIDAYA PERAIRAN | 32 | 61 | 52% |
4 | 1141044 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 16 | 49 | 33% |
5 | 1141052 | PENDIDIKAN FISIKA | 16 | 33 | 48% |
6 | 1141067 | PENDIDIKAN KIMIA | 16 | 34 | 47% |
7 | 1141075 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 32 | 146 | 22% |
8 | 1141083 | TEKNIK MESIN | 32 | 48 | 67% |
9 | 1141091 | TEKNIK SIPIL | 32 | 142 | 23% |
10 | 1141102 | TEKNIK INDUSTRI | 16 | 59 | 27% |
DAYA TAMPUNG SBMPTN UNSYIAH 2020 DAN PEMINATNYA
11 | 1141117 | TEKNIK INFORMATIKA | 32 | 193 | 17% |
12 | 1141125 | MATEMATIKA | 16 | 27 | 59% |
13 | 1141133 | FISIKA | 16 | 26 | 62% |
14 | 1141141 | KIMIA | 16 | 31 | 52% |
15 | 1141156 | BIOLOGI | 16 | 50 | 32% |
Daya Tampung UNSAM Prodi Soshum SBMPTN 2020
NO | KODE | JURUSAN SOSHUM UNIVERSITAS SAMUDRA 2020 | DAYA TAMPUNG UNSAM 2020 | PEMINAT UNSAM 2019 | KEKETATAN SBMPTN 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1142016 | ILMU HUKUM | 48 | 141 | 34% |
2 | 1142024 | EKONOMI MANAJEMEN | 48 | 226 | 21% |
3 | 1142032 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 32 | 120 | 27% |
4 | 1142047 | PENDIDIKAN SEJARAH | 32 | 88 | 36% |
5 | 1142055 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 32 | 97 | 33% |
DAYA TAMPUNG UIN AR-RANIRY SBMPTN 2020
6 | 1142063 | PENDIDIKAN OLAHRAGA | 32 | 35 | 91% |
7 | 1142071 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 48 | 221 | 22% |
8 | 1142086 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 32 | 77 | 42% |
9 | 1142094 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 16 | 62 | 26% |
10 | 1142105 | AKUNTANSI | 32 | 92 | 35% |
DAYA TAMPUNG SBMPTN 2020 DAN KEKETATAN PERSAINGAN SELURUH PTN
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG SBMPTN UNSAM 2020/2019"