Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAYA TAMPUNG SBMPTN UNS 2020 (PEMINAT DAN KEKETATAN PERSAINGAN)

DAYA TAMPUNG SBMPTN UNS 2020-2021

Berikut ini adalah daya tampung SBMPTN UNS (Universitas Sebelas Maret) 2020 yang di dalamnya sudah tertera informasi kuota daya tampung UNS SBMPTN 2020, peminat SBMPTN UNS, dan tingkat keketatan UNS pada SBMPTN 2020/2021.


NO KODE JURUSAN SAINTEK UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2020 DAYA TAMPUNG SBMPTN UNS 2020 PEMINAT SBMPTN UNS 2019 KEKETATAN SBMPTN UNS 2020
1 3531015 KEDOKTERAN 115 1.836 6%
2 3531023 PSIKOLOGI 75 1.505 5%
3 3531031 AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI 90 1.086 8%
4 3531046 AGRIBISNIS 60 776 8%
5 3531054 PETERNAKAN 60 767 8%

6 3531062 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 50 763 7%
7 3531077 TEKNIK SIPIL 90 1.377 7%
8 3531085 ARSITEKTUR 60 963 6%
9 3531093 TEKNIK INDUSTRI 60 725 8%
10 3531104 TEKNIK MESIN 75 745 10%
DAYA TAMPUNG SBMPTN UNDIP DAN KEKETATAN 2020


11 3531112 TEKNIK KIMIA 60 567 11%
12 3531127 MATEMATIKA 40 429 9%
13 3531135 FISIKA 50 587 9%
14 3531143 KIMIA 45 478 9%
15 3531151 BIOLOGI 45 560 8%

DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT SBMPTN UNNES 2020/2021

16 3531166 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) 40 541 7%
17 3531174 INFORMATIKA 40 1.137 4%
18 3531182 PENDIDIKAN FISIKA 40 529 8%
19 3531197 PENDIDIKAN KIMIA 40 390 10%
20 3531201 PENDIDIKAN BIOLOGI 45 732 6%
DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT SBMPTN UNY 2020/2021


21 3531216 PENDIDIKAN MATEMATIKA 40 407 10%
22 3531224 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 40 324 12%
23 3531232 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 35 446 8%
24 3531247 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER 40 508 8%
25 3531255 ILMU TANAH 40 564 7%

26 3531263 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN 45 674 7%
27 3531271 FARMASI 30 980 3%
28 3531286 TEKNIK ELEKTRO 40 609 7%
29 3531294 STATISTIKA 40 926 4%
30 3531305 PENDIDIKAN IPA 40 758 5%
➥ DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UNDIP 2020/2021

31 3531313 ILMU LINGKUNGAN 40 737 5%
32 3531321 PENGELOLAAN HUTAN 40 867 5%
🔁 DAYA TAMPUNG UNS PRODI SOSHUM SBMPTN 2020/2021

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG SBMPTN UNS 2020 (PEMINAT DAN KEKETATAN PERSAINGAN)"