Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAYA TAMPUNG SBMPTN UNIB 2020/2021

DAYA TAMPUNG SBMPTN UNIB

Tabel Daya Tampung SBMPTN UNIB Prodi Saintek

NO KODE JURUSAN SAINTEK UNIVERSITAS BENGKULU 2020 DAYA TAMPUNG SBMPTN UNIB 2020 PEMINAT SBMPTN UNIB 2019 KEKETATAN SBMPTN UNIB 2020
1 1611012 AGROEKOTEKNOLOGI 60 347 17%
2 1611027 KEHUTANAN 45 204 22%
3 1611035 PETERNAKAN 50 235 21%
4 1611043 AGRIBISNIS 50 359 14%
5 1611051 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 60 252 24%

6 1611066 PENDIDIKAN FISIKA 40 168 24%
7 1611074 PENDIDIKAN BIOLOGI 40 335 12%
8 1611082 PENDIDIKAN KIMIA 40 99 40%
9 1611097 PENDIDIKAN MATEMATIKA 40 240 17%
10 1611101 MATEMATIKA 40 101 40%

11 1611116 FISIKA 40 138 29%
12 1611124 BIOLOGI 40 149 27%
13 1611132 KIMIA 45 135 33%
14 1611147 TEKNIK INFORMATIKA 50 502 10%
15 1611155 TEKNIK SIPIL 60 496 12%

DAYA TAMPUNG PTN TERBAIK PADA SBMPTN 2020/2021
16 1611163 TEKNIK MESIN 50 169 30%
17 1611171 TEKNIK ELEKTRO 50 208 24%
18 1611186 ILMU KELAUTAN 40 144 28%
19 1611194 PENDIDIKAN DOKTER 50 1.136 4%
20 1611205 ILMU TANAH 20 92 22%

21 1611213 STATISTIKA 20 115 17%
22 1611221 ARSITEKTUR 20 143 14%
23 1611236 SISTEM INFORMASI 25 209 12%
24 1611244 PROTEKSI TANAMAN 20 95 21%
25 1611252 FARMASI 15 398 4%
26 1611267 GEOFISIKA 25 109 23%
27 1611275 PENDIDIKAN IPA 40 196 20%

Daya Tampung UNIB Jalur SBMPTN Prodi Soshum

NO KODE JURUSAN SOSHUM UNIVERSITAS BENGKULU 2020 DAYA TAMPUNG UNIB 2020 PEMINAT UNIB 2019 KEKETATAN UNIB 2020*
1 1612015 ILMU HUKUM 225 825 27%
2 1612023 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 35 394 9%
3 1612031 EKONOMI PEMBANGUNAN 45 415 11%
4 1612046 MANAJEMEN 90 590 15%
5 1612054 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 50 454 11%

6 1612062 SOSIOLOGI 60 326 18%
7 1612077 ILMU KOMUNIKASI 50 612 8%
8 1612085 AKUNTANSI 100 485 21%
9 1612093 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 40 138 29%
10 1612104 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 60 400 15%

11 1612112 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 60 327 18%
12 1612127 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 80 816 10%
13 1612135 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 40 275 15%
14 1612143 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN 40 112 36%
15 1612151 BIMBINGAN DAN KONSELING 40 342 12%
16 1612166 ILMU PERPUSTAKAAN 35 247 14%
17 1612174 JURNALISTIK 45 281 16%

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG SBMPTN UNIB 2020/2021"