DAYA TAMPUNG SBMPTN UNHAS SOSHUM 2020/2021
DAYA TAMPUNG SBMPTN UNHAS SOSHUM 2020/2021
NO | KODE | PRODI SOSHUM UNHAS | DAYA TAMPUNG UNHAS 2020 | PEMINAT UNHAS 2019 | KEKETATAN SBMPTN UNHAS 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7112025 | MANAJEMEN | 80 | 1.341 | 6% |
2 | 7112033 | ILMU HUKUM | 160 | 1.998 | 8% |
3 | 7112041 | ILMU POLITIK | 40 | 431 | 9% |
4 | 7112056 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 30 | 488 | 6% |
5 | 7112064 | ILMU SEJARAH | 42 | 267 | 16% |
DAYA TAMPUNG SBMPTN 2020 SELURUH PTN
6 | 7112072 | ILMU KOMUNIKASI | 45 | 911 | 5% |
7 | 7112087 | SOSIOLOGI | 30 | 509 | 6% |
8 | 7112095 | AKUNTANSI | 64 | 1.022 | 6% |
9 | 7112106 | ILMU PEMERINTAHAN | 48 | 499 | 10% |
10 | 7112114 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 60 | 796 | 8% |
11 | 7112122 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 60 | 725 | 8% |
12 | 7112137 | SASTRA INDONESIA | 49 | 287 | 17% |
13 | 7112145 | SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR | 42 | 80 | 53% |
14 | 7112153 | SASTRA ASIA BARAT/ARAB | 42 | 175 | 24% |
15 | 7112161 | SASTRA INGGRIS | 60 | 638 | 9% |
DAYA TAMPUNG SBMPTN UNM 2020/2021
16 | 7112176 | SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN | 42 | 134 | 31% |
17 | 7112184 | ARKEOLOGI | 42 | 293 | 14% |
18 | 7112192 | SASTRA JEPANG | 42 | 194 | 22% |
19 | 7112203 | ILMU EKONOMI | 65 | 1.065 | 6% |
20 | 7112211 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 55 | 658 | 8% |
21 | 7112226 | BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | 36 | 117 | 31% |
DAYA TAMPUNG DAN KEKETATAN SBMPTN UNHAS PRODI SAINTEK 2020
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG SBMPTN UNHAS SOSHUM 2020/2021"