DAYA TAMPUNG SBMPTN UIN AR-RANIRY 2020/2021
Daya Tampung SBMPTN UIN Ar-Raniry 2020 Prodi Saintek
NO | KODE | JURUSAN SAINTEK UIN AR-RANIRY 2020 | DAYA TAMPUNG SBMPTN UIN AR-RANIRY 2020 | PEMINAT UIN AR-RANIRY 2019 | KEKETATAN SBMPTN 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1161017 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 28 | 44 | 64% |
2 | 1161025 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA | 28 | 148 | 19% |
3 | 1161033 | ARSITEKTUR | 12 | 93 | 13% |
4 | 1161041 | TEKNIK LINGKUNGAN | 24 | 81 | 30% |
5 | 1161056 | BIOLOGI | 24 | 76 | 32% |
6 | 1161064 | KIMIA | 12 | 32 | 38% |
7 | 1161072 | TEKNOLOGI INFORMASI | 36 | 176 | 20% |
DAYA TAMPUNG SBMPTN UNSYIAH 2020 DAN PEMINATNYA
Daya Tampung UIN Ar-Raniry Prodi Soshum 2020
NO | KODE | JURUSAN SOSHUM UIN AR-RANIRY 2020 | DAYA TAMPUNG UIN AR-RANIRY 2020 | PEMINAT UIN AR-RANIRY 2019 | KEKETATAN SBMPTN 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1162013 | ILMU HUKUM | 42 | 99 | 42% |
2 | 1162021 | BIMBINGAN KONSELING | 28 | 53 | 53% |
3 | 1162036 | ILMU PERPUSTAKAAN | 56 | 56 | 100% |
4 | 1162044 | EKONOMI SYARIAH | 42 | 156 | 27% |
5 | 1162052 | PERBANKAN SYARIAH | 42 | 140 | 30% |
6 | 1162067 | ILMU EKONOMI | 28 | 68 | 41% |
7 | 1162075 | ILMU POLITIK | 28 | 36 | 78% |
8 | 1162083 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 28 | 95 | 29% |
9 | 1162091 | PSIKOLOGI | 42 | 78 | 54% |
10 | 1162102 | KESEJAHTERAAN SOSIAL | 28 | 25 | 112% |
DAYA TAMPUNG SBMPTN UNIMAL 2020 DAN PEMINATNYA
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG SBMPTN UIN AR-RANIRY 2020/2021"