Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UI PRODI SOSHUM SBMPTN 2020/2021

DAYA TAMPUNG SBMPTN UI SOSHUM

Berikut adalah tabel informasi daya tampung UI (Universitas Indonesia) SBMPTN 2020/2021 untuk jurusan soshum. Selain itu, pada tabel kuota daya tampung UI 2020/2021 ini juga tersedia data peminat SBMPTN UI dan passing grade keketatan prodi UI di SBMPTN 2020/2021 untuk jurusan soshum.

NO KODE JURUSAN SOSHUM UNIVERSITAS INDONESIA 2020 DAYA TAMPUNG UI SBMPTN 2020 PEMINAT UI SBMPTN 2019 PASSING GRADE KEKETATAN PRODI 2020
1 3212011 ILMU HUKUM 90 1.634 6%
2 3212026 ARKEOLOGI INDONESIA 23 366 6%
3 3212034 ILMU SEJARAH 23 357 6%
4 3212042 ILMU PSIKOLOGI 54 1.147 5%
5 3212057 ILMU KOMUNIKASI 24 871 3%

6 3212065 ILMU POLITIK 27 451 6%
7 3212073 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 21 380 6%
8 3212081 KRIMINOLOGI 27 718 4%
9 3212096 SOSIOLOGI 24 520 5%
10 3212107 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 24 491 5%

🔀 DAYA TAMPUNG DAN KEKETATAN SBMPTN UNJ 2020/2021
11 3212115 ANTROPOLOGI SOSIAL 18 511 4%
12 3212123 ILMU EKONOMI 36 474 8%
13 3212131 ILMU ADMINISTRASI NIAGA 29 420 7%
14 3212146 ILMU ADMINISTRASI FISKAL 20 317 6%
15 3212154 MANAJEMEN 54 1.131 5%

🔀 DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT SBMPTN UPNVJ 2020/2021
16 3212162 AKUNTANSI 60 763 8%
17 3212177 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 18 597 3%
18 3212185 ILMU PERPUSTAKAAN 17 418 4%
19 3212193 ILMU FILSAFAT 23 451 5%
20 3212204 SASTRA INDONESIA 23 292 8%
21 3212212 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA 19 314 6%
22 3212227 SASTRA JEPANG 14 362 4%
23 3212235 SASTRA CINA 14 444 3%
24 3212243 SASTRA ARAB 14 430 3%
25 3212251 SASTRA PERANCIS 11 221 5%

🔀 DAYA TAMPUNG SBMPTN ITB DAN KEKETATAN 2020/2021
26 3212266 SASTRA INGGRIS 14 442 3%
27 3212274 SASTRA JERMAN 14 297 5%
28 3212282 SASTRA BELANDA 14 469 3%
29 3212297 SASTRA RUSIA 19 254 7%
30 3212301 BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA 11 477 2%
31 3212316 ILMU EKONOMI ISLAM 15 297 5%
32 3212324 BISNIS ISLAM 15 371 4%

🔁 DAYA TAMPUNG UI PRODI SAINTEK SBMPTN 2020/2021

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UI PRODI SOSHUM SBMPTN 2020/2021"