DAYA TAMPUNG SNMPTN DI USU TAHUN 2020
Daya Tampung SNMPTN di USU Tahun 2020/2021. Universitas Sumatera Utara (USU) adalah salah satu universitas yang sangat terkemuka di provinsi Sumatera Utara (Sumut). USU saat ini telah terakreditasi A
oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nomor
SK:23/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018 dan masih berlaku hingga tahun 2023.
Terdapat empat jalur masuk mahasiswa baru di Universitas Sumatera Utara untuk program sarjana, yaitu: jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), jalur Seleksi Mahasiswa Mandiri USU (SMM USU). Pada postingan ini admin membagikan info daya tampung SNMPTN USU 2020/2021.
Pada tabel berikut ini, kamu akan melihat besar kuota daya tampung USU 2020 beserta dengan kode prodi dan akreditasi terbaru USU pada prodi saintek(ipa) . Kuota Daya tampung USU 2020 dibawah ini adalah daya tampung USU jalur SNMPTN 2020.
Selanjutnya untuk info daya tampung USU Prodi Soshum (IPS) dapat kamu lihat secara lengkap pada tabel daya tampung SNMPTN USU berikut ini:
Demikianlah informasi mengenai daya tampung SNMPTN USU Tahun 2020 ini kami sajikan, untuk informasi daya tampung SNMPTN kampus lainnya silahkan klik disini. Semoga membantu dan semoga bermanfaat.
Terdapat empat jalur masuk mahasiswa baru di Universitas Sumatera Utara untuk program sarjana, yaitu: jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), jalur Seleksi Mahasiswa Mandiri USU (SMM USU). Pada postingan ini admin membagikan info daya tampung SNMPTN USU 2020/2021.
Daya Tampung SNMPTN di USU Prodi Saintek
Pada tabel berikut ini, kamu akan melihat besar kuota daya tampung USU 2020 beserta dengan kode prodi dan akreditasi terbaru USU pada prodi saintek(ipa) . Kuota Daya tampung USU 2020 dibawah ini adalah daya tampung USU jalur SNMPTN 2020.
No. | Kode | Program Studi Saintek USU | Daya Tampung USU 2020 |
---|---|---|---|
1 | 1211166 | AGRIBISNIS | 54 |
2 | 1211135 | AGROEKOTEKNOLOGI | 90 |
3 | 1211197 | ARSITEKTUR | 57 |
4 | 1211151 | BIOLOGI | 54 |
5 | 1211104 | FARMASI | 44 |
6 | 1211112 | FISIKA | 54 |
7 | 1211174 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 30 |
8 | 1211201 | ILMU KEPERAWATAN | 60 |
9 | 1211127 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 70 |
10 | 1211232 | ILMU KOMPUTER | 30 |
11 | 1211216 | KEHUTANAN | 90 |
12 | 1211143 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 30 |
13 | 1211093 | KIMIA | 63 |
14 | 1211255 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 30 |
15 | 1211085 | MATEMATIKA | 54 |
16 | 1211015 | PENDIDIKAN DOKTER | 45 |
17 | 1211077 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 45 |
18 | 1211182 | PETERNAKAN | 60 |
19 | 1211046 | TEKNIK ELEKTRO | 57 |
20 | 1211054 | TEKNIK INDUSTRI | 57 |
21 | 1211062 | TEKNIK KIMIA | 57 |
22 | 1211263 | TEKNIK LINGKUNGAN | 24 |
23 | 1211031 | TEKNIK MESIN | 57 |
24 | 1211023 | TEKNIK SIPIL | 42 |
25 | 1211247 | TEKNOLOGI INFORMASI | 30 |
Selanjutnya untuk info daya tampung USU Prodi Soshum (IPS) dapat kamu lihat secara lengkap pada tabel daya tampung SNMPTN USU berikut ini:
Daya Tampung USU Prodi Soshum Jalur SNMPTN 2020
No. | Kode | Program Studi Soshum USU | Daya Tampung SNMPTN USU 2020 |
---|---|---|---|
1 | 1212042 | AKUNTANSI | 50 |
2 | 1212034 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 36 |
3 | 1212107 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 53 |
4 | 1212177 | ETNO MUSIKOLOGI | 45 |
5 | 1212073 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 36 |
6 | 1212227 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | 24 |
7 | 1212011 | ILMU HUKUM | 120 |
8 | 1212065 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 36 |
9 | 1212081 | ILMU KOMUNIKASI | 24 |
10 | 1212193 | ILMU PERPUSTAKAAN | 40 |
11 | 1212115 | ILMU POLITIK | 36 |
12 | 1212026 | ILMU SEJARAH | 27 |
13 | 1212096 | MANAJEMEN | 50 |
14 | 1212235 | PSIKOLOGI | 75 |
15 | 1212162 | SASTRA ARAB | 60 |
16 | 1212204 | SASTRA CINA | 24 |
17 | 1212154 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | 50 |
18 | 1212131 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | 50 |
19 | 1212123 | SASTRA INDONESIA | 42 |
20 | 1212146 | SASTRA INGGRIS | 45 |
21 | 1212185 | SASTRA JEPANG | 45 |
22 | 1212057 | SOSIOLOGI | 42 |
Demikianlah informasi mengenai daya tampung SNMPTN USU Tahun 2020 ini kami sajikan, untuk informasi daya tampung SNMPTN kampus lainnya silahkan klik disini. Semoga membantu dan semoga bermanfaat.
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG SNMPTN DI USU TAHUN 2020"