CEK JUMLAH PELAMAR CPNS ACEH TAMIANG SELURUH FORMASI TAHUN 2019
Cek Jumlah Pelamar CPNS Aceh Tamiang Seluruh Formasi Tahun 2019. Kolom Jumlah Pelamar CPNS 2019 Aceh Tamiang saat ini telah tersedia. Anda dapat melakukan pengecekan jumlah pelamar atau pesaing CPNS 2019 Pemkab. Aceh Tamiang untuk masing-masing formasi Jabatan yang tersedia melalui laman SSCN Data BKN. Informasi lengkap Jumlah Pesaing CPNS Pemkab Aceh Tamiang Semua Formasi Tahun 2019 dapat kamu cek pada tabel berikut ini.
Sebagai persiapan menghadapi ujian CAT CPNS Pemkab. Aceh Tamiang 2019/2020, silahkan kamu pelajari soal soal CPNS SKD TIU TWK dan TKP di bawah ini:
No. | Nama Jabatan | Lokasi Penempatan | Jenjang Pendidikan | Jenis Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELAKSANA / TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | D-III TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 1 | 29 |
2 | AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN | DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | S-1 AGRIBISNIS / S-1 sosial ekonomi pertanian | UMUM | 1 | 70 |
3 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN KAMPUNG SELAMAT | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 2 | 22 |
4 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | APOTEKER | UMUM | 2 | 16 |
5 | PENGAWAS BANGUNAN DAN GEDUNG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | D-IV ARSITEKTUR / S-1 ARSITEKTUR / S-1/D-IV TEKNIK SIPIL | UMUM | 1 | 19 |
6 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN RENGAS | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 0 |
7 | AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA | SMPN 9 KARANG BARU | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | UMUM | 1 | 98 |
8 | ANALIS KENELAYANAN | DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | D-IV PERIKANAN / S-1 PERIKANAN | UMUM | 1 | 19 |
9 | AHLI PERTAMA - DOKTER | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | DOKTER UMUM | UMUM | 3 | 48 |
10 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SD NEGERI PUSUNG KAPAL | S-1 PGSD / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 2 |
11 | PELAKSANA/TERAMPIL - BIDAN | UPTD PUSKESMAS MANYAK PAYED | D-III KEBIDANAN | UMUM | 1 | 262 |
12 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN 2 SUKA RAMAI | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 1 |
13 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN ALUE PUNTI KALOY | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 2 | 10 |
14 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | S-1 SISTEM INFORMASI | UMUM | 1 | 28 |
15 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SD NEGERI TENGKU TINGGI | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 2 |
16 | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES | SD NEGERI RANTAU PAKAM | S-1 PENDIDIKAN JASMANI,KESEHATAN DAN REKREASI / S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | UMUM | 1 | 39 |
17 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SD NEGERI SIDODADI | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 2 |
18 | AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | DOKTER SPESIALIS MATA | UMUM | 1 | 0 |
19 | PENYUSUN RENCANA TATA RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | D-IV ARSITEKTUR / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TATA RUANG KOTA DAN DAERAH / S-1 TATA RUANG TATA WILAYAH | UMUM | 1 | 20 |
20 | ANALIS BENCANA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | S-1 TEKNIK GEOLOGI | UMUM | 1 | 10 |
21 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | UPTD PUSKESMAS BANDA MULIA | APOTEKER | UMUM | 1 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT | UPTD PUSKESMAS TAMIANG HULU | D-III KEPERAWATAN | UMUM | 1 | 23 |
23 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN HARUM SARI | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 3 |
24 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN ALUR SELALAS | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 1 |
25 | AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESI | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI | UMUM | 1 | 1 |
26 | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES | SD NEGERI BRATA | S-1 PENDIDIKAN JASMANI,KESEHATAN DAN REKREASI / S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | UMUM | 1 | 27 |
27 | PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT | UPTD PUSKESMAS SUNGAI IYU | D-III KEPERAWATAN | UMUM | 1 | 36 |
28 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | UPTD PUSKEMAS SEKERAK | APOTEKER | UMUM | 1 | 5 |
29 | PEMERIKSA JALAN DAN JEMBATAN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | D-IV TEKNIK SIPIL PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL BIDANG MANAJEMEN KONSTRUKSI / S-1 TEKNIK SIPIL KONSTRUKSI / S-1 TEKNIK SIPIL STRUKTUR | UMUM | 1 | 27 |
30 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | UPTD PUSKESMAS KOTA KUALA SIMPANG | APOTEKER | UMUM | 1 | 3 |
31 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SD NEGERI PAYA RAJA | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 31 |
32 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN 1 KARANG BUNDAR | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 3 |
33 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN ALUE PUNTI | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 2 | 13 |
34 | PELAKSANA/TERAMPIL - BIDAN | UPTD PUSKEMAS BANDAR PUSAKA | D-III KEBIDANAN | UMUM | 2 | 234 |
35 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | UPTD PUSKESMAS TAMIANG HULU | APOTEKER | UMUM | 1 | 4 |
36 | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN | DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | S-1 PERTANIAN | UMUM | 2 | 131 |
37 | AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JIWA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | DOKTER SPESIALIS JIWA | UMUM | 1 | 0 |
38 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN 6 KUALASIMPANG | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 8 |
39 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN JAMBO RAMBONG | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 2 |
40 | ANALIS KELEMBAGAAN | DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | S-1 HUKUM | UMUM | 1 | 66 |
41 | AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN | UMUM | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | ANALIS LINGKUNGAN HIDUP | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | S-1 ANALIS KIMIA / S-1 KIMIA INDUSTRI | UMUM | 1 | 25 |
43 | AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI | UMUM | 1 | 0 |
44 | PELAKSANA/TERAMPIL - NUTRISIONIS | UPTD PUSKESMAS SELELEH | D-III GIZI / D-III ILMU GIZI | UMUM | 1 | 6 |
45 | PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT | UPTD PUSKEMAS BANDAR PUSAKA | D-III KEPERAWATAN | UMUM | 1 | 33 |
46 | PELAKSANA/TERAMPIL - BIDAN | UPTD PUSKESMAS SUNGAI IYU | D-III KEBIDANAN | UMUM | 1 | 106 |
47 | AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA | SMPN 1 BENDAHARA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | UMUM | 1 | 155 |
48 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN INGIN JAYA | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 3 |
49 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | SMPN 1 BENDAHARA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | PENYANDANG DISABILITAS | 1 | 0 |
50 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN 1 KARANG BARU | S-1 PGMI / S-1 PGSD | PENYANDANG DISABILITAS | 1 | 0 |
51 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SD NEGERI 1 SUNGAI LIPUT | S-1 PGMI / S-1 PGSD | PENYANDANG DISABILITAS | 1 | 0 |
52 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN TANJUNG BINJAI | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 2 | 13 |
53 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN SUKA MAKMUR II | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 1 |
54 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN PAYA BEDI | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 6 |
55 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN TENGGULUN | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 2 | 18 |
56 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | UPTD PUSKESMAS BENDAHARA | APOTEKER | UMUM | 1 | 6 |
57 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | SD NEGERI TANJUNG GELUMPANG | S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | UMUM | 1 | 171 |
58 | PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI | SEKRETARIAT DAERAH | S-1 ILMU KOMUNIKASI | UMUM | 1 | 41 |
59 | ANALIS SOSIAL BUDAYA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | S-1 SOSIAL BUDAYA | UMUM | 1 | 2 |
60 | AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER | DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | DOKTER HEWAN | UMUM | 2 | 23 |
61 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN CINTA RAJA | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | PELAKSANA/TERAMPIL - BIDAN | UPTD PUSKESMAS KOTA KUALA SIMPANG | D-III KEBIDANAN | UMUM | 1 | 194 |
63 | PELAKSANA/TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | D-III FARMASI | UMUM | 1 | 39 |
64 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN PAHLAWAN | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 6 |
65 | AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA | SMPN 5 TAMIANG HULU | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | UMUM | 1 | 102 |
66 | PELAKSANA/TERAMPIL - BIDAN | UPTD PUSKESMAS TAMIANG HULU | D-III KEBIDANAN | UMUM | 1 | 86 |
67 | TEKNISI JARINGAN INSTALASI | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN, SEKSI SISTEMINFORMASI MANAJEMEN DAN TELEMATIKA | D-III TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 1 | 3 |
68 | ANALIS KAWASAN INDUSTRI | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | S-1 TEKNIK INDUSTRI | UMUM | 1 | 68 |
69 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN SUKA RAKYAT | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 2 |
70 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN PANTAI PERLAK | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 1 |
71 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SD NEGERI BUKIT PANJANG II | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 7 |
72 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SD NEGERI 2 PERCONTOHAN | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 0 |
73 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | UPTD PUSKESMAS RANTAU | APOTEKER | UMUM | 1 | 7 |
74 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN BENGKELANG | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 2 |
75 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | UPTD PUSKESMAS SUNGAI IYU | APOTEKER | UMUM | 1 | 6 |
76 | PENGELOLA TEKNOLOGI PERBENIHAN | DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | S-1 AGROTEKNOLOGI PERTANIAN | UMUM | 1 | 55 |
77 | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS | UPTD PUSKESMAS MANYAK PAYED | S-1 ILMU GIZI / S-1 NUTRISIONIS | UMUM | 1 | 4 |
78 | PELAKSANA PEMULA/PEMULA - PARAMEDIK VETERINER | DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | SMK PETERNAKAN / SPP | UMUM | 2 | 27 |
79 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN KAMPUNG JAWA | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 3 |
80 | ANALIS HUKUM | SEKRETARIAT DAERAH | S-1 ILMU HUKUM | UMUM | 1 | 98 |
81 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN GELUNG | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | AHLI PERTAMA - DOKTER | UPTD PUSKESMAS BENDAHARA | DOKTER UMUM | UMUM | 1 | 15 |
83 | ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN | DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 PERIKANAN | UMUM | 1 | 56 |
84 | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES | SD NEGERI SUNGAI KURUK III | S-1 PENDIDIKAN JASMANI,KESEHATAN DAN REKREASI / S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | UMUM | 1 | 47 |
85 | AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | DOKTER SPESIALIS JANTUNG | UMUM | 1 | 1 |
86 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN BALING KARANG | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 2 | 4 |
87 | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES | SD NEGERI PANDAN SARI | S-1 PENDIDIKAN JASMANI,KESEHATAN DAN REKREASI / S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | UMUM | 1 | 48 |
88 | PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT | UPTD PUSKESMAS SERUWAY | D-III KEPERAWATAN | UMUM | 1 | 37 |
89 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN PAYA RAJA | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 8 |
90 | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES | SD NEGERI SUNTING | S-1 PENDIDIKAN JASMANI,KESEHATAN DAN REKREASI / S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | UMUM | 1 | 47 |
91 | PELAKSANA/TERAMPIL - NUTRISIONIS | UPTD PUSKEMAS SEKERAK | D-III GIZI / D-III ILMU GIZI | UMUM | 1 | 9 |
92 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN AIR MANCUR | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 2 |
93 | PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT | UPTD PUSKESMAS SIMPANG KIRI | D-III KEPERAWATAN | UMUM | 1 | 30 |
94 | AHLI PERTAMA - DOKTER | UPTD PUSKESMAS SELELEH | DOKTER UMUM | LULUSAN TERBAIK | 1 | 0 |
95 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN 2 ALUR MENTAWAK | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 2 | 17 |
96 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SD NEGERI GEULANGGANG MERAK | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 7 |
97 | PELAKSANA/TERAMPIL - BIDAN | UPTD PUSKESMAS KEJURUAN MUDA | D-III KEBIDANAN | UMUM | 1 | 117 |
98 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | UPTD PUSKESMAS SIMPANG KIRI | APOTEKER | UMUM | 1 | 4 |
99 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN 1 SRIWIJAYA | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 9 |
100 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SD NEGERI GERENGGAM | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 2 | 11 |
101 | PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT | UPTD PUSKEMAS SEKERAK | D-III KEPERAWATAN | UMUM | 1 | 22 |
102 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SD NEGERI 2 SUNGAI LIPUT | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 7 |
103 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN ADIL MAKMUR | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 2 | 10 |
104 | PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | D-IV TEKNIK SIPIL PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL BIDANG MANAJEMEN KONSTRUKSI / S-1 TEKNIK SIPIL KONSTRUKSI / S-1 TEKNIK SIPIL STRUKTUR | UMUM | 1 | 64 |
105 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SD NEGERI 4 KUALASIMPANG | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 2 |
106 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SD NEGERI 1 SUNGAI LIPUT | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 6 |
107 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SD NEGERI 1 KUALASIMPANG | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 13 |
108 | PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | D-III KEPERAWATAN | UMUM | 9 | 592 |
109 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | UPTD PUSKESMAS SAPTA JAYA | APOTEKER | UMUM | 1 | 3 |
110 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN ALUR MANIS | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 4 |
111 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN RONGOH | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 2 | 13 |
112 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | SMPN 3 TENGGULUN | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UMUM | 1 | 71 |
113 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SD NEGERI GELUNG | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 4 |
114 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN 2 PULAU TIGA | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 1 |
115 | ANALIS SURVEI, PENGUKURAN, DAN PEMETAAN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | S-1 PLANOLOGI / S-1 TATA RUANG KOTA DAN DAERAH | UMUM | 1 | 4 |
116 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN 1 KARANG BARU | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 13 |
117 | AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK | UMUM | 1 | 0 |
118 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SD NEGERI 1 RANTAU | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 8 |
119 | PELAKSANA/TERAMPIL - NUTRISIONIS | UPTD PUSKESMAS SUNGAI IYU | D-III GIZI / D-III ILMU GIZI | UMUM | 1 | 10 |
120 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN SUKA MULIA | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 7 |
121 | PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT | UPTD PUSKESMAS BANDA MULIA | D-III KEPERAWATAN | UMUM | 1 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | SMPN 5 RANTAU | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UMUM | 1 | 88 |
123 | AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SYARAF | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | DOKTER SPESIALIS SYARAF | UMUM | 1 | 0 |
124 | AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | DOKTER SPESIALIS BEDAH UMUM | UMUM | 1 | 2 |
125 | AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA | SMPN 6 KEJURUAN MUDA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | UMUM | 1 | 90 |
126 | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS | UPTD PUSKESMAS TAMIANG HULU | S-1 ILMU GIZI / S-1 NUTRISIONIS | UMUM | 1 | 3 |
127 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN SUKA MULYA PAYA RAJA | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 8 |
128 | PELAKSANA/TERAMPIL - BIDAN | UPTD PUSKESMAS BANDA MULIA | D-III KEBIDANAN | UMUM | 1 | 67 |
129 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN BANDAR BARU | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 3 |
130 | PELAKSANA PEMULA/PEMULA - PENYULUH PERTANIAN | DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | SMK PERTANIAN / SPP / SPP PERTANIAN / SPP SPMA | UMUM | 1 | 51 |
131 | PELAKSANA/TERAMPIL - BIDAN | UPTD PUSKESMAS SIMPANG KIRI | D-III KEBIDANAN | UMUM | 1 | 99 |
132 | AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | D-IV TEKNIK SIPIL PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL BIDANG MANAJEMEN KONSTRUKSI / S-1 TEKNIK SIPIL KONSTRUKSI / S-1 TEKNIK SIPIL STRUKTUR | UMUM | 3 | 174 |
133 | ANALIS KENELAYANAN | DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | D-IV PERIKANAN / S-1 PERIKANAN | UMUM | 1 | 31 |
134 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN 2 ALUR SELEBU | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 1 |
135 | ANALIS PARIWISATA | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | S-1 PARIWISATA | UMUM | 1 | 4 |
136 | PELAKSANA/TERAMPIL - BIDAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | D-III KEBIDANAN | UMUM | 8 | 1557 |
137 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN 1 PULAU TIGA | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 2 |
138 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SD NEGERI 2 KUALASIMPANG | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 9 |
139 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN TUALANG | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 2 |
140 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | UPTD PUSKESMAS KEJURUAN MUDA | APOTEKER | UMUM | 1 | 3 |
141 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SD NEGERI 1 BUKIT TEMPURUNG | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 8 |
142 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | UPTD PUSKESMAS MANYAK PAYED | APOTEKER | UMUM | 1 | 8 |
143 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SD NEGERI TANJUNG GELUMPANG | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 2 |
144 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN BLOK 5 | S-1 PGSD / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 2 |
145 | PELAKSANA/TERAMPIL - NUTRISIONIS | UPTD PUSKESMAS BANDA MULIA | D-III GIZI / D-III ILMU GIZI | UMUM | 1 | 4 |
146 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | SDN 1 SUKA RAMAI | S-1 PGMI / S-1 PGSD | UMUM | 1 | 2 |
147 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | SMPN 1 BENDAHARA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UMUM | 1 | 106 |
148 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | SMPN 5 KEJURUAN MUDA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UMUM | 1 | 83 |
Sebagai persiapan menghadapi ujian CAT CPNS Pemkab. Aceh Tamiang 2019/2020, silahkan kamu pelajari soal soal CPNS SKD TIU TWK dan TKP di bawah ini:
- SOAL CPNS TES WAWASAN KEBANGSAAN (SKD TWK)
- SOAL CPNS TES INTELEGENSI UMUM (SKD TIU)
- SOAL CPNS TES KARAKTERISTIK PRIBADI (TKP)
Post a Comment for "CEK JUMLAH PELAMAR CPNS ACEH TAMIANG SELURUH FORMASI TAHUN 2019"