KISI-KISI SOAL UP UKMPPG AGRIBISNIS
Kisi Kisi Soal UP UKMPPG Agribisnis Pengolah Hasil Pertanian
Kisi soal Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Guru (UP UKMPPG) Agribisnis Pengolah Hasil Pertanian dapat Anda lihat pada tabel berikut:No. | Capaian Pembelajaran | Indikator Esensial |
---|---|---|
1 | Menguraikan klasifikasi komoditas hasil pertanian | Disajikan kompetensi dasar mengenai klasifikasikan komoditashasil pertanian |
2 | Menguraikan karakteristik/sifat komoditas hasil pertanian | Disajikan kompetensi dasar mengenai karakteristik/sifatkomoditas hasil pertanian |
3 | Menerapkan teknik konversi bahan | Disajikan kompetensi dasar mengenai pengecilan ukuran,pencampuran, emulsifikasi, dan ekstraksi |
4 | Menerapkan teknik pengendalian kandungan air | Disajikan kompetensi dasar mengenai menerapkan teknikpengendalian kandungan air |
5 | Menerapkan penggunaan proses termal yang penting dalam pengolahan atau pengawetan bahan pangan | Disajikan kompetensi dasar mengenai blancing, pasteurisasi, sterilisasi komersial |
6 | Menerapkan penggunaan proses pendinginan danpembekuan | Disajikan kompetensi dasar mengenai penggunaan prosespendinginan dan pembekuan |
7 | Menerapkan penggunaan bahan tambahan makanan | Disajikan kompetensi dasar mengenai penggunaan bahantambahan makanan |
8 | Menerapkan teknik–teknik pengawetan bahanpangan secara kimia, biologi, dan fisika | Disajikan kompetensi dasar mengenai teknik–teknikpengawetan bahan pangan secara kimia, biologi, dan fisika |
9 | Menguraikan aneka macam produk olahan nabati | Disajikan kompetensi dasar mengenai pengolahan anekamacam produk olahan sayur |
10 | Menguraikan aneka macam produk olahan nabati | Disajikan kompetensi dasar mengenai pengolahan anekamacam produk olahan buah |
11 | Menguraikan aneka macam produk olahan nabati | Disajikan kompetensi dasar mengenai pengolahan anekamacam produk olahan umbi, legume, sereal |
12 | Menguraikan aneka macam produk hewani | Disajikan kompetensi dasar mengenai pengolahan anekamacam produk olahan daging unggas |
13 | Menguraikan aneka macam produk hewani | Disajikan kompetensi dasar mengenai pengolahan anekamacam produk olahan daging |
14 | Menerapkan konsep HACCP dalam pengolahan hasil pertanian dan Menentukan Bahaya dan Critical Control Point | Disajikan kompetensi dasar mengenai konsep HACCP dalam pengolahan hasil pertanian |
15 | Menerapkan konsep HACCP dalam pengolahan hasil pertanian dan Menentukan Bahaya dan Critical Control Point | Disajikan kompetensi dasar mengenai penentuan Bahaya dan Critical Control Point |
16 | Menerapkan konsep Good Manufacturing Practice(GMP) | Disajikan kompetensi dasar mengenai konsep GoodManufacturing Practice (GMP) |
17 | Menerapkan konsep Good Laboratory Practice (GLP) | Disajikan kompetensi dasar mengenai konsep Good LaboratoryPractice (GLP) |
18 | Menguji mutu sensori, fisis dan mekanik bahan pangan | Disajikan kompetensi dasar mengenai analisa mutu sensori, fisisdan mekanik bahan pangan |
19 | Menguji secara kimia bahan pangan | Disajikan kompetensi dasar mengenai uji kimia bahan pangan |
20 | Menguji secara mikrobiologis | Disajikan kompetensi dasar mengenai uji mikrobiologis |
21 | Menguraikan aneka macam bahan herbal | Disajikan kompetensi dasar mengenai karakteristik bahanmakanan herbal |
22 | Menguraikan aneka macam bahan herbal | Disajikan kompetensi dasar mengenai pengolahan makanan danminuman herbal |
23 | Menguraikan aneka macam bahan herbal | Disajikan kompetensi dasar mengenai analisis produk makanandan minuman herbal |
24 | Menganalisis pengolahan teh | Disajikan kompetensi dasar mengenai pengolahan teh |
25 | Menganalisis pengolahan Kopi | Disajikan kompetensi dasar mengenai pengolahan Kopi |
26 | Menganalisis pengolahan karet | Disajikan kompetensi dasar mengenai pengolahan karet |
27 | Menganalisis pengolahan kelapa | Disajikan kompetensi dasar mengenai pengolahan kelapa |
28 | Menentukan saat panen, cara panen, dan peralatanpanen komoditas hasil pertanian | Disajikan kompetensi dasar mengenai penentuan saat panen,cara panen dan peralatan pemanenan |
29 | Menganalisis sortasi dan grading bahan hasil pertanian | Disajikan kompetensi dasar mengenai sortasi dan grading hasilpertanian |
30 | Menganalisis Pembersihan, Pengeprisan, danPenyiangan bahan hasil pertanian | Disajikan kompetensi dasar mengenai pembersihan,pengeprisan, dan penyiangan bahan hasil pertanian |
31 | Menganalisis Pengemasan dan Penyimpanan bahanhasil pertanian | Disajikan kompetensi dasar mengenai pengemasan danpenyimpanan bahan hasil pertanian |
32 | Menganalisis Penumpukan dan Pengangkutan bahanhasil pertanian | Disajikan kompetensi dasar mengenai penumpukan danpengangkutan bahan hasil pertanian |
33 | Mengidentifikasi tanda tanda dan penyebab kerusakanbahan hasil pertanian | Disajikan kompetensi dasar mengenai analisis tanda danpenyebab kerusakan bahan hasil pertanian |
34 | Menguraikan tipe penyimpanan dan penggudangan | Disajikan kompetensi dasar mengenai tipe penyimpanan danpenggudangan |
35 | Menguraikan faktor faktor yang mempengaruhipenyimpanan dan penggudangan | Disajikan kompetensi dasar mengenai faktor faktor yangmempengaruhi penyimpanan dan penggudangan |
36 | Menguraikan organisme dan pengendalianpenyimpanan dan penggudangan | Disajikan kompetensi dasar mengenai organisme danpengendalian penyimpanan dan penggudangan |
37 | Merencanaan kegiatan usaha | Disajikan kompetensi dasar mengenai perencanaan kegiatanusaha |
38 | Menganalisis pengembangan produk baru | Disajikan kompetensi dasar mengenai pengembangan produkbaru |
39 | Melakukan koordinasi usaha hasil pertanian | Disajikan kompetensi dasar mengenai koordinasi usaha hasilpertanian |
40 | Mengevaluasi usaha | Disajikan kompetensi dasar mengenai evaluasi usaha |
41 | Mengkreasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif mengenai keprofesian guru | Disajikan salah satu Kompetensi Dasar (KD) mengenai klasifikasi komoditas hasil pertanian, peserta dapat memilih pembelajaran yang dapat mencerdaskan dan membudayakan |
42 | Mengkreasi pendekatan dan strategi pembelajaran yang menerapkan konsep Techno-Pedagogical Content Knowledge (TPACK) dalam perencanaan kurikulum pembelajaran dan penilaian | Disajikan salah satu Kompetensi Dasar (KD) mengenai karakteristik/sifat komoditas hasil pertanian, peserta dapat menganalisis materi ajar berdasarkan teori belajar tertentu untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai untukmateri tersebut |
43 | Mengkreasi pendekatan dan strategi pembelajaran yang menerapkan konsep Techno-Pedagogical Content Knowledge (TPACK) dalam perencanaankurikulum pembelajaran dan penilaian | Disajikan salah satu Kompetensi Dasar (KD) mengenai teknik konversi bahan, peserta dapat memutuskan strategi pembelajaran berdasarkan teori belajar konstruktifistik |
44 | Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dalam suasana dan proses pembelajaran yang menerapkan kaidah pedagogik dan kebutuhan peserta didik dalam rangka memfasilitasi pengembangan karakter peserta didik sebagai pembelajar mandiri (self-regulated learner) | Disajikan sintaks satu model pembelajaran pada salah satu Kompetensi Dasar (KD) mengenai teknik pengendalian kandungan air, peserta dapat menerapkan model pembelajaran |
45 | Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dalam suasana dan proses pembelajaran yang menerapkan kaidah pedagogik dan kebutuhan peserta didik dalam rangka memfasilitasi pengembangan karakter peserta didik sebagai pembelajar mandiri (self-regulated learner) | Disajikan salah satu Kompetensi Dasar (KD) mengenai penggunaan proses termal, peserta dapat menganalisis instrumen penilaian untuk mencapai hasil belajar optimal |
46 | Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dalam suasana dan proses pembelajaran yang menerapkan kaidah pedagogik dan kebutuhan peserta didik dalam rangka memfasilitasi pengembangan karakter peserta didik sebagai pembelajar mandiri (self-regulated learner) | Disajikan narasi salah satu Kompetensi Dasar (KD) mengenai penggunaan proses pendinginan dan pembekuan, peserta dapat memilih pembelajaran saintifik pada salah satu model pembelajaran |
47 | Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dalam suasana dan proses pembelajaran yang menerapkan kaidah pedagogik dan kebutuhan peserta didik dalam rangka memfasilitasi pengembangan karakter peserta didik sebagai pembelajar mandiri (self-regulated learner) | Disajikan Kompetensi Dasar (KD) mengenai penggunaan Bahan Tambahan Makanan (BTM), peserta dapat memilih instrumen observasi untuk Kompetensi Dasar tersebut |
48 | Mengkreasi jenis-jenis media dan sumber pembelajaran yang efektif dalam bidang kejuruan | Disajikan materi tentang pengolahan aneka macam produk olahan sayur dan buah, peserta dapat menentukan mediapembelajaran tersebut |
49 | Mengkreasi jenis-jenis media dan sumber pembelajaran yang efektif dalam bidang kejuruan | Disajikan narasi mengenai salah satu jenis media pembelajaran yang digunakan untuk membantu menjelaskan materi pengolahan aneka macam produk olahan umbi, legum, dan sereal, peserta dapat menganalisis efektivitas mediapembelajaran tersebut |
50 | Mengkreasi jenis-jenis media dan sumber pembelajaran yang efektif dalam bidang kejuruan | Disajikan materi pelajaran dari salah satu Kompetensi Dasar (KD) pengolahan aneka macam produk olahan daging, peserta dapat memilih satu media pembelajaran yang sesuai dengantujuan pembelajaran |
51 | Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam melaksanakan tugas profesional dan mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, rekan sejawat, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat secara lisan dan tulisandengan santun, efektif, dan produktif | Disajikan materi pelajaran dari salah satu Kompetensi Dasar (KD) konsep HACCP dalam pengolahan hasil pertanian, peserta dapat menggunakan IT dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik secara lisan dan tulisan |
52 | Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam melaksanakan tugas profesional dan mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, rekan sejawat, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat secara lisan dan tulisandengan santun, efektif, dan produktif | Disajikan narasi mengenai penentuan bahaya dan Critical Control Point (CPP), peserta dapat menerapkankan salah satu aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar tersebut |
53 | Menyusun materi ajar yang didasari atas kebutuhan dan karakteristik peserta didik | Disajikan Kompetensi Dasar (KD) mengenai konsep Good Manufacturing Practice (GMP), peserta dapat menganalisis materi pembelajaran/bahan ajar yang sesuai dengan KDtersebut |
54 | Menyusun materi ajar yang didasari atas kebutuhan dan karakteristik peserta didik | Disajikan Kompetensi Dasar (KD) mengenai Good LaboratoryPractice (GLP), peserta dapat menyusun lembar kerja sebagai perangkat pembelajaran peserta didik |
55 | Menyusun langkah-langkah/sintaks pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai silabus pada kurikulum yang berlaku | Disajikan Kompetensi Dasar (KD) mengenai analisa mutu sensori, fisis, dan mekanik bahan pangan, peserta dapat memilih perangkat pembelajaran sesuai dengan tujuan dari KompetensiDasar tersebut |
56 | Menyusun langkah-langkah/sintaks pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai silabus padakurikulum yang berlaku | Disajikan Kompetensi Dasar (KD) mengenai uji kimia bahan pangan, peserta dapat menyusun komponen-komponen RPPdengan tepat sesuai dengan aturan dalam kurikulum 2013 |
57 | Menyusun langkah-langkah/sintaks pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai silabus pada kurikulum yang berlaku | Disajikan narasi mengenai salah satu materi dari Kompetensi Dasar (KD) pengolahan kelapa, peserta dapat menyusun langkah-langkah pembelajaran (sintaks) secara sistematis sesuai dengan strategi pembelajaran yang digunakan |
58 | Menyusun langkah-langkah/sintaks pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai silabus pada kurikulum yang berlaku | Disajikan narasi Kompetensi Dasar (KD) mengenai pemanenan komoditas hasil pertanian, peserta dapat mengorganisasikan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah- langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran sesuaiformat RPP dalam kurikulum 2013 |
59 | Merancang model penilaian dan evaluasi pembelajaran yang bersifat autentik-holistik yang dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran | Disajikan Kompetensi Dasar (KD) mengenai pengemasan dan penyimpanan bahan hasil pertanian, peserta dapat menentukan jenis penilaian otentik untuk hasil belajar pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan |
60 | Merancang model penilaian dan evaluasi pembelajaran yang bersifat autentik-holistik yang dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran | Disajikan Kompetensi Dasar (KD) mengenai pengembangan produk baru, peserta dapat merancang prosedur penilaian hasil belajar |
Kisi Kisi Soal UP UKMPPG Agribisnis Perikanan
Adapun kisi-kisi soal UP UKMPPG Agribisnis Perikanan secara lengkap dan jelas adalah sebagai berikut:
No. | CAPAIAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR ESENSIAL |
---|---|---|
1 | Mengkreasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif mengenai keprofesian guru | Menyajikan tentang berita terkini dalam masalah peraturan perundangan pendidikan dan keguruan yang berlaku, peserta mampu menganalisis dan menguraikan permasalahan dengan jelas berdasar kebijakan peraturan yang berlaku |
2 | Mengkreasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif mengenai keprofesianguru | Menyajikan narasi berkaitan dengan kode etik guru, peserta dapat menerapkan kode etik guru dalam pelaksanaan tugas-tugas professional guru |
3 | Menguasai prinsip, teknik, dan aplikasi integrasi pengetahuan keilmuan, pedagogi dan teknologi (technology pedagogy and content knowledge (TPACK)) minimal terkait teori belajar dan pengajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran dalam program keahlianperikanan | Disajikan narasi penerapan teori belajar, peserta dapat menganalisis jenis teori belajar yang digunakan berdasarkan teori belajar behavioristik, kognitivistik, humanistik, dan konstruktifistik |
4 | Menguasai prinsip, teknik, dan aplikasi integrasi pengetahuan keilmuan, pedagogi dan teknologi (technology pedagogy and content knowledge (TPACK)) minimal terkait teori belajar dan pengajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran dalam program keahlianperikanan | Disajikan narasi masalah pembelajaran, peserta dapat menganalisis jenis media yang tepat untuk digunakan membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar tersebut |
5 | Menguasai prinsip, teknik, dan aplikasi integrasi pengetahuan keilmuan, pedagogi dan teknologi (technology pedagogy and content knowledge (TPACK)) minimal terkait teori belajar dan pengajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran dalam program keahlianperikanan | Disajikan narasi penerapan metode pembelajaran, peserta dapat menentukan jenis metode yang digunakan dalam pembelajaran |
6 | Menguasai prinsip, teknik, dan aplikasi integrasi pengetahuan keilmuan, pedagogi dan teknologi (technology pedagogy and content knowledge (TPACK)) minimal terkait teori belajar dan pengajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran dalam program keahlianperikanan | Disajikan narasi penerapan jenis evaluasi pembelajaran, peserta dapat menentukan jenis evaluasi proses dan/atau produk pembelajaran |
7 | Mengevaluasi proses dan/atau produk pembelajaran berbasis teori belajar tertentu (behavioristik, kognitivistik, humanistik, dan konstruktifistik) dalamkonteks mata pelajaran dan lingkungan | Disajikan narasi penerapan media pembelajaran, peserta dapat mengembangkan media pembelajaran berbasis kompetensi dan lingkungan yang diinginkan dalam materi ajar tersebut |
8 | Mengevaluasi proses dan/atau produk pembelajaran berbasis teori belajar tertentu (behavioristik, kognitivistik, humanistik, dan konstruktifistik) dalam konteks mata pelajaran dan lingkungan | Disajikan narasi materi ajar menggunakan media pembelajaran tertentu, peserta dapat memahami karakteristik media pembelajaran berdasarkan pertimbangan historis, sosiologis, empiris, teknologis, dan psikologis, serta konteks lingkunganhidup (ekologis) |
9 | Mampu mengevaluasi program pembelajaran melalui penelitian tindakan untuk memecahkan permasalahan, dan pengelolaan pendidikan dan pembelajaran | Disajikan narasi masalah evaluasi pembelajaran, peserta dapat menentukan rancangan tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran |
10 | Menyusun langkah-langkah/sintaks pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai silabus pada kurikulum yang berlaku | Disajikan rumusan kompetensi lulusan dalam RPP pada program keahlian perikanan, peserta dapat membuat rumusan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran yang tepatuntuk rumusan tersebut |
11 | Menyusun langkah-langkah/sintaks pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai silabus pada kurikulum yang berlaku | Disajikan tujuan pembelajaran pada program keahlian perikanan, peserta dapat menganalisis kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan tujuan pembelajaran yang akandicapai |
12 | Menyusun langkah-langkah/sintaks pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai silabus pada kurikulum yang berlaku | Disajikan rumusan kompetensi dasar pada program keahlian perikanan, peserta dapat menentukan jenis penilaian, indikator penilaian, atau teknik evaluasi yang tepat untuk rumusantersebut |
13 | Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri peserta didik menjadi pembelajar mandiri (self-regulated learner) di dalam kelas, laboratorium, dan luar ruang | Disajikan narasi hasil identifikasi potensi diri peserta didik, peserta dapat menentukan model (kontekstual, saintifik, kreatif), strategi, pendekatan, media atau penilaian memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik menjadi pembelajar mandiri (self-regulated learner) di dalam kelas, laboratorium, dan luar ruang |
14 | Mampu melaksanakan pembelajaran secara kreatifdan inovatif dengan memilih dan menggunakan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi | Peserta dapat menerapkan contoh kreatif sajian materi ajarmenggunakan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang tepat |
15 | Mampu menilai proses dan hasil belajar siswa menggunakan penilaian otentik pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan, dan menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitaspembelajaran | Disajikan narasi proses pembelajaran, peserta dapat menerapkan prosedur penilaian proses belajar (assesment as learning) yang tepat untuk penilaian otentik terhadap proses belajar |
16 | Mampu menilai proses dan hasil belajar siswa menggunakan penilaian otentik pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan, dan menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitaspembelajaran | Disajikan tujuan suatu proses pembelajaran, peserta dapat menentukan prosedur penilaian hasil belajar yang tepat untuk penilaian otentik terhadap hasil belajar peserta didik |
17 | Mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, rekan sejawat, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat secara lisan dan tulisan dengan santun, efektif, dan produktif sesuai peraturan perundangan pendidikan dan keguruan yang berlaku | Disajikan kasus tentang permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran program keahlian perikanan, peserta dapat menentukan rancangan prosedur komunikasi dengan peserta didik/rekan sejawat/tenaga kependidikan/orang tua, dan masyarakat secara lisan dan tulisan dengan santun, efektif danproduktif |
18 | Menguasai teori aplikasi prosedur kerja, pengelolaan,pelaksanaan keselamatan kerja, dan kesehatan lingkungan (K3L) di laboratorium | Disajikan kasus tentang K3 pada bidang perikanan, pesertadapat menetapkan instrumen yang tepat dan sistematis untuk mengatasi permasalahan pada kasus tersebut |
19 | Menguasai teori aplikasi prosedur kerja, pengelolaan, pelaksanaan keselamatan kerja, dan kesehatan lingkungan (K3L) di laboratorium | Disajikan narasi penerapan K3 pada kegiatan praktikum, peserta dapat menjelaskan prosedur yang tepat dan sistematis untuk mengatasi permasalahan pada kasus tersebut |
20 | Menguasai teori aplikasi prosedur kerja, pengelolaan, pelaksanaan keselamatan kerja, dan kesehatan lingkungan (K3L) di laboratorium | Disajikan kasus K3 pada proses pembelajaran praktikum, peserta dapat menganalisis sumber terjadinya, cara mengatasi, dan prosedur kerja untuk mengatasi kecelakaan kerja di laboratorium berdasarkan karakteristik materi dan jenis alat yangdigunakan dalam percobaan |
21 | Menerapkan teknologi pembenihan ikan air tawar | Disajikan kompetensi dasar mengenai prinsip teknologipembenihan dan pembesaran ikan air tawar |
22 | Menerapkan teknologi pembenihan ikan air tawar | Disajikan kompetensi dasar mengenai tujuan teknologipembenihan dan pembesaran ikan air tawar |
23 | Menganalisis prosedur teknologi pembenihan danpembesaran ikan air tawar | Disajikan kompetensi dasar mengenai prosedur teknologipembenihan dan pembesaran ikan air tawar |
24 | Menganalisis prosedur teknologi pembenihan danpembesaran ikan air tawar | Disajikan kompetensi dasar mengenai prinsip- prinsip budidayaikan air tawar seusai dengan ekosistemnya |
25 | Mengembangkan teknologi pembenihan dan pembesaran ikan air tawar yang inovatif berbasis value added, Sustainability, CBIB (Cara Budidaya Ikan yangBaik) | Disajikan kompetensi dasar mengenai produksi pembenihan dan pembesaran ikan air tawar berdasarkan konsep cbib/cpib |
26 | Mengembangkan teknologi pembenihan dan pembesaran ikan air tawar yang inovatif berbasis value added, Sustainability, CBIB (Cara Budidaya Ikan yangBaik) | Disajikan kompetensi dasar mengenai pembenihan dan pembesaran ikan air tawar berdasarkan konsep cbib/cpib dan lingkungnnya |
27 | Menganalisis kelayakan usaha pembenihan danpembesaran ikan air tawar | Menganalisis indikator evaluasi usaha pembenihan danpembesaran ikan air tawar |
28 | Menganalisis kelayakan usaha pembenihan danpembesaran ikan air tawar | Menganalisis variabel evaluasi usaha pembenihan danpembesaran ikan air tawar |
29 | Menganalisis aspek-aspek kelayakan usahapembenihan dan pembesaran ikan air tawar | Menganalisis studi kelayakan usaha dari berbagai aspek |
30 | Menganalisis aspek-aspek kelayakan usahapembenihan dan pembesaran ikan air tawar | Menganalisis konsep CBIB pada aspek kelayakan usaha |
31 | Menerapkan teknologi pembenihan dan pembesaranikan air payau dan laut | Disajikan kompetensi dasar mengenai instalasi suplai air |
32 | Menerapkan teknologi pembenihan dan pembesaranikan air payau dan laut | Disajikan kompetensi dasar mengenai sarana pemeliharaaninduk udang |
33 | Menerapkan teknologi pembenihan dan pembesaranikan air payau dan laut | Disajikan kompetensi dasar mengenai menyiapkan saranapemeliharaan benur udang |
34 | Menganalisis prosedur teknologi pembenihan danpembesaran ikan air payau dan laut | Disajikan kompetensi dasar mengenai sarana biosecurity |
35 | Menganalisis prosedur teknologi pembenihan danpembesaran ikan air payau dan laut | Disajikan kompetensi dasar mengenai tata letak desain dankonstruksi wadah unit pembenihan |
36 | Menerapkan persyaratan ideal peralatan pemeliharaanlarva | Disajikan kompetensi dasar mengenai persyaratan bak untukpemeliharaan larva |
37 | Menerapkan persyaratan ideal peralatan pemeliharaanlarva | Disajikan kompetensi dasar mengenai peralatan ideal untukpemeliharaan larva |
38 | Menguraikan klasifikasi udang air payau | Disajikan kompetensi dasar mengenai klasifikasi udang airpayau |
39 | Mengembangkan teknologi pembenihan danpembesaran ikan air payau dan laut yang inovatif | Disajikan kompetensi dasar mengenai persyaratan induk udangair payau |
40 | Mengembangkan teknologi pembenihan danpembesaran ikan air payau dan laut yang inovatif | Disajikan kompetensi dasar mengenai ciri-ciri induk udang airpayau |
41 | Menguraikan teknologi pembenihan dan pembesaranikan air payau dan laut | Disajikan kompetensi dasar mengenai ciri-ciri gonad indukudang air payau |
42 | Menguraikan teknologi pembenihan dan pembesaranikan air payau dan laut | Disajikan kompetensi dasar mengenai variasi jumlah pakantambahan, larva, dan hari selama pemeliharaan |
43 | Menerapkan konsep kegiatan pertumbuhan ikan air payau dan laut berdasarkan standar pengawasan mutu | Disajikan kompetensi dasar dalam menentukan larva siap panen |
44 | Menerapkan konsep kegiatan pertumbuhan ikan air payau dan laut berdasarkan standar pengawasan mutu | Disajikan kompetensi dasar dalam pengendalian kualitas air |
45 | Menerapkan konsep kegiatan pertumbuhan ikan air payau dan laut berdasarkan standar pengawasan mutu | Disajikan kompetensi dasar dalam persyaratan parameter kualitas air selama pertumbuhan udang |
46 | Menerapkan konsep kegiatan pertumbuhan ikan air payau dan laut berdasarkan standar pengawasan mutu | Disajikan kompetensi dasar mengenai dosis pakan buatan dan ukuran saringan berdasarkan umur larva |
47 | Menerapkan pengendalian, pengawasan serta mutu hasil pembenihan dan pembesaran ikan air payau danlaut | Disajikan kompetensi dasar mengenai tujuan dan alasan sampling size |
48 | Menerapkan pengendalian, pengawasan serta mutu hasil pembenihan dan pembesaran ikan air payau danlaut | Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan udang |
49 | Menerapkan pengelolaan lingkungan pembenihan dan pembesaran udang air payau | Disajikan kompetensi dasar mengenai obat dan bahan kimia yang dapat digunakan untuk mencegah timbulnya penyakit danpertumbuhan bakteri di media pemeliharaan udang |
50 | Menerapkan teknologi budidaya ikan hias | Disajikan kompetensi dasar mengenai kegiatan pemilihan indukpada pemijahan ikan hias |
51 | Menerapkan teknologi budidaya ikan hias | Disajikan kompetensi dasar mengenai metode pemijahan ikanhias |
52 | Menerapkan teknologi budidaya ikan hias | Disajikan kompetensi dasar mengenai jenis-jenis pakan alamiikan hias |
53 | Menerapkan parameter kualitas air pemijahan ikanhias | Disajikan kompetensi dasar mengenai pengukuran parameterkualitas air |
54 | Menganalisis prosedur teknologi budidaya ikan hias | Disajikan kompetensi dasar mengenai jenis alat pengukuranparameter kualitas air |
55 | Menganalisis hama dan penyakit pada ikan | Disajikan kompetensi dasar mengenai pengendalian hama danpenyakit ikan hias |
56 | Menerapkan teknologi budidaya rumput laut baik dilautdan di tambak | Disajikan kompetensi dasar menentukan atau memilih lokasibudidaya rumput laut di laut berdasarkan aspek non teknis |
57 | Menganalisis prosedur pembibitan rumput laut | Disajikan kompetensi dasar mengenai pembibitan rumput laut |
58 | Menganalisis prosedur penanaman dan teknologirumput laut | Disajikan kompetensi dasar mengenai metode penanamanrumput laut |
59 | Menganalisis prosedur penanaman dan teknologirumput laut | Disajikan kompetensi dasar mengenai jenis-jenis alat ukurparameter kualitas air budidaya rumput laut |
60 | Menganalisis prosedur panen dan pasca panen rumputlaut | Disajikan kompetensi dasar mengenai pemanenan danpengelolaan pascapanen budidaya rumput laut |
Kisi Kisi UP UKMPPG Agribisnis Produksi Ternak
Kisi-kisi soal UP UKMPPG (Uji Pengetahuan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Guru) Agribisnis Agribisnis Produksi Ternak telah disajikan secara lengkap pada tabel di bawah ini:
No. | CAPAIAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR ESENSIAL |
---|---|---|
1 | Menguasai prinsip, teknik, dan aplikasi pengetahuan keilmuan produksi ternak, pedagogi dan teknologi (technologycal pedagogycal and content knowledge (TPACK)) minimal terkait teori belajar dan pengajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran dalam bidang agribisnisproduksi ternak | Disajikan narasi potensi dan sarana yang dimiliki sekolah dan karakteristik materi ajar peserta dapat menjelaskan model pembelajaran dan asesmen yang sesuai |
2 | Menguasai prinsip, teknik, dan aplikasi pengetahuan keilmuan produksi ternak, pedagogi dan teknologi (technologycal pedagogycal and content knowledge (TPACK)) minimal terkait teori belajar dan pengajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran dalam bidang agribisnisproduksi ternak | Disajikan data hasil evaluasi pembelajaran materi sifat kualitatif dan kuantitatif strain unggas , peserta dapat menentukan rancangan tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. |
3 | Menguasai prinsip, teknik, dan aplikasi pengetahuan keilmuan produksi ternak, pedagogi dan teknologi (technologycal pedagogycal and content knowledge (TPACK)) minimal terkait teori belajar dan pengajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran dalam bidang agribisnisproduksi ternak | Disajikan kompetensi dasar tentang sifat kualitatif dan kuantitatif ternak perah, peserta dapat menganalisis pengetahuan prosedural dalam pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari |
