Daya Tampung UB dan Akreditasi Prodi 2019/2020
Kuota Daya Tampung UB adalah besarnya kapasitas calon mahasiswa baru yang akan diterima di kampus Universitas Brawijaya.
Universitas Brawijaya (UB) merupakan salah satu PTN terbaik di Indonesia. UB atau UNIBRAW juga selalu memiliki peminat yang cukup tinggi pada saat seleksi SNMPTN dan SBMPTN.
Universitas Brawijaya (UB) merupakan salah satu PTN terbaik di Indonesia. UB atau UNIBRAW juga selalu memiliki peminat yang cukup tinggi pada saat seleksi SNMPTN dan SBMPTN.
Universitas Brawijaya berada di kota Malang, provinsi Jawa Timur. UB juga telah meraih 6 (enam) kali juara PIMNAS.
Kampus niversitas Brawijaya (UB) beralamat di Jalan Veteran, Malang, 65145. UB memiliki 16 Fakultas dan 75 program studi sarjana dan 100 program studi yang terdiri dari Diploma, Master, serta Doktor.
Kampus niversitas Brawijaya (UB) beralamat di Jalan Veteran, Malang, 65145. UB memiliki 16 Fakultas dan 75 program studi sarjana dan 100 program studi yang terdiri dari Diploma, Master, serta Doktor.
SNMPTN, SBMPTN, dan Jalur Mandiri adalah jalur seleksi masuk kampus UB. Pada seleksi SNMPTN, penerimaan menggunakan nilai raport untuk kelulusan, sedangkan SBMPTN dan Seleksi Mandiri menggunakan sistem ujian UTBK atau UTBC.
Pada kesempatan ini kami akan membagikan informasi daya tampung SNMPTN UB dan akreditasi prodi UB terbaru 2019/2020, yang telah disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini.
Pada kesempatan ini kami akan membagikan informasi daya tampung SNMPTN UB dan akreditasi prodi UB terbaru 2019/2020, yang telah disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini.
Daya Tampung UB Jalur SNMPTN Prodi Saintek
No. | Kode | Program Studi UB (Universitas Brawijaya) | Daya Tampung UB 2019 |
---|---|---|---|
1 | 3721271 | AGRIBISNIS | 126 |
2 | 3721506 | AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | 15 |
3 | 3721166 | AGROBISNIS PERIKANAN | 54 |
4 | 3721263 | AGROEKOTEKNOLOGI | 234 |
5 | 3721495 | AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | 15 |
6 | 3721522 | AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | 15 |
7 | 3721062 | ARSITEKTUR | 53 |
8 | 3721104 | BIOLOGI | 53 |
9 | 3721417 | BIOTEKNOLOGI | 39 |
10 | 3721023 | BUDIDAYA PERAIRAN | 54 |
11 | 3721336 | FARMASI | 36 |
12 | 3721112 | FISIKA | 36 |
13 | 3721232 | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 36 |
14 | 3721093 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 51 |
15 | 3721313 | ILMU KELAUTAN | 54 |
16 | 3721216 | ILMU KEPERAWATAN | 42 |
17 | 3721383 | INSTRUMENTASI | 27 |
18 | 3721321 | KEBIDANAN | 33 |
19 | 3721174 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 39 |
20 | 3721127 | KIMIA | 60 |
21 | 3721015 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 54 |
22 | 3721135 | MATEMATIKA | 60 |
23 | 3721143 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 54 |
24 | 3721085 | PENDIDIKAN DOKTER | 75 |
25 | 3721305 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 30 |
26 | 3721294 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 60 |
27 | 3721472 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 24 |
28 | 3721197 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 53 |
29 | 3721286 | PETERNAKAN | 198 |
30 | 3721514 | PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | 12 |
31 | 3721367 | SISTEM INFORMASI | 48 |
32 | 3721537 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | 15 |
33 | 3721182 | STATISTIKA | 60 |
34 | 3721054 | TEKNIK ELEKTRO | 60 |
35 | 3721391 | TEKNIK GEOFISIKA | 27 |
36 | 3721247 | TEKNIK INDUSTRI | 60 |
37 | 3721255 | TEKNIK INFORMATIKA | 72 |
38 | 3721375 | TEKNIK KIMIA | 45 |
39 | 3721352 | TEKNIK KOMPUTER | 48 |
40 | 3721441 | TEKNIK LINGKUNGAN | 39 |
41 | 3721046 | TEKNIK MESIN | 60 |
42 | 3721077 | TEKNIK PENGAIRAN | 53 |
43 | 3721031 | TEKNIK SIPIL | 53 |
44 | 3721433 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 27 |
45 | 3721151 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 54 |
46 | 3721201 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 75 |
47 | 3721487 | TEKNOLOGI INFORMASI | 24 |
Kuota SNMPTN Universitas Brawijaya Prodi Soshum
No. | Kode | Program Studi UB (Universitas Brawijaya) | Kuota SNMPTN UB 2019 |
---|---|---|---|
1 | 3722324 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 24 |
2 | 3722193 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 48 |
3 | 3722065 | AKUNTANSI | 84 |
4 | 3722355 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 21 |
5 | 3722131 | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | 21 |
6 | 3722227 | EKONOMI ISLAM | 39 |
7 | 3722235 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 48 |
8 | 3722026 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 39 |
9 | 3722107 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 51 |
10 | 3722042 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 117 |
11 | 3722034 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 102 |
12 | 3722011 | ILMU HUKUM | 195 |
13 | 3722081 | ILMU KOMUNIKASI | 63 |
14 | 3722177 | ILMU PEMERINTAHAN | 51 |
15 | 3722243 | ILMU PERPUSTAKAAN | 27 |
16 | 3722146 | ILMU POLITIK | 49 |
17 | 3722363 | KEWIRAUSAHAAN | 21 |
18 | 3722057 | MANAJEMEN | 84 |
19 | 3722251 | PARIWISATA | 42 |
20 | 3722297 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 30 |
21 | 3722274 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS | 42 |
22 | 3722282 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG | 21 |
23 | 3722096 | PSIKOLOGI | 66 |
24 | 3722347 | SASTRA CINA | 24 |
25 | 3722115 | SASTRA INGGRIS | 42 |
26 | 3722123 | SASTRA JEPANG | 36 |
27 | 3722332 | SENI RUPA MURNI | 18 |
28 | 3722073 | SOSIOLOGI | 52 |
Akreditasi UB
Akreditasi UB (Universitas Brawijaya) terkini adalah A, dengan nomor SK AIPT 328/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018. Akrditasi A UB berlaku sampai tahun 2023.
Akreditasi Program Studi UB
Peringkat akreditasi jurusan UB terbaru dapat kamu cek pada tabel di bawah ini.
No. | Program Studi Universitas Brawijaya | Peringkat Akreditasi | Jenjang Pendidikan | Berlaku Sampai | No. SK Akreditasi BAN-PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kedokteran | A | S1 | 22 Februari 2024 | 0055/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2019 |
2 | Keperawatan | A | S1 | 22 Maret 2024 | 0120/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2019 |
3 | Perpajakan | A | S1 | 09 April 2024 | 681/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 |
4 | Kebidanan | A | S1 | 24 Mei 2024 | 0249/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2019 |
5 | Ilmu Pemerintahan | A | S1 | 28 Mei 2024 | 1795/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 |
6 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A | S1 | 25 Juni 2024 | 2032/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 |
7 | Biologi | A | S1 | 07 Agustus 2024 | 2947/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
8 | Statistika | A | S1 | 20 Agustus 2024 | 3086/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
9 | Kimia | A | S1 | 27 Agustus 2024 | 3189/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
10 | Ekonomi Pembangunan | A | S1 | 11 September 2024 | 3492/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
11 | Agrobisnis Perikanan | A | S1 | 27 Maret 2023 | 865/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 |
12 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | A | S1 | 27 Maret 2023 | 866/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 |
13 | Ilmu Komunikasi | A | S1 | 10 April 2023 | 983/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 |
14 | Teknologi Hasil Perikanan | A | S1 | 24 April 2023 | 1107/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 |
15 | Teknologi Informasi | B | S1 | 15 Mei 2023 | 1312/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 |
16 | Ilmu Kelautan | A | S1 | 06 Juni 2023 | 1527/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 |
17 | Teknik Informatika | B | S1 | 06 Juni 2023 | 1528/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 |
18 | Teknologi Industri Pertanian | A | S1 | 06 Juni 2023 | 1529/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 |
19 | Kewirausahaan | B | S1 | 26 Juni 2023 | 1624/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 |
20 | Administrasi Pendidikan | B | S1 | 17 Juli 2023 | 1841/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
21 | Bahasa Dan Sastra Prancis | B | S1 | 24 Juli 2023 | 1921/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
22 | Teknik Sipil | A | S1 | 24 Juli 2023 | 1885/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
23 | Sastra Inggris | A | S1 | 18 September 2023 | 2611/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 |
24 | Ilmu Gizi | A | S1 | 28 September 2023 | 0693/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 |
25 | Farmasi | B | S1 | 29 Desember 2023 | 0830/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 |
26 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | A | S1 | 11 April 2022 | 0975/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 |
27 | Hubungan Internasional | B | S1 | 11 April 2022 | 0976/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 |
28 | Psikologi | B | S1 | 11 April 2022 | 1020/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 |
29 | Teknologi Bioproses | C | S1 | 02 Mei 2022 | 1296/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 |
30 | Teknik Komputer | B | S1 | 23 Mei 2022 | 1499/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 |
31 | Agroekoteknologi | A | S1 | 06 Juni 2022 | 1889/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 |
32 | Agribisnis | A | S1 | 04 Juli 2022 | 2189/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017 |
33 | Sastra Jepang | A | S1 | 15 Agustus 2022 | 2891/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 |
34 | Pendidikan Teknologi Informasi | C | S1 | 29 Agustus 2022 | 3107/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 |
35 | Budidaya Perairan | A | S1 | 10 Oktober 2022 | 3744/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 |
36 | Teknik Pertanian | A | S1 | 27 Desember 2022 | 5146/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 |
37 | Teknik Geofisika | B | S1 | 21 Januari 2021 | 0030/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016 |
38 | Teknik Lingkungan | A | S1 | 26 Februari 2021 | 0090/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2016 |
39 | Antropologi | B | S1 | 17 Maret 2021 | 0124/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2016 |
40 | Peternakan | A | S1 | 11 Agustus 2021 | 1555/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 |
41 | Instrumentasi | B | S1 | 08 September 2021 | 1911/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 |
42 | Ilmu Politik | B | S1 | 29 September 2021 | 2052/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 |
43 | Teknik Industri | A | S1 | 13 Oktober 2021 | 2256/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 |
44 | Teknik Mesin | A | S1 | 20 Oktober 2021 | 2384/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 |
45 | Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | A | S1 | 20 Oktober 2021 | 2385/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 |
46 | Pendidikan Dokter Hewan | B | S1 | 03 November 2021 | 2616/SK/BAN-PT/Akred/PSPKH/XI/2016 |
47 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | A | S1 | 09 Januari 2020 | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 |
48 | Matematika | A | S1 | 09 Januari 2020 | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 |
49 | Ilmu Administrasi Publik | A | S1 | 31 Januari 2020 | 032/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 |
50 | Teknik Pengairan | A | S1 | 24 Januari 2020 | 027/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 |
51 | Teknik Arsitektur | A | S1 | 14 Maret 2020 | 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 |
52 | Ilmu Administrasi Bisnis | A | S1 | 28 Maret 2020 | 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 |
53 | Teknik Kimia | B | S1 | 10 Juli 2020 | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 |
54 | Seni Rupa Murni | B | S1 | 01 Agustus 2020 | 792/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 |
55 | Manajemen | A | S1 | 27 Juni 2020 | 788/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 |
56 | Pendidikan Bahasa Jepang | B | S1 | 03 September 2020 | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 |
57 | Ilmu Perpustakaan | A | S1 | 03 September 2020 | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 |
58 | Bioteknologi | A | S1 | 03 September 2020 | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 |
59 | Pariwisata | B | S1 | 03 September 2020 | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 |
60 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B | S1 | 12 September 2020 | 990/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 |
61 | Sastra Cina | B | S1 | 31 Oktober 2020 | 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 |
62 | Ilmu Hukum | A | S1 | 14 November 2020 | 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 |
63 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | S1 | 14 November 2020 | 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 |
64 | Teknik Elektro | A | S1 | 22 Juni 2020 | 581/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 |
65 | Kedokteran Gigi | B | S1 | 21 September 2020 | 0006/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2015 |
66 | Sistem Informasi | B | S1 | 26 September 2019 | 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 |
67 | Sosiologi | B | S1 | 01 November 2019 | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 |
68 | Akuntansi | A | S1 | 14 November 2019 | 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 |
69 | Fisika | A | S1 | 07 Desember 2019 | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 |
70 | Ekonomi Islam | A | S1 | 21 Desember 2019 | 478/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 |
71 | Keuangan Dan Perbankan | A | D-III | 30 April 2024 | 1236/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019 |
72 | Kesekretariatan | B | D-III | 28 Mei 2024 | 1805/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2019 |
73 | Teknik Komputer | C | D-III | 27 Oktober 2021 | 1012/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2018 |
74 | Manajemen Perhotelan | B | D-IV | 09 Juli 2024 | 2279/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/VII/2019 |
75 | Desain Grafis | B | D-IV | 07 Mei 2024 | 1419/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/V/2019 |
Data akreditasi jurusan UB di atas adalah berdasarkan data di laman resmi BAN-PT. Jika kamu ingin mengecek secara langsung peringkat akreditasi jurusan UB, silahkan kunjungi banpt.or.id
Post a Comment for "Daya Tampung UB dan Akreditasi Prodi 2019/2020"