DAYA TAMPUNG UMPTKIN UIN SUSKA, UIN IB, DAN UINSU 2019/2020
Kuota Daya Tampung UM-PTKIN UIN SUSKA, UINIB, dan UINSU 2019/2020. Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN) adalah salah satu jalur masuk PTKIN selain dari SPAN-PTKIN.
UM-PTKIN mririp dengan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), namun untuk sistem ujiannya masih menggunakan sistem UTBC.
Berikut adalah informasi kuota daya tampung UIN Sultan Syarif Kasim Riau, UIN Imam Bonjol Padang, dan UIN Sumatera Utara pada masing-masing prodi/jurusannya.
Informasi lengkap mengenai kuota prodi yang tersedia di UIN Suska dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini:
Informasi lengkap mengenai kuota prodi yang tersedia di UIN IB Padang dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini:
Informasi lengkap mengenai kuota prodi yang tersedia di UINSU dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini:
Semua informasi data kuota/daya tampung UMPTKIN diatas berdasarkan data yang tertera di laman resmi UM-PTKIN https://um-ptkin.ac.id.
Demikianlah informasi mengenai kuota daya tampung UM-PTKIN ini kami sajikan, semoga bermanfaat bagi kamu yang membutuhkan informasi ini.
UM-PTKIN mririp dengan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), namun untuk sistem ujiannya masih menggunakan sistem UTBC.
Berikut adalah informasi kuota daya tampung UIN Sultan Syarif Kasim Riau, UIN Imam Bonjol Padang, dan UIN Sumatera Utara pada masing-masing prodi/jurusannya.
Kuota UIN Sultan Syarif Kasim
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dengan nomor SK: 3003/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 dan berlaku hingga tahun 2021.Informasi lengkap mengenai kuota prodi yang tersedia di UIN Suska dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini:
No. | Kode Prodi | Prodi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) | Kelompok IPA / IPS | Daya tampung UIN SUSKA |
---|---|---|---|---|
1 | 1021032 | Tadris IPA | IPA | 30 |
2 | 1022007 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 60 |
3 | 1022008 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS | 45 |
4 | 1022009 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 45 |
5 | 1022010 | Manajemen Pendidikan Islam | IPS | 60 |
6 | 1022012 | Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | IPS | 75 |
7 | 1022018 | Pengembangan Masyarakat Islam | IPS | 30 |
8 | 1022019 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | IPS | 30 |
9 | 1022020 | Aqidah dan Filsafat Islam | IPS | 30 |
10 | 1022021 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | IPS | 55 |
11 | 1022022 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | IPS | 60 |
12 | 1022023 | Perbandingan Mazhab | IPS | 15 |
13 | 1022024 | Manajemen Dakwah | IPS | 30 |
14 | 1022025 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | IPS | 45 |
15 | 1022026 | Studi Agama-Agama | IPS | 30 |
16 | 1022027 | Ekonomi Syariah | IPS | 45 |
17 | 1022029 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | IPS | 30 |
18 | 1022030 | Pendidikan Bahasa Inggris | IPS | 45 |
19 | 1022031 | Ilmu Hadis | IPS | 30 |
Daya Tampung UIN Imam Bonjol
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dengan nomor SK: 73/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019 dan berlaku hingga tahun 2024.Informasi lengkap mengenai kuota prodi yang tersedia di UIN IB Padang dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini:
No | Kode Prodi | Prodi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB) Padang | Kelompok IPA / IPS | Kuota UIN IB Padang |
---|---|---|---|---|
1 | 1041020 | Tadris Matematika | IPA | 32 |
2 | 1041021 | Tadris Ilmu Pengetahuan Alam | IPA | 32 |
3 | 1041027 | Sistem Informasi | IPA | 30 |
4 | 1041028 | Matematika | IPA | 30 |
5 | 1042001 | Bahasa dan Sastra Arab | IPS | 36 |
6 | 1042002 | Sejarah Peradaban Islam | IPS | 48 |
7 | 1042003 | Pengembangan Masyarakat Islam | IPS | 32 |
8 | 1042004 | Manajemen Dakwah | IPS | 32 |
9 | 1042005 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | IPS | 48 |
10 | 1042006 | Bimbingan Konseling Islam | IPS | 48 |
11 | 1042007 | Hukum Keluarga | IPS | 80 |
12 | 1042008 | Perbandingan Mazhab | IPS | 32 |
13 | 1042009 | Hukum Tata Negara (Jinayah Siyasah) | IPS | 64 |
14 | 1042010 | Hukum Ekonomi Syariah | IPS | 80 |
15 | 1042011 | Ekonomi Syariah | IPS | 64 |
16 | 1042012 | Perbankan Syariah | IPS | 48 |
17 | 1042013 | Manajemen Bisnis Syariah | IPS | 48 |
18 | 1042014 | Akuntansi Syariah | IPS | 48 |
19 | 1042015 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 64 |
20 | 1042016 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 48 |
21 | 1042017 | Manajemen Pendidikan Islam | IPS | 32 |
22 | 1042018 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS | 48 |
23 | 1042019 | Tadris Bahasa Inggris | IPS | 32 |
24 | 1042022 | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | IPS | 48 |
25 | 1042023 | Psikologi Islam | IPS | 64 |
26 | 1042024 | Studi Agama-Agama | IPS | 32 |
27 | 1042025 | Tafsir Hadist | IPS | 64 |
28 | 1042026 | Aqidah dan Filsafat Islam | IPS | 48 |
Kuota UIN Sumatera Utara
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara telah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dengan nomor SK: 4056/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017 dan berlaku hingga tahun 2022.Informasi lengkap mengenai kuota prodi yang tersedia di UINSU dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini:
No | Kode Prodi | Prodi Universitas Islam negeri Sumatera Utara (UINSU) | Kelompok IPA / IPS | Kuota UMPTKIN UINSU |
---|---|---|---|---|
1 | 1011001 | Pendidikan Matematika | IPA | 84 |
2 | 1012001 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | IPS | 64 |
3 | 1012002 | Pengembangan Masyarakat Islam | IPS | 48 |
4 | 1012003 | Manajemen Dakwah | IPS | 80 |
5 | 1012004 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | IPS | 80 |
6 | 1012005 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | IPS | 64 |
7 | 1012006 | Perbandingan Mazhab | IPS | 32 |
8 | 1012007 | Ekonomi Islam | IPS | 96 |
9 | 1012008 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | IPS | 64 |
10 | 1012010 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 98 |
11 | 1012011 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 42 |
12 | 1012012 | Bimbingan dan Konseling Islam | IPS | 84 |
13 | 1012013 | Manajemen Pendidikan Islam | IPS | 56 |
14 | 1012014 | Pendidikan Bahasa Inggris | IPS | 84 |
15 | 1012016 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS | 84 |
16 | 1012018 | Studi Agama Agama | IPS | 32 |
17 | 1012019 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | IPS | 64 |
18 | 1012020 | Pemikiran Politik Islam | IPS | 48 |
19 | 1012022 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | IPS | 70 |
20 | 1012023 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | IPS | 64 |
21 | 1012024 | Akuntansi Syari'ah | IPS | 96 |
22 | 1012025 | Perbankan Syari'ah | IPS | 80 |
23 | 1012026 | Asuransi Syari'ah | IPS | 48 |
24 | 1012027 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | IPS | 56 |
25 | 1012028 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | IPS | 64 |
26 | 1012030 | Ilmu Hadis | IPS | 32 |
27 | 1012031 | Sejarah Peradaban Islam | IPS | 32 |
28 | 1012035 | Pendidikan Biologi | IPS | 56 |
29 | 1012036 | Sosiologi Agama | IPS | 28 |
30 | 1012037 | Aqidah dan Filsafat Islam | IPS | 32 |
Semua informasi data kuota/daya tampung UMPTKIN diatas berdasarkan data yang tertera di laman resmi UM-PTKIN https://um-ptkin.ac.id.
Demikianlah informasi mengenai kuota daya tampung UM-PTKIN ini kami sajikan, semoga bermanfaat bagi kamu yang membutuhkan informasi ini.
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG UMPTKIN UIN SUSKA, UIN IB, DAN UINSU 2019/2020"