KUOTA UM-PTKIN UIN PALEMBANG, UIN LAMPUNG, DAN UIN JAMBI 2019/2020
Kuota UM-PTKIN UIN Palembang, UIN Lampung, dan UIN Jambi. Daya Tampung atau Kuota Um-Ptkin UIN Raden Fatah Palembang, UIN Raden Intan Bandar Lampung, dan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah informasi yang harus kamu ketahui jika ingin mengikuti seleksi UM-PTKIN.
Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) adalah salah satu seleksi masuk ke kampus UIN, IAIN, dan STAIN selain dari SPAN-PTKIN dan jalur Mandiri. Seleksi UMPTKIN ini mirip dengan seleksi SBMPTN, hanya saja metode ujiannya lebih umum menerapkan sistem UTBC. Sedangkan untuk sistem UTBK kuotanya sangat terbatas.
Kuota UM-PTKIN pada masing-masing jurusan di UIN yang kamu tuju akan memberikan gambaran bagaimana nantinya tingkat persaingan yang akan kamu hadapi. Informasi Mengenai Kuota UM-PTKIN UIN Palembang, UIN Lampung, dan UIN Jambi dapat kamu lihat pada penjelasan berikut ini.
Kuota UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi saat ini telah terakreditasi B. Hal ini sesuai dengan SK AIPT nomor 4323/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/XI/2017 yang dikeluarkan dan dipublikasikan di situs resmi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT). Akreditasi B Institusi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi masih berlaku hinnga tahun 2020.Berikut adalah informasi lengkap kuota UM-PTKIN UIN Jambi pada masing-masing jurusan atau prodinya.
No | Kode Prodi | Prodi Universitasi Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | Kuota UIN Jambi | Kelompok Ujian (IPA / IPS) |
---|---|---|---|---|
1 | 2121001 | Tadris Biologi | 64 | IPA |
2 | 2121002 | Tadris Fisika | 32 | IPA |
3 | 2121003 | Tadris Matematika | 60 | IPA |
4 | 2121004 | Kimia | 20 | IPA |
5 | 2121005 | Fisika | 20 | IPA |
6 | 2121006 | Sistem Informasi | 20 | IPA |
7 | 2122001 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 44 | IPS |
8 | 2122002 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 28 | IPS |
9 | 2122003 | Perbandingan Mazhab | 16 | IPS |
10 | 2122004 | Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) | 28 | IPS |
11 | 2122005 | Ekonomi Syariah | 120 | IPS |
12 | 2122006 | Ilmu Pemerintahan | 160 | IPS |
13 | 2122007 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | 20 | IPS |
14 | 2122008 | Pendidikan Agama Islam | 152 | IPS |
15 | 2122009 | Pendidikan Bahasa Arab | 40 | IPS |
16 | 2122010 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 68 | IPS |
17 | 2122012 | Tadris Bahasa Inggris | 68 | IPS |
18 | 2122013 | Ilmu Al Qur'an dan Tafsir | 40 | IPS |
19 | 2122014 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 24 | IPS |
20 | 2122017 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 24 | IPS |
21 | 2122018 | Bahasa Sastra Arab | 20 | IPS |
22 | 2122019 | Sastra Inggris | 20 | IPS |
23 | 2122020 | Sejarah Peradaban Islam | 20 | IPS |
24 | 2122021 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 44 | IPS |
25 | 2122022 | Aqidah dan Filsafat Islam | 12 | IPS |
26 | 2122024 | Manajemen Pendidikan Islam | 48 | IPS |
27 | 2122025 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 48 | IPS |
28 | 2122026 | Jurnalistik Islam | 12 | IPS |
29 | 2122027 | Akuntansi Syari'ah | 72 | IPS |
30 | 2122028 | Manajemen Keuangan Syari'ah | 44 | IPS |
31 | 2122029 | Perbankan Syari'ah | 56 | IPS |
32 | 2122030 | Manajemen Dakwah | 12 | IPS |
33 | 2122031 | Studi Agama Agama | 12 | IPS |
34 | 2122032 | Ilmu Hadist | 12 | IPS |
35 | 2122033 | Pemikiran dan Politik Islam | 12 | IPS |
Kuota UIN Raden Intan Bandar Lampung
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Bandar Lampung saat ini telah terakreditasi B. Hal ini sesuai dengan SK AIPT nomor 4417/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/XI/2017 yang dikeluarkan dan dipublikasikan di situs resmi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT). Akreditasi B Institusi UIN Raden Intan Bandar Lampung masih berlaku hinnga tahun 2021.Berikut adalah informasi lengkap kuota UM-PTKIN UIN Lampung pada masing-masing jurusan atau prodinya.
No | Kode Prodi | Prodi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Bandar Lampung | Kuota UIN Lampung | Kelompok Ujian (IPA / IPS) |
---|---|---|---|---|
1 | 2111001 | Pendidikan Matematika | 160 | IPA |
2 | 2111002 | Pendidikan Biologi | 160 | IPA |
3 | 2111003 | Pendidikan Fisika | 120 | IPA |
4 | 2112001 | Pendidikan Agama Islam | 160 | IPS |
5 | 2112002 | Pendidikan Bahasa Arab | 120 | IPS |
6 | 2112003 | Manajemen Pendidikan Islam | 160 | IPS |
7 | 2112004 | Pendidikan Bahasa Inggris | 160 | IPS |
8 | 2112005 | Bimbingan Konseling Pendidikan Islam | 160 | IPS |
9 | 2112006 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 120 | IPS |
10 | 2112007 | Hukum Keluarga ( Ahwal Syakhsiyyah ) | 120 | IPS |
11 | 2112008 | Hukum Tata Negara ( Siyasah Syari'ah ) | 160 | IPS |
12 | 2112009 | Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah ) | 160 | IPS |
13 | 2112010 | Ekonomi Syari'ah | 160 | IPS |
14 | 2112011 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 160 | IPS |
15 | 2112013 | Studi Agama Agama | 64 | IPS |
16 | 2112015 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 120 | IPS |
17 | 2112016 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 160 | IPS |
18 | 2112017 | Pengembangan Masyarakat Islam | 64 | IPS |
19 | 2112018 | Manajemen Dakwah | 100 | IPS |
20 | 2112019 | Bimbingan Konseling Islam | 160 | IPS |
21 | 2112020 | Aqidah dan Filsafat Islam | 64 | IPS |
22 | 2112022 | Perbankan Syari'ah | 160 | IPS |
23 | 2112023 | Pemikiran Politik Islam | 68 | IPS |
24 | 2112025 | Sosiologi Agama | 160 | IPS |
25 | 2112026 | Psikologi Islam | 160 | IPS |
26 | 2112027 | Akuntansi syari'ah | 140 | IPS |
27 | 2112028 | Manajemen Bisnis Syariah | 140 | IPS |
28 | 2112029 | Tashawuf dan Psikoterapi | 80 | IPS |
Kuota UIN Raden Fatah Palembang
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang saat ini telah terakreditasi B. Hal ini sesuai dengan SK AIPT nomor 824/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2015 yang dikeluarkan dan dipublikasikan di situs resmi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Akreditasi B Institusi UIN Raden Fatah Palembang masih berlaku hinnga tahun 2020.Berikut adalah informasi lengkap kuota UM-PTKIN UIN Raden Fatah Palembang pada masing-masing jurusan atau prodinya.
No | Kode Prodi | Prodi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang | Kuota UIN Palembang | Kelompok Ujian (IPA / IPS) |
---|---|---|---|---|
1 | 2102001 | Hukum Keluarga Islam | 60 | IPS |
2 | 2102002 | Hukum Pidana Islam | 68 | IPS |
3 | 2102003 | Perbandingan Mazhab | 60 | IPS |
4 | 2102004 | Hukum Ekonomi Syariah | 80 | IPS |
5 | 2102006 | Pendidikan Agama Islam | 80 | IPS |
6 | 2102007 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 48 | IPS |
7 | 2102009 | Pendidikan Bahasa Arab | 48 | IPS |
8 | 2102010 | Manajemen Pendidikan Islam | 36 | IPS |
9 | 2102011 | Bahasa dan Sastra Arab | 24 | IPS |
10 | 2102012 | Komunikasi Penyiaran Islam | 56 | IPS |
11 | 2102013 | Sejarah Peradaban Islam | 28 | IPS |
12 | 2102014 | Studi Agama-agama | 36 | IPS |
13 | 2102015 | Bimbingan Dan Penyuluhan Islam | 56 | IPS |
14 | 2102016 | Aqidah dan Filsafat Islam | 36 | IPS |
15 | 2102020 | Ekonomi Syariah | 96 | IPS |
16 | 2102021 | Pendidikan Bahasa Inggris | 48 | IPS |
17 | 2102022 | Psikologi Islam | 64 | IPS |
18 | 2102023 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 48 | IPS |
19 | 2102024 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 32 | IPS |
20 | 2102025 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | 36 | IPS |
21 | 2102026 | Ilmu Hadits | 36 | IPS |
22 | 2102027 | Jurnalistik | 56 | IPS |
23 | 2102028 | Sistem Informasi | 28 | IPA |
24 | 2102029 | Manajemen Dakwah | 28 | IPS |
25 | 2102030 | Pengembangan Masyarakat Islam | 28 | IPS |
26 | 2102031 | Perbankan Syariah | 96 | IPS |
27 | 2102032 | Tasawuf Dan Psikoterapi | 12 | IPS |
Demikianlah informasi mengenai Kuota UM-PTKIN UIN Palembang, UIN Lampung, dan UIN Jambi, semoga bermanfaat bagi kamu yang akan mengikuti seleksi umptkin.
Post a Comment for "KUOTA UM-PTKIN UIN PALEMBANG, UIN LAMPUNG, DAN UIN JAMBI 2019/2020"