Kuota UM-PTKIN IAIN Padangsidimpuan, Bukittinggi, dan Batusangkar 2019/2020
Kuota IAIN Padangsidimpuan, Bukit Tinggi, dan Batusangkar adalah informasi besarnya daya tampung yang tersedia untuk tiap-tiap jurusan pada kampus PTKIN tersebut untuk calon mahasiswa baru.
UM-PTKIN merupakan salah satu seleksi masuk kampus PTKIN yang menggunakan sistem ujian layaknya seleksi SBMPTN. Selain UM-PTKIN terdapat juga jalur seleksi SPAN-PTKIN dan jalur mandiri kampus masing-masing.
Seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) diselenggarakan setiap tahun dan setelah pelaksanaan Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN). SPAN-PTKIN ini prosesnya juga mirip seperti seleksi SNMPTN yang salah satu syarat penerimaannya menggunakan nilai rapor.
Informasi lengkap mengenai kuota daya tampung UM-PTKIN IAIN Padangsidimpuan, IAIN Bukit Tinggi, dan IAIN Batusangkar dapat kamu lihat pada tabel-tabel kuota berikut ini.
Kuota Daya Tampung UM-PTKIN IAIN Padangsidimpuan secara lengkap untuk masing-masing prodinya dapat kamu lihat pada tabel kuota di bawah ini:
Kuota Daya Tampung UM-PTKIN IAIN Bukittinggi secara lengkap untuk masing-masing prodinya dapat kamu lihat pada tabel kuota di bawah ini:
Kuota Daya Tampung UM-PTKIN IAIN Batusangkar secara lengkap untuk masing-masing prodinya dapat kamu lihat pada tabel kuota di bawah ini:
Demikianlah informasi mengenai Kuota UM-PTKIN ini kami sajikan, semoga bermanfaat bagi pembaca yang sedang memputuhkan informasi ini.
UM-PTKIN merupakan salah satu seleksi masuk kampus PTKIN yang menggunakan sistem ujian layaknya seleksi SBMPTN. Selain UM-PTKIN terdapat juga jalur seleksi SPAN-PTKIN dan jalur mandiri kampus masing-masing.
Seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) diselenggarakan setiap tahun dan setelah pelaksanaan Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN). SPAN-PTKIN ini prosesnya juga mirip seperti seleksi SNMPTN yang salah satu syarat penerimaannya menggunakan nilai rapor.
Informasi lengkap mengenai kuota daya tampung UM-PTKIN IAIN Padangsidimpuan, IAIN Bukit Tinggi, dan IAIN Batusangkar dapat kamu lihat pada tabel-tabel kuota berikut ini.
Kuota Daya Tampung IAIN Padangsidimpuan
Akreditasi IAIN Padangsidimpuan adalah B, sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dengan nomor SK: 3113/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016. Akreditasi ini berlaku hingga tahun 2021.Kuota Daya Tampung UM-PTKIN IAIN Padangsidimpuan secara lengkap untuk masing-masing prodinya dapat kamu lihat pada tabel kuota di bawah ini:
No | Kode Prodi | Prodi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan | Kuota IAIN Padangsidimpuan | Kelompok IPA / IPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1071001 | Tadris Matematika | 30 | IPA |
2 | 1072001 | Pendidikan Agama Islam | 143 | IPS |
3 | 1072002 | Tadris Bahasa Inggris | 43 | IPS |
4 | 1072003 | Al-Ahwal al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga) | 18 | IPS |
5 | 1072004 | Perbankan Syari'ah | 132 | IPS |
6 | 1072005 | Komunikasi Penyiaran Islam | 20 | IPS |
7 | 1072006 | Ekonomi Syariah | 130 | IPS |
8 | 1072007 | Bimbingan dan Konseling Islam | 48 | IPS |
9 | 1072008 | Pendidikan Bahasa Arab | 20 | IPS |
10 | 1072009 | Hukum Ekonomi Syariah | 32 | IPS |
11 | 1072010 | Manajemen Dakwah | 20 | IPS |
12 | 1072011 | Pengembangan Masyarakat Islam | 16 | IPS |
13 | 1072012 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 16 | IPS |
14 | 1072013 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | 27 | IPS |
15 | 1072014 | Hukum Tata Negara | 40 | IPS |
16 | 1072015 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 12 | IPS |
17 | 1072016 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 82 | IPS |
18 | 1072018 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 18 | IPS |
Kuota UM-PTKIN IAIN Bukittinggi
Akreditasi IAIN Bukittinggi adalah B, sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dengan nomor SK: 947/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2015. Akreditasi B ini berlaku hingga tahun 2020.Kuota Daya Tampung UM-PTKIN IAIN Bukittinggi secara lengkap untuk masing-masing prodinya dapat kamu lihat pada tabel kuota di bawah ini:
No | Kode Prodi | Prodi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi | Kuota UM-PTKIN IAIN Bukittinggi | Kelompok IPA / IPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1091001 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 768 | IPA |
2 | 1091002 | Pendidikan Matematika | 575 | IPA |
3 | 1092001 | Hukum Keluarga Islam (AH) | 960 | IPS |
4 | 1092002 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 575 | IPS |
5 | 1092003 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 385 | IPS |
6 | 1092004 | Ekonomi Islam | 1535 | IPS |
7 | 1092005 | Pendidikan Agama Islam | 1150 | IPS |
8 | 1092006 | Pendidikan Bahasa Inggris | 768 | IPS |
9 | 1092007 | Bimbingan Konseling | 575 | IPS |
10 | 1092009 | Pendidikan Bahasa Arab | 575 | IPS |
11 | 1092010 | S1 Perbankan Syariah | 1920 | IPS |
12 | 1092011 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | 385 | IPS |
13 | 1092012 | Ilmu Hadits | 193 | IPS |
14 | 1092013 | Aqidah Filsafat Islam | 193 | IPS |
15 | 1092014 | Sejarah Peradaban Islam | 193 | IPS |
16 | 1092015 | Komunikasi Penyiaran Islam | 575 | IPS |
17 | 1092016 | Sosiologi Agama | 575 | IPS |
18 | 1092017 | Hukum Ketatanegaraan Islam (Siyasah) | 575 | IPS |
19 | 1092018 | Akuntansi Syariah | 768 | IPS |
20 | 1092019 | Pariwisata Syariah | 575 | IPS |
21 | 1092020 | Manajemen Haji dan Umrah | 768 | IPS |
22 | 1092021 | Manajemen Bisnis Syariah | 960 | IPS |
Daya Tampung IAIN Batusangkar
Akreditasi IAIN Batusangkar adalah B, sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dengan nomor SK: 1430/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2016. Akreditasi ini berlaku hingga tahun 2020.Kuota Daya Tampung UM-PTKIN IAIN Batusangkar secara lengkap untuk masing-masing prodinya dapat kamu lihat pada tabel kuota di bawah ini:
No | Kode Prodi | Prodi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar | Kuota IAIN Batusangkar | Kelompok IPA / IPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1081001 | Tadris/ Pendidikan Matematika | 42 | IPA |
2 | 1081002 | Tadris/ Pendidikan Biologi | 48 | IPA |
3 | 1081003 | Tadris/ Pendidikan Fisika | 24 | IPA |
4 | 1081004 | Tadris/ Pendidikan Kimia | 16 | IPA |
5 | 1082001 | Perbankan Syariah | 64 | IPS |
6 | 1082002 | Ekonomi Syariah | 56 | IPS |
7 | 1082003 | Akuntansi Syariah | 56 | IPS |
8 | 1082004 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 16 | IPS |
9 | 1082005 | Manajemen Bisnis Syariah | 56 | IPS |
10 | 1082006 | Pariwisata Syariah | 16 | IPS |
11 | 1082007 | Pendidikan Agama Islam | 64 | IPS |
12 | 1082008 | Pendidikan Bahasa Arab | 28 | IPS |
13 | 1082009 | Manajemen Pendidikan Islam | 48 | IPS |
14 | 1082010 | Bimbingan dan Konseling | 48 | IPS |
15 | 1082011 | Tadris/Pendidikan Bahasa Inggris | 42 | IPS |
16 | 1082012 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 32 | IPS |
17 | 1082013 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 36 | IPS |
18 | 1082014 | Hukum Keluarga Islam/Ahwal Al-Syakhshiyyah | 48 | IPS |
19 | 1082015 | Hukum Ekonomi Syariah | 48 | IPS |
20 | 1082016 | Hukum Tata Negara/Siyasah | 48 | IPS |
21 | 1082017 | Ilmu Alquran dan Tafsir | 16 | IPS |
22 | 1082018 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 32 | IPS |
23 | 1082019 | Pemikiran Politik Islam | 16 | IPS |
24 | 1082020 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 32 | IPS |
25 | 1082021 | Pengembangan Masyarakat Islam | 16 | IPS |
26 | 1082022 | Psikologi Islam | 32 | IPS |
Demikianlah informasi mengenai Kuota UM-PTKIN ini kami sajikan, semoga bermanfaat bagi pembaca yang sedang memputuhkan informasi ini.
Post a Comment for "Kuota UM-PTKIN IAIN Padangsidimpuan, Bukittinggi, dan Batusangkar 2019/2020"