Kuota IAIN Jember dan Akreditasi Prodi 2020/2021
Daya tampung atau Kuota IAIN Jember adalah besarnya kapasitas calon mahasiswa yang akan diterima.
Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember) merupakan PTKIN yang terdapat di Jawa Timur. Kampus IAIN Jember terletak di Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember 68136, Indonesia.
SPAN PTKIN dan UM-PTKIN adalah jalur seleksi masuk kampus IAIN Jember SPAN PTKIN menggunakan nilai raport untuk penerimaannya, sedangkan UM-PTKIN menggunakan sistem ujian.
Informasi daya tampung IAIN Jember jalur seleksi SPAN-PTKIN dan UM-PTKIN serta akreditasi prodi IAIN Jember telah disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini.
Kuota IAIN Jember Jalur SPAN PTKIN
No. | Kode Prodi | Daftar Jurusan di IAIN Jember | Kuota UMPTKIN 2020 |
---|---|---|---|
1 | 342001 | Pendidikan Agama Islam | 90 |
2 | 342002 | Pendidikan Bahasa Arab | 72 |
3 | 342003 | Perbankan Syariah | 72 |
4 | 342004 | Bahasa dan Sastra Arab | 36 |
5 | 342005 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 54 |
6 | 342006 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) | 72 |
7 | 342007 | Manajemen Pendidikan Islam | 72 |
8 | 342008 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) | 72 |
9 | 342009 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 54 |
10 | 342010 | Ekonomi Syariah | 72 |
11 | 342011 | Ilmu Hadits | 36 |
12 | 342012 | Pengembangan Masyarakat Islam | 36 |
13 | 342013 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 36 |
14 | 342014 | Tadris Bahasa Inggris | 36 |
15 | 342015 | Hukum Tata Negara | 72 |
16 | 342016 | Hukum Pidana Islam | 36 |
17 | 342017 | Tadris IPA | 20 |
18 | 342018 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 54 |
19 | 342019 | Bimbingan dan Konseling Islam | 36 |
20 | 342020 | Manajemen Dakwah | 36 |
21 | 342021 | Sejarah Peradaban Islam | 36 |
22 | 342022 | Akuntansi Syariah | 72 |
23 | 342023 | Tadris Matematika | 36 |
24 | 342024 | Tadris Biologi | 36 |
25 | 342025 | Tadris IPS | 54 |
26 | 342026 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 18 |
27 | 342027 | Psikologi Islam | 36 |
Daya Tampung UM PTKIN 2020
No. | Kode Prodi | Program Studi IAIN Jember | Daya Tampung SPAN-PTKIN 2020 | IPA/IPS |
---|---|---|---|---|
1 | 5342001 | Pendidikan Agama Islam | 90 | IPS |
2 | 5342002 | Pendidikan Bahasa Arab | 72 | IPS |
3 | 5342003 | Perbankan Syariah | 72 | IPS |
4 | 5342004 | Bahasa dan Sastra Arab | 36 | IPS |
5 | 5342005 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 54 | IPS |
6 | 5342006 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) | 72 | IPS |
7 | 5342007 | Manajemen Pendidikan Islam | 72 | IPS |
8 | 5342008 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) | 72 | IPS |
9 | 5342009 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 54 | IPS |
10 | 5342010 | Ekonomi Syariah | 72 | IPS |
11 | 5342011 | Ilmu Hadits | 36 | IPS |
12 | 5342012 | Pengembangan Masyarakat Islam | 36 | IPS |
13 | 5342013 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 36 | IPS |
14 | 5342014 | Tadris Bahasa Inggris | 36 | IPS |
15 | 5342015 | Hukum Tata Negara | 72 | IPS |
16 | 5342016 | Hukum Pidana Islam | 36 | IPS |
17 | 5342017 | Tadris IPA | 36 | IPA |
18 | 5342018 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 54 | IPS |
19 | 5342019 | Bimbingan dan Konseling Islam | 36 | IPS |
20 | 5342020 | Manajemen Dakwah | 36 | IPS |
21 | 5342021 | Sejarah Peradaban Islam | 36 | IPS |
22 | 5342022 | Akuntansi Syariah | 72 | IPS |
23 | 5342023 | Tadris Matematika | 36 | IPA |
24 | 5342024 | Tadris Biologi | 36 | IPA |
25 | 5342025 | Tadris IPS | 54 | IPS |
26 | 5342026 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 18 | IPS |
27 | 5342027 | Psikologi Islam | 36 | IPS |
Kuota UM PTKIN IAIN Jember Tahun 2021/2020
Akreditasi IAIN Jember
Akreditasi IAIN Jember terkini adalah B, dengan nomor SK AIPT 0386/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/V/2016. Akrditasi B IAIN Jember berlaku sampai tahun 2025.
Akreditasi Prodi IAIN Jember
Peringkat akreditasi program studi IAIN Jember pada masing-masing jurusan dapat kamu cek pada tabel di bawah ini.
PTKIN | Strata | Program Studi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember | Akreditasi Prodi IAIN Jember | Masa Berlaku | No. SK BAN-PT Akreditasi Prodi IAIN Jember |
---|---|---|---|---|---|
Iain Jember | S1 | Ilmu Al-qur'an Dan Tafsir | B | 2025-03-29 | 1962/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 |
Iain Jember | S1 | Tadris Biologi | C | 2024-02-26 | 234/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2019 |
Iain Jember | S1 | Tadris Ips | B | 2024-03-05 | 279/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 |
Iain Jember | S1 | Pendidikan Bahasa Arab | A | 2024-02-20 | 168/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2019 |
Iain Jember | S1 | Tadris Matematika | C | 2024-03-05 | 289/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 |
Iain Jember | S1 | Tadris Bahasa Inggris | C | 2024-03-12 | 396/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 |
Iain Jember | S1 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | B | 2024-02-26 | 206/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2019 |
Iain Jember | S1 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | C | 2024-03-12 | 406/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 |
Iain Jember | S1 | Manajemen Pendidikan Islam | A | 2024-04-09 | 720/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 |
Iain Jember | S1 | Akuntansi Syari`ah | B | 2024-05-07 | 1400/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 |
Iain Jember | S1 | Manajemen Zakat Dan Wakaf | B | 2024-05-14 | 1531/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 |
Iain Jember | S1 | Hukum Tata Negara (siyasah) | B | 2024-07-02 | 2155/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 |
Iain Jember | S1 | Hukum Pidana Islam | B | 2024-07-31 | 2814/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 |
Iain Jember | S1 | Pengembangan Masyarakat Islam | B | 2024-12-26 | 5543/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2019 |
Iain Jember | S1 | Hukum Keluarga (akhwal Syaksiyah) | A | 2023-05-08 | 1246/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 |
Iain Jember | S1 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | B | 2023-07-10 | 1763/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
Iain Jember | S1 | Ekonomi Syariah | B | 2023-07-24 | 1912/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
Iain Jember | S1 | Tadris Ipa | C | 2023-12-19 | 3412/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 |
Iain Jember | S1 | Pendidikan Agama Islam | A | 2023-12-20 | 3447/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 |
Iain Jember | S1 | Hukum Ekonomi Syari'ah (mu'amalah) | B | 2023-12-20 | 3464/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 |
Data akreditasi jurusan IAIN Jember di atas adalah berdasarkan data di laman resmi BAN-PT. Jika terdapat prodi yang masih belum tertera pada tabel akreditasi, itu berarti program studi belum terakreditasi.
DAYA TAMPUNG UIN TERBAIK DI UM-PTKIN 2020/2021
No. | Nama Universitas Islam Negeri (UIN) UM PTKIN | Kuota UMPTKIN | Akreditasi UIN | Akreditasi Prodi UIN |
---|---|---|---|---|
1 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Kuota UIN Jakarta | A | Akreditasi Prodi UIN Jakarta |
2 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Kuota UIN SGD Bandung | A | Akreditasi Prodi UIN SGD Bandung |
3 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Kuota UIN SUKA Yogyakarta | A | Akreditasi Prodi UIN SUKA Yogyakarta |
4 | UIN Walisongo Semarang | Kuota UIN Walisongo | A | Akreditasi Prodi UIN Walisongo |
5 | UIN Sunan Ampel Surabaya | Kuota UINSA Surabaya | A | Akreditasi Prodi UINSA Surabaya |
6 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Kuota UIN Malang | A | Akreditasi Prodi UIN Malang |
7 | UIN Alauddin Makasar | Kuota UIN Alauddin | A | Akreditasi Prodi UIN Makassar |
Demikianlah informasi tentang kuota daya tampung UMPTKIN dan SPAN PTKIN yang ada di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Jember. Jika terjadi perubahan data kamu dapat mengeceknya kembali di situs resmi https://um-ptkin.ac.id/ atau http://www.iain-jember.ac.id/.
Post a Comment for "Kuota IAIN Jember dan Akreditasi Prodi 2020/2021"