DAYA TAMPUNG SBMPTN USU UNIMED DAN UINSU 2019/2020
Daya Tampung SBMPTN USU, UNIMED, UINSU dan Peminatnya. Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah kampus negeri yang terletak di kota Medan, Sumatera Utara.
USU dan UNIMED merupakan PTN Favorit di Sumut, sedangkan UINSU adalah PTKIN yang selalu menjadi incara pelajar di Medan yang ingin mendalami/mengambil jurusan keagamaan. Lokasi UNIMED dan UINSU sangat berdekatan, jarak pintu gerbangnya hanya sekitar 10-15 meter saja.
Informasi mengenai kuota daya tampung, peminat, dan keketatan persaingan SBMPTN UNIMED, USU, dan UINSU dapat kamu lihat pada masing-masing tabel daya tampung berikut ini.
Daya Tampung dan Peminat USU
Universitas Sumatera Utara saat ini telah terakreditasi A oleh BAN-PT, dengan nomor SK: 23/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018 dan masih berlaku hingga tahun 2023.Informasi keketatan persaingan, kuota daya tampung USU dan peminatnya dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini:
NO. | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | DAYA TAMPUNG USU 2019 | DAYA TAMPUNG USU 2018 | PEMINAT USU 2018 | KEKETATAN USU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1212011 | ILMU HUKUM | 216 | 189 | 4.321 | 5% |
2 | 1212026 | ILMU SEJARAH | 22 | 19 | 369 | 6% |
3 | 1212034 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 36 | 31 | 697 | 5% |
4 | 1212042 | AKUNTANSI | 90 | 79 | 2.608 | 3% |
5 | 1212057 | SOSIOLOGI | 40 | 31 | 1.033 | 4% |
6 | 1212065 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 44 | 31 | 1.041 | 4% |
7 | 1212073 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 72 | 50 | 3.531 | 2% |
8 | 1212081 | ILMU KOMUNIKASI | 45 | 41 | 2.213 | 2% |
9 | 1212096 | MANAJEMEN | 90 | 79 | 3.363 | 3% |
10 | 1212107 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 64 | 56 | 1.526 | 4% |
11 | 1212115 | ILMU POLITIK | 36 | 31 | 1.228 | 3% |
12 | 1212123 | SASTRA INDONESIA | 42 | 38 | 813 | 5% |
13 | 1212131 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | 36 | 22 | 91 | 40% |
14 | 1212146 | SASTRA INGGRIS | 47 | 44 | 1.652 | 3% |
15 | 1212154 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | 36 | 22 | 133 | 27% |
16 | 1212162 | SASTRA ARAB | 44 | 38 | 271 | 16% |
17 | 1212177 | ETNO MUSIKOLOGI | 36 | 26 | 308 | 12% |
18 | 1212185 | SASTRA JEPANG | 36 | 22 | 425 | 8% |
19 | 1212193 | ILMU PERPUSTAKAAN | 36 | 25 | 1.038 | 3% |
20 | 1212204 | SASTRA CINA | 22 | 19 | 164 | 13% |
21 | 1212227 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | 44 | 48 | 2.546 | 2% |
22 | 1212235 | PSIKOLOGI | 90 | 79 | 2.489 | 4% |
NO. | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) | DAYA TAMPUNG USU 2019 | DAYA TAMPUNG USU 2018 | PEMINAT USU 2018 | KEKETATAN USU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1211015 | PENDIDIKAN DOKTER | 82 | 79 | 2.698 | 3% |
2 | 1211023 | TEKNIK SIPIL | 51 | 47 | 1.943 | 3% |
3 | 1211031 | TEKNIK MESIN | 69 | 63 | 1.475 | 5% |
4 | 1211046 | TEKNIK ELEKTRO | 69 | 63 | 1.252 | 6% |
5 | 1211054 | TEKNIK INDUSTRI | 69 | 63 | 1.665 | 4% |
6 | 1211062 | TEKNIK KIMIA | 69 | 63 | 887 | 8% |
7 | 1211077 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 82 | 79 | 2.286 | 4% |
8 | 1211085 | MATEMATIKA | 44 | 38 | 760 | 6% |
9 | 1211093 | KIMIA | 51 | 45 | 570 | 9% |
10 | 1211104 | FARMASI | 78 | 76 | 2.669 | 3% |
11 | 1211112 | FISIKA | 44 | 38 | 355 | 12% |
12 | 1211127 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 118 | 95 | 3.196 | 4% |
13 | 1211135 | AGROEKOTEKNOLOGI | 108 | 94 | 2.345 | 5% |
14 | 1211143 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 36 | 32 | 1.303 | 3% |
15 | 1211151 | BIOLOGI | 44 | 38 | 761 | 6% |
16 | 1211166 | AGRIBISNIS | 66 | 51 | 3.598 | 2% |
17 | 1211174 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 36 | 31 | 1.361 | 3% |
18 | 1211182 | PETERNAKAN | 54 | 38 | 1.310 | 4% |
19 | 1211197 | ARSITEKTUR | 69 | 63 | 1.220 | 6% |
20 | 1211201 | ILMU KEPERAWATAN | 72 | 47 | 1.233 | 6% |
21 | 1211216 | KEHUTANAN | 82 | 69 | 2.699 | 3% |
22 | 1211232 | ILMU KOMPUTER | 54 | 47 | 3.126 | 2% |
23 | 1211247 | TEKNOLOGI INFORMASI | 54 | 48 | 2.524 | 2% |
24 | 1211255 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 36 | 31 | 1.136 | 3% |
25 | 1211263 | TEKNIK LINGKUNGAN | 18 | 16 | 672 | 3% |
Daya Tampung dan Peminat UNIMED
Informasi keketatan persaingan, kuota daya tampung UNIMED dan peminatnya dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini:
NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | DAYA TAMPUNG UNIMED 2019 | PEMINAT UNIMED 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | 1222021 | PENDIDIKAN SEJARAH | 54 | 777 |
2 | 1222036 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 57 | 838 |
3 | 1222044 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 57 | 854 |
4 | 1222052 | PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 82 | 1.575 |
5 | 1222067 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | 78 | 813 |
6 | 1222075 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | 36 | 229 |
7 | 1222083 | PENDIDIKAN EKONOMI | 48 | 709 |
8 | 1222091 | MANAJEMEN | 48 | 2.071 |
9 | 1222102 | AKUNTANSI | 48 | 1.675 |
10 | 1222117 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 75 | 1.555 |
11 | 1222125 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 68 | 1.832 |
12 | 1222133 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 54 | 188 |
13 | 1222141 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 45 | 241 |
14 | 1222156 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 27 | 278 |
15 | 1222164 | SASTRA INDONESIA | 36 | 557 |
16 | 1222172 | SASTRA INGGRIS | 34 | 1.024 |
17 | 1222195 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 157 | 3.905 |
18 | 1222206 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 36 | 1.028 |
19 | 1222214 | PENDIDIKAN TATA RIAS | 36 | 659 |
20 | 1222222 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | 54 | 778 |
21 | 1222237 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 63 | 795 |
22 | 1222245 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | 67 | 1.536 |
23 | 1222253 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 32 | 691 |
24 | 1222276 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 32 | 936 |
25 | 1222284 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | 32 | 358 |
26 | 1222292 | PENDIDIKAN SENI TARI | 31 | 224 |
27 | 1222303 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 49 | 625 |
28 | 1222311 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 36 | 785 |
29 | 1222326 | SENI PERTUNJUKAN | 30 | 65 |
30 | 1222334 | ILMU EKONOMI | 48 | 1.016 |
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | DAYA TAMPUNG UNIMED 2019 | PEMINAT UNIMED 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | 1221017 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 144 | 1.396 |
2 | 1221025 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 70 | 1.712 |
3 | 1221033 | PENDIDIKAN FISIKA | 84 | 553 |
4 | 1221041 | PENDIDIKAN KIMIA | 84 | 725 |
5 | 1221056 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 40 | 248 |
6 | 1221064 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 41 | 508 |
7 | 1221072 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 41 | 303 |
8 | 1221087 | KIMIA | 36 | 329 |
9 | 1221095 | BIOLOGI | 54 | 949 |
10 | 1221106 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 45 | 828 |
11 | 1221114 | MATEMATIKA | 41 | 596 |
12 | 1221122 | FISIKA | 18 | 195 |
13 | 1221137 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 41 | 328 |
14 | 1221145 | GIZI | 27 | 1.224 |
15 | 1221153 | TEKNIK ELEKTRO | 25 | 573 |
16 | 1221161 | TEKNIK SIPIL | 36 | 1.065 |
17 | 1221176 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | 41 | 1.078 |
18 | 1221184 | ILMU KOMPUTER | 36 | 1.868 |
19 | 1221192 | PENDIDIKAN IPA | 48 | 684 |
Daya Tampung dan Peminat UINSU
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara saat ini telah terakreditasi B oleh BAN-PT, dengan nomor SK: 4056/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017 dan masih berlaku hingga tahun 2022.Informasi keketatan persaingan, kuota daya tampung UINSU dan peminatnya dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini:
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA (UINSU) | DAYA TAMPUNG UINSU 2019 | PEMINAT UINSU 2018 | KEKETATAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1231012 | ILMU KOMPUTER | 92 | 1.135 | 12% |
2 | 1231027 | SISTEM INFORMASI | 85 | 770 | 11% |
3 | 1231035 | MATEMATIKA | 42 | 237 | 18% |
4 | 1231043 | BIOLOGI | 46 | 367 | 13% |
5 | 1231051 | FISIKA | 40 | 81 | 49% |
6 | 1231066 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 145 | 1.164 | 12% |
NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS ISLAM NEGEREI SUMATERA UTARA (UINSU) | DAYA TAMPUNG UINSU 2019 | PEMINAT UINSU 2018 | KEKETATAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1232015 | ILMU PERPUSTAKAAN | 56 | 480 | 12% |
2 | 1232023 | ILMU KOMUNIKASI | 67 | 1.156 | 6% |
3 | 1232031 | MANAJEMEN | 69 | 0 | 0% |
4 | 1232046 | HUKUM | 45 | 0 | 0% |
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG SBMPTN USU UNIMED DAN UINSU 2019/2020"