DAYA TAMPUNG SBMPTN UNY UNNES UNESA 2019/2020
Daya Tampung SBMPTN UNY UNNES UNESA dan peminatnya adalah hal yang harus kamu ketahui jika ingin mendaftar dan kuliah di kampus tersebut.
Informasi daya tampung Sbmptn UNY UNNES UNESA dan peminatnya ini sangat penting untuk kamu ketahui sebagai indikator besarnya tingkat keketatan persaingan dan peluang lolos di kampus tersebut. Semakin kecil daya tampung maka akan meningkatkan tingkat persaingan demikian pula sebaliknya.
Terdapat banyak seleksi yang dapat kamu ikuti agar bisa kuliah di kampus Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Negeri Surabaya, salah satu seleksi yang populer adalah SBMPTN.
SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah jalur masuk kampus negeri dengan sistem ujian menggunakan komputer. Sistem ujian ini dikenal dengan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Sebelum mengikuti UTBK dan mendapatkan sertifikat nilai UTBK, kamu tidak dapat mendaftarkan diri pada seleksi SBMPTN.
UNY, UNNES, dan UNESA saat ini telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Kamu bisa cek Akreditasi Prodinya disini!.
Data diatas adalah data yang sesuai dengan data pada laman resmi SBMPTN. Demikianlah informasi ini kami sajikan, semoga membantu dan semoga bermanfaat.
Informasi daya tampung Sbmptn UNY UNNES UNESA dan peminatnya ini sangat penting untuk kamu ketahui sebagai indikator besarnya tingkat keketatan persaingan dan peluang lolos di kampus tersebut. Semakin kecil daya tampung maka akan meningkatkan tingkat persaingan demikian pula sebaliknya.
Terdapat banyak seleksi yang dapat kamu ikuti agar bisa kuliah di kampus Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Negeri Surabaya, salah satu seleksi yang populer adalah SBMPTN.
SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah jalur masuk kampus negeri dengan sistem ujian menggunakan komputer. Sistem ujian ini dikenal dengan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Sebelum mengikuti UTBK dan mendapatkan sertifikat nilai UTBK, kamu tidak dapat mendaftarkan diri pada seleksi SBMPTN.
UNY, UNNES, dan UNESA saat ini telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Kamu bisa cek Akreditasi Prodinya disini!.
Daya Tampung UNY dan Peminatnya
Berikut adalah informasi rinci mengenai besar kuota dan peminat UNY melalui jalur seleksi SBMPTN.NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 | KEKETATAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3622017 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 32 | 920 | 3% |
2 | 3622025 | BIMBINGAN & KONSELING | 30 | 1.458 | 2% |
3 | 3622033 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 35 | 689 | 5% |
4 | 3622041 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 44 | 946 | 5% |
5 | 3622056 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 33 | 428 | 8% |
6 | 3622064 | PENDIDIKAN SENI KERAJINAN | 32 | 145 | 22% |
7 | 3622072 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 28 | 558 | 5% |
8 | 3622087 | PENDIDIKAN SEJARAH | 31 | 655 | 5% |
9 | 3622095 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 27 | 837 | 3% |
10 | 3622122 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | 29 | 1.353 | 2% |
11 | 3622137 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | 26 | 1.626 | 2% |
12 | 3622145 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 28 | 1.153 | 2% |
13 | 3622153 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 27 | 668 | 4% |
14 | 3622161 | PENDIDIKAN EKONOMI | 49 | 696 | 7% |
15 | 3622176 | MANAJEMEN | 110 | 4.661 | 2% |
16 | 3622184 | ILMU SEJARAH | 27 | 630 | 4% |
17 | 3622192 | AKUNTANSI | 49 | 3.280 | 1% |
18 | 3622203 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 31 | 1.015 | 3% |
19 | 3622211 | PENDIDIKAN IPS | 32 | 661 | 5% |
20 | 3622226 | ADMINISTRASI NEGARA | 31 | 2.810 | 1% |
21 | 3622234 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 16 | 291 | 5% |
22 | 3622242 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 111 | 2.978 | 4% |
23 | 3622257 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 28 | 745 | 4% |
24 | 3622273 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 69 | 1.756 | 4% |
25 | 3622281 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 29 | 330 | 9% |
26 | 3622296 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 30 | 227 | 13% |
27 | 3622307 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 32 | 443 | 7% |
28 | 3622315 | BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA | 32 | 935 | 3% |
29 | 3622323 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 31 | 1.658 | 2% |
30 | 3622331 | PENDIDIKAN SENI TARI | 32 | 284 | 11% |
31 | 3622346 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 32 | 524 | 6% |
32 | 3622354 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 49 | 1.222 | 4% |
33 | 3622362 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 48 | 776 | 6% |
34 | 3622377 | ILMU KOMUNIKASI | 31 | 3.324 | 1% |
35 | 3622385 | PSIKOLOGI | 29 | 3.066 | 1% |
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 | KEKETATAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3621014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 28 | 1.567 | 2% |
2 | 3621022 | PENDIDIKAN FISIKA | 30 | 492 | 6% |
3 | 3621037 | PENDIDIKAN KIMIA | 30 | 624 | 5% |
4 | 3621045 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 26 | 1.151 | 2% |
5 | 3621053 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 15 | 263 | 6% |
6 | 3621061 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 28 | 795 | 4% |
7 | 3621076 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 28 | 933 | 3% |
8 | 3621084 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 32 | 676 | 5% |
9 | 3621092 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | 41 | 1.886 | 2% |
10 | 3621103 | MATEMATIKA | 30 | 837 | 4% |
11 | 3621111 | FISIKA | 29 | 341 | 9% |
12 | 3621126 | KIMIA | 23 | 925 | 2% |
13 | 3621134 | BIOLOGI | 29 | 1.198 | 2% |
14 | 3621142 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | 25 | 341 | 7% |
15 | 3621157 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 15 | 2.014 | 1% |
16 | 3621165 | PENDIDIKAN IPA | 29 | 1.038 | 3% |
17 | 3621173 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 16 | 566 | 3% |
18 | 3621397 | STATISTIKA | 14 | 794 | 2% |
19 | 3621401 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 79 | 0 | 0 |
20 | 3621416 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 48 | 0 | 0 |
21 | 3621424 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI | 52 | 0 | 0 |
22 | 3621432 | TEKNIK ELEKTRO | 15 | 0 | 0 |
23 | 3621447 | TEKNOLOGI INFORMASI | 16 | 0 | 0 |
24 | 3621455 | TEKNIK MANUFAKTUR | 14 | 0 | 0 |
25 | 3621463 | TEKNIK SIPIL | 25 | 0 | 0 |
Kuota dan Peminat SBMPTN UNNES
Berikut adalah informasi rinci mengenai besar daya tampung dan peminat UNNES melalui jalur seleksi SBMPTN.No | Kode | Program Studi Saintek Universitas Negeri Semarang (UNNES) | Daya Tampung UNNES 2019 | Peminat UNNES 2018 | Keketatan Persaingan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3561014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 76 | 1.661 | 5% |
2 | 3561022 | PENDIDIKAN FISIKA | 42 | 482 | 9% |
3 | 3561037 | PENDIDIKAN KIMIA | 42 | 655 | 6% |
4 | 3561045 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 42 | 981 | 4% |
5 | 3561053 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 24 | 342 | 7% |
6 | 3561061 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 36 | 452 | 8% |
7 | 3561076 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 24 | 273 | 9% |
8 | 3561084 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 48 | 431 | 11% |
9 | 3561092 | MATEMATIKA | 18 | 557 | 3% |
10 | 3561103 | FISIKA | 32 | 393 | 8% |
11 | 3561111 | KIMIA | 32 | 529 | 6% |
12 | 3561126 | BIOLOGI | 32 | 721 | 4% |
13 | 3561134 | KESEHATAN MASYARAKAT | 72 | 2.519 | 3% |
14 | 3561142 | PENDIDIKAN IPA | 32 | 920 | 3% |
15 | 3561157 | PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 24 | 797 | 3% |
16 | 3561165 | TEKNIK ARSITEKTUR | 24 | 752 | 3% |
17 | 3561173 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 36 | 440 | 8% |
18 | 3561181 | TEKNIK KIMIA | 42 | 654 | 6% |
19 | 3561196 | TEKNIK MESIN | 24 | 1.070 | 2% |
20 | 3561207 | TEKNIK SIPIL | 32 | 1.477 | 2% |
21 | 3561215 | TEKNIK INFORMATIKA | 32 | 1.969 | 2% |
22 | 3561223 | TEKNIK ELEKTRO | 16 | 622 | 3% |
23 | 3561231 | GIZI | 48 | 1.374 | 3% |
24 | 3561246 | SISTEM INFORMASI | 16 | 0 | 0 |
25 | 3561254 | ILMU LINGKUNGAN | 16 | 0 | 0 |
26 | 3561262 | FARMASI | 16 | 0 | 0 |
No | Kode | Program Studi Soshum Universitas Negeri Semarang (UNNES) | Daya Tampung UNNES 2019 | Peminat UNNES 2018 | Keketatan Persaingan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3562017 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 36 | 1.296 | 3% |
2 | 3562025 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 36 | 612 | 6% |
3 | 3562033 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 36 | 341 | 11% |
4 | 3562041 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 40 | 536 | 7% |
5 | 3562056 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 714 | 6% |
6 | 3562064 | PENDIDIKAN SEJARAH | 40 | 613 | 7% |
7 | 3562072 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 70 | 1.250 | 6% |
8 | 3562087 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 48 | 835 | 6% |
9 | 3562095 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 32 | 1.034 | 3% |
10 | 3562106 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 32 | 834 | 4% |
11 | 3562114 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | 48 | 973 | 5% |
12 | 3562122 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 70 | 1.822 | 4% |
13 | 3562137 | MANAJEMEN | 96 | 3.820 | 3% |
14 | 3562145 | PSIKOLOGI | 54 | 2.423 | 2% |
15 | 3562153 | GEOGRAFI | 52 | 1.023 | 5% |
16 | 3562161 | ILMU HUKUM | 160 | 2.630 | 6% |
17 | 3562176 | AKUNTANSI | 96 | 2.426 | 4% |
18 | 3562184 | SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | 28 | 621 | 5% |
19 | 3562192 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | 48 | 871 | 6% |
20 | 3562203 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | 48 | 489 | 10% |
21 | 3562211 | PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) | 48 | 984 | 5% |
22 | 3562226 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 40 | 1.369 | 3% |
23 | 3562234 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 72 | 1.486 | 5% |
24 | 3562242 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 24 | 126 | 19% |
25 | 3562257 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 28 | 239 | 12% |
26 | 3562265 | SASTRA INDONESIA | 24 | 548 | 4% |
27 | 3562281 | SASTRA PRANCIS | 28 | 242 | 12% |
28 | 3562296 | ILMU SEJARAH | 40 | 518 | 8% |
29 | 3562307 | SASTRA JAWA | 12 | 168 | 7% |
30 | 3562315 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | 36 | 662 | 5% |
31 | 3562323 | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | 36 | 189 | 19% |
32 | 3562331 | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | 36 | 314 | 11% |
33 | 3562346 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 28 | 413 | 7% |
34 | 3562354 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 28 | 492 | 6% |
35 | 3562362 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 160 | 2.914 | 5% |
36 | 3562377 | PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 54 | 520 | 10% |
37 | 3562385 | PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | 24 | 805 | 3% |
38 | 3562393 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 14 | 149 | 9% |
39 | 3562404 | ILMU POLITIK | 40 | 835 | 5% |
40 | 3562412 | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | 32 | 510 | 6% |
41 | 3562435 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 40 | 487 | 8% |
42 | 3562443 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 16 | 206 | 8% |
Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNESA
Berikut adalah informasi lengkap tentang besar daya tampung dan peminat SBMPTN UNESA.NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA) | DAYA TAMPUNG UNESA 2019 | PEMINAT UNESA 2018 | KEKETATAN UNESA 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3832014 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | 41 | 1.045 | 4% |
2 | 3832022 | KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 41 | 534 | 8% |
3 | 3832037 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 41 | 341 | 12% |
4 | 3832045 | PENDI. LUAR BIASA | 41 | 525 | 8% |
5 | 3832053 | PGSD | 99 | 1.906 | 5% |
6 | 3832061 | PSIKOLOGI | 90 | 2.448 | 4% |
7 | 3832076 | PG-PAUD | 41 | 668 | 6% |
8 | 3832084 | P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 61 | 1.101 | 6% |
9 | 3832092 | P. BAHASA INGGRIS | 43 | 1.213 | 4% |
10 | 3832103 | P. BAHASA JERMAN | 18 | 142 | 13% |
11 | 3832111 | P. BAHASA JEPANG | 30 | 463 | 6% |
12 | 3832126 | P. BAHASA DAERAH (JAWA) | 41 | 841 | 5% |
13 | 3832134 | P. SENI RUPA | 35 | 290 | 12% |
14 | 3832142 | P. SENDRATASIK | 45 | 311 | 14% |
15 | 3832157 | SASTRA INDONESIA | 21 | 423 | 5% |
16 | 3832165 | SASTRA INGGRIS | 36 | 1.041 | 3% |
17 | 3832173 | SASTRA JERMAN | 18 | 204 | 9% |
18 | 3832181 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 41 | 570 | 7% |
19 | 3832196 | P. GEOGRAFI | 41 | 739 | 6% |
20 | 3832207 | PEND. SEJARAH | 41 | 751 | 5% |
21 | 3832215 | SOSIOLOGI | 45 | 1.155 | 4% |
22 | 3832223 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 45 | 1.602 | 3% |
23 | 3832246 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 81 | 1.198 | 7% |
24 | 3832254 | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA | 81 | 901 | 9% |
25 | 3832262 | P. EKONOMI | 27 | 453 | 6% |
26 | 3832277 | MANAJEMEN | 68 | 2.641 | 3% |
27 | 3832285 | AKUNTANSI | 54 | 1.575 | 3% |
28 | 3832293 | PEND. TATA RIAS | 36 | 643 | 6% |
29 | 3832304 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 41 | 720 | 6% |
30 | 3832312 | ILMU HUKUM | 45 | 1.436 | 3% |
31 | 3832327 | PEND. BAHASA MANDARIN | 36 | 216 | 17% |
32 | 3832335 | PEND. TATA BOGA | 36 | 934 | 4% |
33 | 3832343 | PEND. TATA BUSANA | 36 | 745 | 5% |
34 | 3832351 | PEND. AKUNTANSI | 27 | 432 | 6% |
35 | 3832366 | PEND. TATA NIAGA | 27 | 420 | 6% |
36 | 3832374 | PEND. ADM. PERKANTORAN | 27 | 966 | 3% |
37 | 3832382 | ILMU KOMUNIKASI | 45 | 1.738 | 3% |
38 | 3832397 | SENI MUSIK | 45 | 207 | 22% |
39 | 3832401 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 54 | 796 | 7% |
40 | 3832416 | SENI RUPA MURNI | 14 | 146 | 10% |
41 | 3832424 | EKONOMI ISLAM | 36 | 828 | 4% |
42 | 3832432 | PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 41 | 480 | 9% |
43 | 3832447 | EKONOMI | 20 | 568 | 4% |
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA) | DAYA TAMPUNG UNESA 2019 | PEMINAT UNESA 2018 | KEKETATAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3831011 | PEND. MATEMATIKA | 45 | 1.200 | 4% |
2 | 3831026 | PEND. FISIKA | 45 | 518 | 9% |
3 | 3831034 | PEND. KIMIA | 45 | 659 | 7% |
4 | 3831042 | PEND. BIOLOGI | 45 | 1.133 | 4% |
5 | 3831057 | MATEMATIKA | 32 | 679 | 5% |
6 | 3831065 | FISIKA | 32 | 352 | 9% |
7 | 3831073 | KIMIA | 32 | 514 | 6% |
8 | 3831081 | BIOLOGI | 33 | 745 | 4% |
9 | 3831096 | PEND. SAINS | 43 | 876 | 5% |
10 | 3831107 | PEND. TEKNIK ELEKTRO | 36 | 230 | 16% |
11 | 3831115 | PEND. TEKNIK MESIN | 36 | 240 | 15% |
12 | 3831123 | PEND. TEKNIK BANGUNAN | 18 | 277 | 6% |
13 | 3831131 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 81 | 538 | 15% |
14 | 3831146 | TEKNIK SIPIL | 36 | 1.169 | 3% |
15 | 3831154 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 36 | 352 | 10% |
16 | 3831162 | TEKNIK ELEKTRO | 36 | 788 | 5% |
17 | 3831177 | TEKNIK MESIN | 41 | 896 | 5% |
18 | 3831185 | SISTEM INFORMASI | 54 | 753 | 7% |
19 | 3831193 | TEKNIK INFORMATIKA | 54 | 1.404 | 4% |
20 | 3831204 | GIZI | 36 | 1.198 | 3% |
Data diatas adalah data yang sesuai dengan data pada laman resmi SBMPTN. Demikianlah informasi ini kami sajikan, semoga membantu dan semoga bermanfaat.
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG SBMPTN UNY UNNES UNESA 2019/2020"