DAYA TAMPUNG SBMPTN UNP UNAND DAN PEMINATNYA 2019/2020
Daya Tampung SBMPTN UNP UNAND dan Peminatnya. Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang adalah dua Universitas terbaik yang terletak di kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia.
UNP dan UNAND masuk dalam dua dari 5 besar kampus terbaik, tiga universitas lainnya adalah; Universitas Bung Hatta (UBH), Universitas Muhammadiya Sumatera Barat (UMSB), dan UIN Imam Bonjol.
Informasi mengenai keketatan persaingan, kuota daya tampung, dan peminat UNP serta UNAND, dapat kamu dapatkan pada tabel informasi daya tampung berikut ini.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Andalas
Akreditasi Universitas Andalas adalah A, dengan nomor SK Akareditasi 327/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 dan masih berlaku hingga tahun 2023.Informasi lengkap mengenai peminat dan daya tampung UNAND serta tingkat keketatan persaingan masing-masing jurusan, dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini:
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS ANDALAS (UNAND) | DAYA TAMPUNG UNAND | PEMINAT UNAND | KEKETATAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1411017 | AGRIBISNIS | 55 | 2.143 | 3% |
2 | 1411025 | AGROEKOTEKNOLOGI | 60 | 1.176 | 5% |
3 | 1411033 | PENDIDIKAN DOKTER | 97 | 3.401 | 3% |
4 | 1411041 | ILMU KEPERAWATAN | 67 | 1.218 | 6% |
5 | 1411056 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 56 | 2.014 | 3% |
6 | 1411064 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 30 | 1.338 | 2% |
7 | 1411072 | KIMIA | 45 | 679 | 7% |
8 | 1411087 | BIOLOGI | 45 | 727 | 6% |
9 | 1411095 | MATEMATIKA | 34 | 705 | 5% |
10 | 1411106 | FISIKA | 43 | 317 | 14% |
11 | 1411114 | SISTEM KOMPUTER | 29 | 1.438 | 2% |
12 | 1411122 | PETERNAKAN | 119 | 1.691 | 7% |
13 | 1411137 | TEKNIK MESIN | 57 | 1.660 | 3% |
14 | 1411145 | TEKNIK SIPIL | 80 | 2.373 | 3% |
15 | 1411153 | TEKNIK INDUSTRI | 50 | 1.741 | 3% |
16 | 1411161 | TEKNIK LINGKUNGAN | 40 | 1.694 | 2% |
17 | 1411176 | TEKNIK ELEKTRO | 49 | 1.448 | 3% |
18 | 1411184 | FARMASI | 59 | 2.830 | 2% |
19 | 1411192 | TEKNIK PERTANIAN | 37 | 998 | 4% |
20 | 1411203 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 40 | 1.027 | 4% |
21 | 1411211 | SISTEM INFORMASI | 31 | 1.771 | 2% |
22 | 1411226 | PSIKOLOGI | 43 | 1.903 | 2% |
23 | 1411234 | ILMU TANAH | 34 | 742 | 5% |
24 | 1411257 | PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) | 33 | 324 | 10% |
25 | 1411265 | KEBIDANAN | 17 | 646 | 3% |
26 | 1411273 | GIZI | 18 | 1.182 | 2% |
27 | 1411281 | PROTEKSI TANAMAN | 36 | 515 | 7% |
28 | 1411296 | PENYULUHAN PERTANIAN | 14 | 316 | 4% |
29 | 1411307 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 19 | 0 | 0% |
NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS ANDALAS (UNAND) | DAYA TAMPUNG UNAND | PEMINAT UNAND | KEKETATAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1412013 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 43 | 1.346 | 3% |
2 | 1412021 | ILMU HUKUM | 189 | 3.603 | 5% |
3 | 1412036 | ILMU SEJARAH | 29 | 413 | 7% |
4 | 1412044 | SOSIOLOGI | 46 | 894 | 5% |
5 | 1412052 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 36 | 837 | 4% |
6 | 1412067 | MANAJEMEN | 62 | 3.198 | 2% |
7 | 1412075 | AKUNTANSI | 63 | 2.012 | 3% |
8 | 1412083 | ILMU POLITIK | 36 | 1.133 | 3% |
9 | 1412091 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 39 | 1.922 | 2% |
10 | 1412102 | SASTRA INDONESIA | 33 | 657 | 5% |
11 | 1412117 | SASTRA INGGRIS | 34 | 982 | 3% |
12 | 1412125 | SASTRA DAERAH MINANGKABAU | 24 | 231 | 10% |
13 | 1412133 | SASTRA JEPANG | 26 | 415 | 6% |
14 | 1412141 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 48 | 1.043 | 5% |
15 | 1412156 | ILMU KOMUNIKASI | 35 | 2.141 | 2% |
16 | 1412164 | MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | 19 | 510 | 4% |
17 | 1412172 | EKONOMI PEMBANGUNAN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | 22 | 352 | 6% |
Daya Tampung dan Peminat Universitas Negeri Padang
Akreditasi Universitas Negeri Padang adalah A, dengan nomor SK Akareditasi 2989/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 dan masih berlaku hingga tahun 2021.Informasi lengkap mengenai peminat dan daya tampung UNP serta tingkat keketatan persaingan masing-masing jurusan, dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini:
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI PADANG (UNP) | DAYA TAMPUNG UNP | PEMINAT UNP | KEKETATAN UNP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1421012 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 64 | 845 | 8% |
2 | 1421027 | MATEMATIKA (NK) | 42 | 495 | 8% |
3 | 1421035 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 64 | 984 | 7% |
4 | 1421043 | BIOLOGI (NK) | 56 | 709 | 8% |
5 | 1421051 | PENDIDIKAN FISIKA | 72 | 375 | 19% |
6 | 1421066 | FISIKA (NK) | 54 | 309 | 17% |
7 | 1421074 | PENDIDIKAN KIMIA | 64 | 482 | 13% |
8 | 1421082 | KIMIA (NK) | 56 | 501 | 11% |
9 | 1421097 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 26 | 256 | 10% |
10 | 1421101 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 39 | 361 | 11% |
11 | 1421116 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 26 | 226 | 12% |
12 | 1421124 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 39 | 297 | 13% |
13 | 1421132 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 39 | 436 | 9% |
14 | 1421147 | PEND. TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | 39 | 1.721 | 2% |
15 | 1421155 | ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | 100 | 677 | 15% |
16 | 1421163 | TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | 16 | 1.404 | 1% |
17 | 1421171 | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | 39 | 1.067 | 4% |
18 | 1421186 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 54 | 437 | 12% |
19 | 1421194 | TEKNIK SIPIL | 26 | 1.675 | 2% |
20 | 1421205 | STATISTIKA (NK) | 18 | 474 | 4% |
21 | 1421213 | TEKNIK MESIN (NK) | 26 | 944 | 3% |
NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI PADANG (UNP) | DAYA TAMPUNG UNP | PEMINAT UNP | KEKETATAN UNP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1422015 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 56 | 1.379 | 4% |
2 | 1422023 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 64 | 875 | 7% |
3 | 1422031 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 48 | 681 | 7% |
4 | 1422046 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 60 | 445 | 13% |
5 | 1422054 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 80 | 1.272 | 6% |
6 | 1422062 | PSIKOLOGI | 120 | 2.006 | 6% |
7 | 1422077 | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | 100 | 3.681 | 3% |
8 | 1422085 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 80 | 1.009 | 8% |
9 | 1422093 | PENDD. BHS & SAST. INDO. & DAERAH | 72 | 732 | 10% |
10 | 1422104 | BAHASA & SASTRA INDONESIA (NK) | 48 | 790 | 6% |
11 | 1422112 | PENDD. BHS INGGRIS | 60 | 926 | 6% |
12 | 1422127 | BAHASA & SASTRA INGGRIS (NK) | 36 | 872 | 4% |
13 | 1422135 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 40 | 235 | 17% |
14 | 1422143 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | 64 | 496 | 13% |
15 | 1422151 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 60 | 480 | 13% |
16 | 1422166 | PENDIDIKAN SEJARAH | 80 | 530 | 15% |
17 | 1422174 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 48 | 997 | 5% |
18 | 1422182 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 48 | 485 | 10% |
19 | 1422197 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | 48 | 2.560 | 2% |
20 | 1422201 | PENDIDIKAN EKONOMI | 36 | 617 | 6% |
21 | 1422216 | MANAJEMEN (NK) | 64 | 3.566 | 2% |
22 | 1422224 | AKUNTANSI (NK) | 36 | 1.993 | 2% |
23 | 1422232 | EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | 36 | 1.275 | 3% |
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG SBMPTN UNP UNAND DAN PEMINATNYA 2019/2020"