DAYA TAMPUNG ITERA DAN AKREDITASI PRODI TERBARU 2019/2020
Kuota daya tampung ITERA adalah besarnya kapasitas calon mahasiswa yang akan diterima.
Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Lampung merupakan salah satu PTN yang terdapat di Provinsi Lambpung.
ITERA lampung memiliki kampus yang beralamat di Jl. Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365.
SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri adalah jalur seleksi masuk kampus ITERA. SNMPTN menggunakan nilai raport untuk penerimaannya, sedangkan SBMPTN dan jalur mandiri menggunakan sistem ujian.
Informasi kuota daya tampung ITERA jalur seleksi SNMPTN, SBMPTN dan akreditasi program studi ITERA terbaru telah disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini.
Meski kampus ITERA belum terakreditasi, untuk program studi ITERA sudah banyak yang memiliki peringkat akreditasi yang cukup baik.
Berikut adalah peringkat akreditasi program studi ITERA terbaru 2020
Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Lampung merupakan salah satu PTN yang terdapat di Provinsi Lambpung.
ITERA lampung memiliki kampus yang beralamat di Jl. Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365.
SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri adalah jalur seleksi masuk kampus ITERA. SNMPTN menggunakan nilai raport untuk penerimaannya, sedangkan SBMPTN dan jalur mandiri menggunakan sistem ujian.
Informasi kuota daya tampung ITERA jalur seleksi SNMPTN, SBMPTN dan akreditasi program studi ITERA terbaru telah disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini.
Daya Tampung ITERA Jalur SNMPTN
No. | Kode | Daftar Program Studi ITERA Lampung | Daya Tampung SNMPTN 2019 |
---|---|---|---|
1 | 1921087 | ARSITEKTUR | 88 |
2 | 1921281 | ARSITEKTUR LANSKAP | 59 |
3 | 1921145 | BIOLOGI | 44 |
4 | 1921296 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 59 |
5 | 1921161 | FARMASI | 73 |
6 | 1921072 | FISIKA | 44 |
7 | 1921184 | KIMIA | 59 |
8 | 1921114 | MATEMATIKA | 59 |
9 | 1921033 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 117 |
10 | 1921211 | SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN | 59 |
11 | 1921226 | TEKNIK BIOSISTEM | 44 |
12 | 1921025 | TEKNIK ELEKTRO | 88 |
13 | 1921192 | TEKNIK FISIKA | 59 |
14 | 1921041 | TEKNIK GEOFISIKA | 102 |
15 | 1921106 | TEKNIK GEOLOGI | 59 |
16 | 1921017 | TEKNIK GEOMATIKA | 73 |
17 | 1921153 | TEKNIK INDUSTRI | 88 |
18 | 1921064 | TEKNIK INFORMATIKA | 117 |
19 | 1921203 | TEKNIK KELAUTAN | 59 |
20 | 1921176 | TEKNIK KIMIA | 59 |
21 | 1921095 | TEKNIK LINGKUNGAN | 88 |
22 | 1921265 | TEKNIK MATERIAL | 59 |
23 | 1921122 | TEKNIK MESIN | 59 |
24 | 1921273 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 59 |
25 | 1921056 | TEKNIK SIPIL | 117 |
26 | 1921242 | TEKNIK SISTEM ENERGI | 59 |
27 | 1921234 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 59 |
28 | 1921257 | TEKNOLOGI PANGAN | 59 |
Daya Tampung SBMPTN Institut Teknologi Sumatera
No. | Kode | Daftar Jurusan ITERA Lampung | Kuota SBMPTN 2019 | Peminat ITERA 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | 1921017 | TEKNIK GEOMATIKA | 61 | 325 |
2 | 1921025 | TEKNIK ELEKTRO | 91 | 537 |
3 | 1921033 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 99 | 952 |
4 | 1921041 | TEKNIK GEOFISIKA | 93 | 425 |
5 | 1921056 | TEKNIK SIPIL | 98 | 1.052 |
6 | 1921064 | TEKNIK INFORMATIKA | 107 | 1.531 |
7 | 1921072 | FISIKA | 46 | 111 |
8 | 1921087 | ARSITEKTUR | 99 | 619 |
9 | 1921095 | TEKNIK LINGKUNGAN | 74 | 632 |
10 | 1921106 | TEKNIK GEOLOGI | 63 | 347 |
11 | 1921114 | MATEMATIKA | 48 | 320 |
12 | 1921122 | TEKNIK MESIN | 53 | 555 |
13 | 1921145 | BIOLOGI | 44 | 430 |
14 | 1921153 | TEKNIK INDUSTRI | 82 | 1.073 |
15 | 1921161 | FARMASI | 83 | 2.019 |
16 | 1921176 | TEKNIK KIMIA | 58 | 277 |
17 | 1921184 | KIMIA | 51 | 174 |
18 | 1921192 | TEKNIK FISIKA | 42 | 79 |
19 | 1921203 | TEKNIK KELAUTAN | 55 | 376 |
20 | 1921211 | SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN | 43 | 246 |
21 | 1921226 | TEKNIK BIOSISTEM | 35 | 211 |
22 | 1921234 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 55 | 0 |
23 | 1921242 | TEKNIK SISTEM ENERGI | 43 | 0 |
24 | 1921257 | TEKNOLOGI PANGAN | 54 | 0 |
25 | 1921265 | TEKNIK MATERIAL | 49 | 0 |
26 | 1921273 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 81 | 0 |
27 | 1921281 | ARSITEKTUR LANSKAP | 43 | 0 |
28 | 1921296 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 51 | 0 |
29 | 1921307 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | 60 | 0 |
30 | 1921315 | SAINS AKTUARIA | 57 | 0 |
31 | 1921323 | REKAYASA KEHUTANAN | 53 | 0 |
Akreditasi Prodi ITERA
Institusi (kampus) ITERA saat ini belum terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), kamu bisa langsung cek disini banpt.or.id. Hal ini mungkin karena kampus ITERA termasuk kampus yang masih baru di Indonesia.Meski kampus ITERA belum terakreditasi, untuk program studi ITERA sudah banyak yang memiliki peringkat akreditasi yang cukup baik.
Berikut adalah peringkat akreditasi program studi ITERA terbaru 2020
No. | Daftar Prodi Institut Teknologi Sumatera Lampung | Peringkat Akreditasi | Berlaku Sampai | No. SK Akreditasi BAN-PT |
---|---|---|---|---|
1 | Farmasi | C | 28 Juni 2024 | 0323/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2019 |
2 | Teknik Sipil | B | 07 Mei 2024 | 1420/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 |
3 | Fisika | B | 07 Mei 2024 | 1376/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 |
4 | Teknik Geomatika | B | 08 Mei 2024 | 1463/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 |
5 | Teknik Geofisika | B | 14 Mei 2024 | 1510/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 |
6 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | B | 28 Mei 2024 | 1800/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 |
7 | Teknik Elektro | B | 12 Juni 2024 | 1950/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 |
8 | Teknik Industri | C | 02 Juli 2024 | 2183/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 |
9 | Biologi | C | 30 Juli 2024 | 2798/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 |
10 | Kimia | B | 30 Juli 2024 | 2751/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 |
11 | Teknik Kimia | B | 20 Agustus 2024 | 3130/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
12 | Arsitektur | C | 10 September 2024 | 3488/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
13 | Teknik Lingkungan | C | 22 Mei 2023 | 1333/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 |
14 | Matematika | C | 17 Juli 2023 | 1852/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
15 | Teknik Geologi | C | 31 Juli 2023 | 2065/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
16 | Teknik Mesin | C | 05 Desember 2023 | 3246/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 |
17 | Teknik Informatika | C | 01 Agustus 2022 | 2459/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 |
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG ITERA DAN AKREDITASI PRODI TERBARU 2019/2020"