Akreditasi Program Studi S1 UNSOED UNS 2019/2020
Akreditasi Program Studi S1 UNSOED UNS Terbaru adalah hal yang harus kamu ketahui jika ingin mengambil jurusan kuliah di kampus Universitas Jenderal Soedirman ataupun kampus Universitas Sebelas Maret.
UNSOED dan UNS adalah dua dari tiga PTN yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. UNS terletak di kota Solo, sedangkan UNSOED di Purwokerto.
Akreditasi UNS dan UNSOED adalah A secara Institusi. Hal ini sesuai dengan Sura Keputusan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (SK AIPT) yang telah dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Nomor SK AIPT UNSOED adalah 465/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018, dengan masa berlaku sampai tahun 2023. Adapun SK SIPT UNS adalah 142/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2018 dan juga berlaku hingga tahun 2023.
Selain akreditasi institusi, hal yang paling penting yang harus kamu perhatikan kembali adalah status akreditasi program studi pada UNS dan UNSOED, terutama untuk jurusan sarjana yang memang setiap tahunnya dibuka untuk peserta SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi Mandiri lainnya.
Peringkat Akreditasi Program Studi S1 UNSOED UNS terendah adalah C, sedang terdapat pada peringkat B, dan yang tertinggi berapa pada peringkat A. Status peringkat akreditasi prodi ini menunjukan seberapa baik mutu dan kualitas dari jurusan tersebut.
Berikut adalah informasi lengkap mengenai peringkat Akreditasi Program Studi S1 UNSOED UNS 2019/2020 yang dapat kamu ketahui.
UNSOED dan UNS adalah dua dari tiga PTN yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. UNS terletak di kota Solo, sedangkan UNSOED di Purwokerto.
Akreditasi UNS dan UNSOED adalah A secara Institusi. Hal ini sesuai dengan Sura Keputusan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (SK AIPT) yang telah dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Nomor SK AIPT UNSOED adalah 465/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018, dengan masa berlaku sampai tahun 2023. Adapun SK SIPT UNS adalah 142/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2018 dan juga berlaku hingga tahun 2023.
Selain akreditasi institusi, hal yang paling penting yang harus kamu perhatikan kembali adalah status akreditasi program studi pada UNS dan UNSOED, terutama untuk jurusan sarjana yang memang setiap tahunnya dibuka untuk peserta SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi Mandiri lainnya.
Peringkat Akreditasi Program Studi S1 UNSOED UNS terendah adalah C, sedang terdapat pada peringkat B, dan yang tertinggi berapa pada peringkat A. Status peringkat akreditasi prodi ini menunjukan seberapa baik mutu dan kualitas dari jurusan tersebut.
Berikut adalah informasi lengkap mengenai peringkat Akreditasi Program Studi S1 UNSOED UNS 2019/2020 yang dapat kamu ketahui.
Akreditasi Program Studi S1 UNSOED
Perolehan status akreditasi masing-masing program studi (prodi) Sarjana UNSOED, secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini.No | PTN | Daftar Program Studi UNSOED | Peringkat Akreditasi | Nomor SK Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNSOED | Ilmu Gizi | A | 0156/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2019 | 22/03/2024 |
2 | UNSOED | Hubungan Internasional | A | 2111/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 02/07/2024 |
3 | UNSOED | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 444/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | 13/02/2023 |
4 | UNSOED | Kedokteran Gigi | B | 0153/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2018 | 16/03/2023 |
5 | UNSOED | Farmasi | B | 0245/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2018 | 13/04/2023 |
6 | UNSOED | Peternakan | A | 2274/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | 21/08/2023 |
7 | UNSOED | Sastra Inggris | B | 2642/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 18/09/2023 |
8 | UNSOED | Ilmu Administrasi Negara | A | 2514/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 12/09/2023 |
9 | UNSOED | Teknik Industri | C | 3489/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 20/12/2023 |
10 | UNSOED | Pendidikan Ekonomi | B | 0541/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017 | 09/02/2022 |
11 | UNSOED | Keperawatan | B | 0008/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2017 | 28/01/2022 |
12 | UNSOED | Teknik Geologi | B | 1523/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | 23/05/2022 |
13 | UNSOED | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | C | 1524/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | 23/05/2022 |
14 | UNSOED | Akuntansi | A | 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 29/08/2022 |
15 | UNSOED | Agribisnis | A | 3321/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 12/09/2022 |
16 | UNSOED | Teknik Pertanian | A | 4136/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 31/10/2022 |
17 | UNSOED | Manajemen Sumber Daya Perairan | A | 4216/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 07/11/2022 |
18 | UNSOED | Ilmu Kelautan | A | 5125/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
19 | UNSOED | Teknik Sipil | B | 1620/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 18/08/2021 |
20 | UNSOED | Biologi | A | 2041/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 29/09/2021 |
21 | UNSOED | Teknik Elektro | B | 2482/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 20/10/2021 |
22 | UNSOED | Budidaya Perairan | A | 2736/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 | 24/11/2021 |
23 | UNSOED | Agroteknologi | A | 3032/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 20/12/2021 |
24 | UNSOED | Ilmu Dan Teknologi Pangan | B | 3074/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 20/12/2021 |
25 | UNSOED | Kesehatan Masyarakat | B | 0610/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2016 | 21/05/2021 |
26 | UNSOED | Kedokteran | A | 0692/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2016 | 30/07/2021 |
27 | UNSOED | Fisika | B | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 09/01/2020 |
28 | UNSOED | Sastra Indonesia | A | 118/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | 28/03/2020 |
29 | UNSOED | Ilmu Komunikasi | A | 139/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 | 06/04/2020 |
30 | UNSOED | Ekonomi Pembangunan | A | 846/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 | 15/08/2020 |
31 | UNSOED | Ilmu Politik | A | 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 19/09/2020 |
32 | UNSOED | Ilmu Hukum | A | 1011/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 19/09/2020 |
33 | UNSOED | Sosiologi | A | 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 31/10/2020 |
34 | UNSOED | Manajemen | A | 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 14/11/2020 |
35 | UNSOED | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 29/12/2020 |
36 | UNSOED | Teknik Informatika | B | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 29/12/2020 |
37 | UNSOED | Sastra Jepang | B | 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 08/08/2019 |
38 | UNSOED | Kimia | B | 364/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 10/09/2019 |
39 | UNSOED | Matematika | B | 416/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 10/10/2019 |
Akreditasi Jurusan S1 UNS
Peringkat status akreditasi jurusan S1 UNS pada masing-masing jurusan/prodi, secara lengkap dapat kamu lihat pada tabel akreditasi prodi UNS berikut ini.No | PTN | Daftar Program Studi UNS | Peringkat Akreditasi | Nomor SK Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNS | Pendidikan Kimia | A | 2527/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 23/07/2024 |
2 | UNS | Ekonomi Pembangunan | A | 2523/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 23/07/2024 |
3 | UNS | Pendidikan Geografi | A | 688/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 09/04/2024 |
4 | UNS | Farmasi | B | 0201/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2019 | 26/04/2024 |
5 | UNS | Pendidikan Seni Rupa | A | 1321/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 07/05/2024 |
6 | UNS | Teknik Sipil | A | 1775/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 28/05/2024 |
7 | UNS | Matematika | A | 1932/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 | 12/06/2024 |
8 | UNS | Ilmu Teknologi Pangan | A | 2683/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 30/07/2024 |
9 | UNS | Fisika | A | 3054/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | 14/08/2024 |
10 | UNS | Pendidikan Biologi | A | 3190/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | 27/08/2024 |
11 | UNS | Teknik Mesin | A | 3199/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | 27/08/2024 |
12 | UNS | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | A | 3506/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | 17/09/2024 |
13 | UNS | Sastra Indonesia | A | 160/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 03/01/2023 |
14 | UNS | Informatika | A | 1081/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 17/04/2023 |
15 | UNS | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 1564/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | 06/06/2023 |
16 | UNS | Bimbingan Dan Konseling | A | 1692/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 09/07/2023 |
17 | UNS | Akuntansi | A | 2276/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | 21/08/2023 |
18 | UNS | Statistika | B | 3061/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018 | 13/11/2023 |
19 | UNS | Manajemen | A | 3108/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018 | 21/11/2023 |
20 | UNS | Pendidikan Sejarah | A | 3230/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 05/12/2023 |
21 | UNS | Pendidikan Administrasi Perkantoran | A | 1218/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | 25/04/2022 |
22 | UNS | Kimia | A | 1293/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | 02/05/2022 |
23 | UNS | Pendidikan Matematika | A | 1785/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | 06/06/2022 |
24 | UNS | Pendidikan Sosiologi Antropologi | A | 2490/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 01/08/2022 |
25 | UNS | Desain Komunikasi Visual | A | 2783/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 15/08/2022 |
26 | UNS | Kriya Seni | A | 3461/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 26/09/2022 |
27 | UNS | Desain Interior | A | 4359/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 14/11/2022 |
28 | UNS | Agribisnis | A | 4360/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 14/11/2022 |
29 | UNS | Teknik Elektro | B | 4546/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 28/11/2022 |
30 | UNS | Pendidikan Akuntansi | A | 4740/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 12/12/2022 |
31 | UNS | Agroteknologi | A | 4858/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 19/12/2022 |
32 | UNS | Peternakan | A | 0054/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016 | 29/01/2021 |
33 | UNS | Sastra Daerah | A | 0477/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 20/05/2021 |
34 | UNS | Pendidikan Teknik Mesin | A | 0830/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 10/06/2021 |
35 | UNS | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A | 1188/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 21/07/2021 |
36 | UNS | Pendidikan Ekonomi | A | 1483/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 04/08/2021 |
37 | UNS | Pendidikan Teknik Bangunan | A | 2045/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 29/09/2021 |
38 | UNS | Ilmu Administrasi Negara | A | 2380/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 20/10/2021 |
39 | UNS | Kedokteran | A | 0287/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2016 | 31/01/2021 |
40 | UNS | Teknik Industri | A | 042/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015 | 14/02/2020 |
41 | UNS | Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | A | 118/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | 28/03/2020 |
42 | UNS | Ilmu Tanah | A | 139/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 | 06/04/2020 |
43 | UNS | Sastra Inggris | B | 522/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 | 12/06/2020 |
44 | UNS | Psikologi | B | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 | 10/07/2020 |
45 | UNS | Ilmu Komunikasi | A | 788/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 | 27/06/2020 |
46 | UNS | Pendidikan Luar Biasa | A | 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 14/11/2020 |
47 | UNS | Perencanaan Wilayah Dan Kota | B | 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 31/10/2020 |
48 | UNS | Biologi | A | 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 31/10/2020 |
49 | UNS | Sosiologi | B | 1197/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 12/12/2020 |
50 | UNS | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 1167/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 28/11/2020 |
51 | UNS | Ilmu Sejarah | A | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 29/12/2020 |
52 | UNS | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 29/12/2020 |
53 | UNS | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | A | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 29/12/2020 |
54 | UNS | Teknik Kimia | A | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 29/12/2020 |
55 | UNS | Arsitektur | A | 280/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 15/08/2019 |
56 | UNS | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | A | 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 26/09/2019 |
57 | UNS | Hubungan Internasional | B | 396/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 10/10/2019 |
58 | UNS | Sastra Arab | B | 396/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 10/10/2019 |
59 | UNS | Ilmu Hukum | A | 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 23/10/2019 |
60 | UNS | Pendidikan Bahasa Jawa | B | 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 23/10/2019 |
61 | UNS | Pendidikan Fisika | A | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 14/12/2019 |
62 | UNS | Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer | B | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 14/12/2019 |
Post a Comment for "Akreditasi Program Studi S1 UNSOED UNS 2019/2020"