Akreditasi Prodi UNY Yogyakarta (Jurusan S1 S2 S3 dan Diploma) Terbaru 2020/2021
Status akreditasi prodi UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) Terbaru 2020/2020. Informasi akreditasi jurusan S1, S2, S3, dan Diploma Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah hal yang harus Anda ketahui sebelum memilih salah satu jurusan yang tersedia di kampus UNY.
Banyak sekali orang memilih prodi tanpa memperhatikan akreditasi yang melekat pada prodi tersebut, padahal akreditasi suatu prodi/jurusan sangatlah penting untuk tahapan selanjutnya. Misalnya, akreditasi itu sangat penting untuk dunia kerja dan proses melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.
Memilih jurusan tanpa status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah hal yang sangat merugikan, ini dapat diibaratkan bagai membeli kendaraan tanpa surat, dan Anda pasti akan kena tilang karenanya.
Pengalaman pada seleksi karyawan BUMN dan seleksi CPNS tahun lalu, banyak pelamar yang tumbang di tahap awal pendaftaran seleksi hanya karena jurusan tidak memiliki akreditasi pada saat ijazah dikeluarkan.
Akreditasi itu sangat penting, baik akreditasi institusi (kampus) maupun akreditasi jurusan. Batas minimal Anda harus tamat dengan jurusan status akreditasi C.
Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin kuliah di kampus UNY silahkan perhatikan baik-baik status Akreditasi Prodi UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) Terbaru berikut ini.
➥ DAYA TAMPUNG SBMPTN UNY DAN KEKETATAN PERSAINGAN 2020/2021
Data akreditasi ini telah sesuai dengan data yang tertera pada laman BAN-PT terbaru. Demikianlah informasi ini kami sajikan, semoga bermanfaat bagi Anda, tips dari kami agar Anda sebaiknya memilih jurusan yang telah terakreditasi A atau minimal B.
Banyak sekali orang memilih prodi tanpa memperhatikan akreditasi yang melekat pada prodi tersebut, padahal akreditasi suatu prodi/jurusan sangatlah penting untuk tahapan selanjutnya. Misalnya, akreditasi itu sangat penting untuk dunia kerja dan proses melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.
Memilih jurusan tanpa status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah hal yang sangat merugikan, ini dapat diibaratkan bagai membeli kendaraan tanpa surat, dan Anda pasti akan kena tilang karenanya.
Pengalaman pada seleksi karyawan BUMN dan seleksi CPNS tahun lalu, banyak pelamar yang tumbang di tahap awal pendaftaran seleksi hanya karena jurusan tidak memiliki akreditasi pada saat ijazah dikeluarkan.
Akreditasi itu sangat penting, baik akreditasi institusi (kampus) maupun akreditasi jurusan. Batas minimal Anda harus tamat dengan jurusan status akreditasi C.
Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin kuliah di kampus UNY silahkan perhatikan baik-baik status Akreditasi Prodi UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) Terbaru berikut ini.
Akreditasi Prodi UNY Program Sarjana (S1)
Akreditasi Prodi UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) untuk program pendidikan Sarjana (S1), dapat Anda lihat pada tabel daftar akreditasi berikut:No | Prodi S1 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | Status Akreditasi Prodi S1 UNY | Nomor SK Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Bahasa Perancis | A | 1306/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 30/04/2024 |
2 | Fisika | A | 1329/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 07/05/2024 |
3 | Pendidikan Bahasa Inggris | A | 1776/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 28/05/2024 |
4 | Pendidikan Sejarah | A | 680/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 06/03/2023 |
5 | Ilmu Komunikasi | B | 825/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 20/03/2023 |
6 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A | 995/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 10/04/2023 |
7 | Administrasi Pendidikan | A | 1555/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | 06/06/2023 |
8 | Kimia | A | 2281/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | 21/08/2023 |
9 | Psikologi | B | 2386/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | 27/08/2023 |
10 | Pendidikan Kimia | A | 2966/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | 30/10/2023 |
11 | Pendidikan Biologi | A | 3012/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018 | 06/11/2023 |
12 | Pendidikan Ekonomi | A | 2012/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | 20/06/2022 |
13 | Pendidikan Sosiologi | A | 2381/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017 | 25/07/2022 |
14 | Pendidikan Seni Kerajinan | A | 2662/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 07/08/2022 |
15 | Pendidikan Seni Tari | A | 2778/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 15/08/2022 |
16 | Akuntansi | A | 2779/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 15/08/2022 |
17 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | A | 2969/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 22/08/2022 |
18 | Ilmu Sejarah | A | 3319/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 12/09/2022 |
19 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | A | 3384/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 12/09/2022 |
20 | Bimbingan Dan Konseling | A | 3401/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 12/09/2022 |
➥ DAYA TAMPUNG SBMPTN UNY DAN KEKETATAN PERSAINGAN 2020/2021
21 | Manajemen | A | 3742/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 10/10/2022 |
22 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | A | 4017/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 15/08/2022 |
23 | Pendidikan Akuntansi | A | 4944/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
24 | Pendidikan Fisika | A | 0054/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016 | 29/01/2021 |
25 | Pendidikan Bahasa Jerman | A | 0601/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 27/05/2021 |
26 | Pendidikan Teknik Mekatronika | A | 0824/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 10/06/2021 |
27 | Pendidikan Teknik Elektronika | A | 0825/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 10/06/2021 |
28 | Pendidikan Ipa | A | 0826/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 10/06/2021 |
29 | Pendidikan Teknik Otomotif | A | 0946/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 17/06/2021 |
30 | Pendidikan Teknik Informatika | B | 1112/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 14/07/2021 |
31 | Ilmu Keolahragaan | A | 1183/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 21/07/2021 |
32 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | A | 1184/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 21/07/2021 |
33 | Pendidikan Matematika | A | 1377/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 29/06/2021 |
34 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A | 1684/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 26/08/2021 |
35 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A | 1685/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 26/08/2021 |
36 | Pendidikan Bahasa Jawa | A | 2162/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 06/10/2021 |
37 | Biologi | A | 2734/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 | 24/11/2021 |
38 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | A | 2864/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 01/12/2021 |
39 | Matematika | A | 2865/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 01/12/2021 |
40 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | A | 1685/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 | 15/03/2025 |
41 | Pendidikan Geografi | A | 1927/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 | 15/03/2025 |
42 | Pendidikan Tata Boga | A | 1926/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 | 29/03/2025 |
43 | Ilmu Administrasi Negara | B | 1928/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 | 29/03/2025 |
44 | Pendidikan Tata Busana | A | - | 07/04/2025 |
45 | Pendidikan Seni Rupa | B | 788/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 | 27/06/2020 |
46 | Pendidikan Teknik Mesin | A | 795/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 | 01/08/2020 |
47 | Sastra Inggris | B | 795/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 | 01/08/2020 |
48 | Pendidikan Luar Sekolah | A | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 03/09/2020 |
49 | Sastra Indonesia | A | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 03/09/2020 |
50 | Pendidikan Tehnik Sipil Dan Perencanaan | A | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 03/09/2020 |
51 | Kebijakan Pendidikan | B | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 03/09/2020 |
52 | Teknologi Pendidikan | A | 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 14/11/2020 |
53 | Pendidikan Teknik Elektro | A | 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 31/10/2020 |
54 | Pendidikan Luar Biasa | A | 0293/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/IV/2016 | 12/12/2020 |
55 | Pendidikan Seni Musik | B | 278/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020 | Perpanjangan |
Akreditasi Jurusan UNY Program Diploma
Daftar Akreditasi Jurusan UNY Program Diploma (D3) dapat Anda lihat pada tabel daftar akreditasi berikut:No | Prodi D3 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | Status Akreditasi Prodi D3 UNY | Nomor SK Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Manajemen Pemasaran | A | 131/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/II/2019 | 19/02/2024 |
2 | Akuntansi | A | 619/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019 | 02/04/2024 |
3 | Teknik Mesin | A | 3283/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2019 | 03/09/2024 |
4 | Teknik Elektronika | B | 2292/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2018 | 21/08/2023 |
5 | Teknik Elektro | B | 2568/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2018 | 13/09/2023 |
6 | Teknik Sipil | B | 2159/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2017 | 04/07/2022 |
7 | Tata Rias Dan Kecantikan | A | 0595/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2016 | 27/05/2021 |
8 | Sekretari | B | 1094/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2016 | 14/07/2021 |
9 | Mesin Otomotif | B | 786/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VI/2015 | 27/06/2020 |
10 | Tata Busana | A | 4481/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2019 | 06/11/2024 |
11 | Tata Boga | A | 2047/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020 | 01/04/2025 |
Akreditasi Jurusan S2 UNY Yogyakarta
Akreditasi Jurusan UNY Program Pascasarjana (S2) dapat Anda lihat pada tabel daftar akreditasi berikut:No | Prodi S2 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | Status Akreditasi Prodi S2 UNY | Nomor SK Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Kimia | A | 2530/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 | 23/07/2024 |
2 | Pendidikan Sejarah | A | 2680/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 | 30/07/2024 |
3 | Teknologi Pembelajaran | A | 3321/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2018 | 19/12/2023 |
4 | Manajemen Pendidikan | A | 0775/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2017 | 21/03/2022 |
5 | Pendidikan Teknik Mesin | B | 1181/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2017 | 18/04/2022 |
6 | Bimbingan Dan Konseling | A | 1242/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2017 | 25/04/2022 |
7 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | B | 2357/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2017 | 25/07/2022 |
8 | Psikologi | B | 4232/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2017 | 07/11/2022 |
9 | Pendidikan Geografi | B | 4764/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | 12/12/2022 |
10 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | B | 0004/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2016 | 11/01/2021 |
11 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | A | 0004/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2016 | 11/01/2021 |
12 | Pendidikan Fisika | B | 0004/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2016 | 11/01/2021 |
13 | Pendidikan Seni | B | 0031/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2016 | 21/01/2021 |
14 | Pendidikan Teknik Elektro | B | 1757/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2016 | 26/08/2021 |
15 | Pendidikan Luar Biasa | B | 1928/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2016 | 08/09/2021 |
16 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 2123/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2016 | 29/09/2021 |
17 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | A | 2615/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2016 | 03/11/2021 |
18 | Pendidikan Sains | A | 3052/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2016 | 20/12/2021 |
19 | Pendidikan Teknik Elektronika Dan Informatika | B | 3303/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2016 | 27/12/2021 |
20 | Pendidikan Ekonomi | B | 1152/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2015 | 14/11/2020 |
21 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B | 1123/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2015 | 31/10/2020 |
22 | Pendidikan Matematika | A | 1152/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2015 | 14/11/2020 |
23 | Pendidikan Anak Usia Dini | B | 1152/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2015 | 14/11/2020 |
24 | Pendidikan Bahasa Jawa | B | 1146/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2015 | 07/11/2020 |
25 | Linguistik Terapan | A | 1202/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2015 | 12/12/2020 |
26 | Ilmu Keolahragaan | A | 1263/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2015 | 29/12/2020 |
27 | Pendidikan Dasar | A | 1263/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2015 | 29/12/2020 |
28 | Pendidikan Biologi | B | 0121/SK/BAN-PT/Ak-SURV/M/III/2016 | 03/09/2020 |
29 | Pendidikan Luar Sekolah | A | 4073/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 | 30/10/2024 |
30 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | A | 4599/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2019 | 19/11/2024 |
Akreditasi Prodi Doktor (S3) Universitas Negeri Yogyakarta
Akreditasi Prodi Doktor (S3) UNY dapat Anda lihat pada tabel daftar akreditasi berikut:No | Prodi S3 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | Status Akreditasi Prodi S3 UNY | SK Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Dasar | A | 2852/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2018 | 16/10/2023 |
2 | Ilmu Pendidikan | B | 2882/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2017 | 15/08/2022 |
3 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | A | 3492/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2017 | 03/10/2022 |
4 | Manajemen Pendidikan | A | 3725/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2017 | 10/10/2022 |
5 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | A | 4022/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2017 | 01/08/2022 |
6 | Ilmu Pendidikan Bahasa | B | 3971/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2019 | 22/10/2024 |
Data akreditasi ini telah sesuai dengan data yang tertera pada laman BAN-PT terbaru. Demikianlah informasi ini kami sajikan, semoga bermanfaat bagi Anda, tips dari kami agar Anda sebaiknya memilih jurusan yang telah terakreditasi A atau minimal B.
Post a Comment for "Akreditasi Prodi UNY Yogyakarta (Jurusan S1 S2 S3 dan Diploma) Terbaru 2020/2021"