Akreditasi Prodi UNJ (Universitas Negeri Jakarta) Terbaru 2019
Akreditasi Prodi UNJ (Universitas Negeri Jakarta) Terbaru adalah hal yang harus Anda ketahui sebelum memilih salah satu jurusan yang tersedia di kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Secara Institusi saat ini UNJ telah terakreditasi B oleh BAN-PT.
Banyak sekali orang memilih prodi tanpa memperhatikan akreditasi yang melekat pada prodi tersebut, padahal akreditasi suatu prodi/jurusan sangatlah penting untuk tahapan selanjutnya. Misalnya, akreditasi itu sangat penting untuk dunia kerja dan proses melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.
Memilih jurusan tanpa status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah hal yang sangat merugikan. Jurusan tanpa akreditasi pasti akan menyulitkan kamu setelah tamat dan tentunya menyulitkan di dalam hal mencari pekerjaan.
Berdasarkan pada seleksi karyawan BUMN dan seleksi CPNS tahun lalu, banyak pelamar yang tumbang di tahap awal pendaftaran seleksi hanya karena jurusan tidak memiliki akreditasi pada saat ijazah dikeluarkan.
Akreditasi itu sangat penting, baik akreditasi institusi (kampus) maupun akreditasi jurusan. Batas minimal Anda harus tamat dari jurusan dengan status akreditasi C. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin kuliah di kampus UNJ silahkan perhatikan baik-baik status Akreditasi Prodi UNJ (Universitas Negeri Jakarta) Terbaru berikut ini.
Data akreditasi ini telah sesuai dengan data yang tertera pada laman BAN-PT. Demikianlah informasi ini kami sajikan, semoga bermanfaat bagi Anda, tips dari kami agar Anda sebaiknya memilih jurusan yang telah terakreditasi A atau minimal B.
Banyak sekali orang memilih prodi tanpa memperhatikan akreditasi yang melekat pada prodi tersebut, padahal akreditasi suatu prodi/jurusan sangatlah penting untuk tahapan selanjutnya. Misalnya, akreditasi itu sangat penting untuk dunia kerja dan proses melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.
Memilih jurusan tanpa status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah hal yang sangat merugikan. Jurusan tanpa akreditasi pasti akan menyulitkan kamu setelah tamat dan tentunya menyulitkan di dalam hal mencari pekerjaan.
Berdasarkan pada seleksi karyawan BUMN dan seleksi CPNS tahun lalu, banyak pelamar yang tumbang di tahap awal pendaftaran seleksi hanya karena jurusan tidak memiliki akreditasi pada saat ijazah dikeluarkan.
Akreditasi itu sangat penting, baik akreditasi institusi (kampus) maupun akreditasi jurusan. Batas minimal Anda harus tamat dari jurusan dengan status akreditasi C. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin kuliah di kampus UNJ silahkan perhatikan baik-baik status Akreditasi Prodi UNJ (Universitas Negeri Jakarta) Terbaru berikut ini.
Akreditasi Prodi UNJ Program Sarjana (S1)
No | Nama Prodi S1 Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | Status Akreditasi S1 UNJ | Nomor SK Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Tata Niaga | A | 707/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 09/04/2024 |
2 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | B | 1117/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 23/04/2024 |
3 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | B | 1956/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 | 12/06/2024 |
4 | Olahraga Rekreasi | B | 2227/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 03/07/2024 |
5 | Pendidikan Bahasa Mandarin | B | 3217/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | 27/08/2024 |
6 | Manajemen | A | 3286/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | 03/09/2024 |
7 | Bimbingan Dan Konseling | A | 617/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | 27/02/2023 |
8 | Pendidikan Luar Biasa | A | 744/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 13/03/2023 |
9 | Kimia | A | 822/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 20/03/2023 |
10 | Psikologi | A | 823/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 20/03/2023 |
11 | Statistika | B | 877/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 27/03/2023 |
12 | Matematika | B | 943/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 03/04/2023 |
13 | Biologi | B | 1077/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 17/04/2023 |
14 | Manajemen Pendidikan | A | 1281/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 08/05/2023 |
15 | Pendidikan Musik | B | 1362/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 20/06/2022 |
16 | Pendidikan Tari | A | 1363/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 06/06/2022 |
17 | Ilmu Komputer | B | 1673/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 03/07/2023 |
18 | Fisika | A | 1658/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 02/07/2023 |
19 | Pendidikan Teknik Elektronika | B | 2378/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | 27/08/2023 |
20 | Pendidikan Luar Sekolah | A | 2681/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 25/09/2023 |
21 | Pendidikan Seni Rupa | B | 0415/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 26/01/2022 |
22 | Ilmu Keolahragaan | B | 1918/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | 13/06/2022 |
23 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A | 2828/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 15/08/2022 |
24 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | A | 3171/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 05/09/2022 |
25 | Sosiologi | B | 3315/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 12/09/2022 |
26 | Ilmu Agama Islam | A | 4124/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 31/10/2022 |
27 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A | 4125/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 31/10/2022 |
28 | Pendidikan Sosiologi | B | 4126/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 31/10/2022 |
29 | Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer | B | 4726/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 12/12/2022 |
30 | Pendidikan Biologi | A | 0201/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 15/04/2021 |
31 | Pendidikan Matematika | A | 0334/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 28/04/2021 |
32 | Pendidikan Tata Boga | A | 1172/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 21/07/2021 |
33 | Pendidikan Tata Busana | A | 1817/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
34 | Pendidikan Tata Rias | A | 2157/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 06/10/2021 |
35 | Pendidikan Bahasa Jepang | B | 2182/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 06/10/2021 |
36 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A | 2715/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 | 24/11/2021 |
37 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | A | 2953/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 01/12/2021 |
38 | Sastra Indonesia | A | 032/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 31/01/2020 |
39 | Pendidikan Bahasa Perancis | B | 027/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 24/01/2020 |
40 | Akuntansi | B | 055/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015 | 21/02/2020 |
41 | Teknologi Pendidikan | A | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 03/09/2020 |
42 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | B | 990/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 12/09/2020 |
43 | Pendidikan Teknik Bangunan | B | 965/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 | 29/08/2020 |
44 | Sastra Inggris | B | 965/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 | 29/08/2020 |
45 | Pendidikan Geografi | A | 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 31/10/2020 |
46 | Pendidikan Bahasa Jerman | B | 1159/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 20/11/2020 |
47 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 14/11/2020 |
48 | Pendidikan Teknik Elektro | B | 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 31/10/2020 |
49 | Pendidikan Teknik Mesin | B | 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 14/11/2020 |
50 | Pendidikan Fisika | B | 1167/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 28/11/2020 |
51 | Pendidikan Kimia | A | 1257/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 19/12/2020 |
52 | Pendidikan Bahasa Arab | A | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 29/12/2020 |
53 | Pendidikan Ips | B | 204/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014 | 11/07/2019 |
54 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | A | 441/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 07/11/2019 |
55 | Pendidikan Ekonomi | A | 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 14/11/2019 |
56 | Pendidikan Sejarah | A | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 14/12/2019 |
Akreditasi Prodi UNJ Program Diploma (D3)
No | Nama Prodi D3 Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | Status Akreditasi D3 UNJ | Nomor SK Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Tata Rias | A | 2689/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2018 | 25/09/2023 |
2 | Teknik Mesin | B | 2925/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2018 | 15/08/2023 |
3 | Tata Boga | B | 2916/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2018 | 23/10/2023 |
4 | Tata Busana | A | 3142/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2018 | 27/11/2023 |
5 | Usaha Jasa Pariwisata | A | 2744/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2017 | 15/08/2022 |
6 | Transportasi | B | 4394/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2017 | 14/11/2022 |
7 | Akuntansi | A | 2211/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2016 | 13/10/2021 |
8 | Sekretari | B | 2680/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2016 | 24/11/2021 |
9 | Manajemen Pemasaran | A | 2814/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016 | 01/12/2021 |
10 | Hubungan Masyarakat | B | 3311/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016 | 27/12/2021 |
11 | Teknik Elektronika | B | 1120/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2015 | 31/10/2020 |
12 | Teknik Sipil | B | 1120/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2015 | 31/10/2020 |
Akreditasi Jurusan S2 UNJ
No | Nama Prodi S2 Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | Status Akreditasi S2 UNJ | Nomor SK Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Manajemen Pendidikan | B | 1055/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 | 23/04/2024 |
2 | Pendidikan Fisika | B | 1351/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 | 07/05/2024 |
3 | Manajemen | A | 1676/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 | 21/05/2024 |
4 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | B | 316/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 | 16/01/2023 |
5 | Bimbingan Konseling | B | 477/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2018 | 27/12/2022 |
6 | Pendidikan Anak Usia Dini | A | 903/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018 | 21/03/2022 |
7 | Manajemen Lingkungan | B | 2616/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2018 | 18/09/2023 |
8 | Pendidikan Kimia | B | 1933/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2017 | 13/06/2022 |
9 | Pendidikan Biologi | B | 2030/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2017 | 20/06/2022 |
10 | Pendidikan Matematika | B | 2234/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2017 | 04/07/2022 |
11 | Linguistik Terapan | B | 3882/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017 | 17/10/2022 |
12 | Pendidikan Dasar | A | 1750/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2016 | 26/08/2021 |
13 | Pendidikan Bahasa | A | 2113/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2016 | 29/09/2021 |
14 | Teknologi Pendidikan | B | 2630/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2016 | 10/11/2021 |
15 | Pendidikan Olahraga | A | 2642/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2016 | 17/11/2021 |
16 | Pendidikan Sejarah | A | 2929/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2016 | 01/12/2021 |
17 | Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup | A | 2930/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2016 | 01/12/2021 |
18 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | B | 014/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2015 | 16/01/2020 |
19 | Pendidikan Bahasa Inggris | C | 448/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014 | 14/11/2019 |
Akreditasi Prodi Doktor (S3) UNJ
No | Nama Prodi S3 Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | Status Akreditasi S3 UNJ | Nomor SK Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | B | 644/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 | 02/04/2024 |
2 | Ilmu Manajemen | B | 0692/SK/BAN-PT/Akred/D/III/2017 | 21/03/2022 |
3 | Manajemen Pendidikan | B | 1248/SK/BAN-PT/Ak-SURV/D/IV/2017 | 24/01/2020 |
4 | Pendidikan Dasar | B | 3724/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2017 | 10/10/2022 |
5 | Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup | B | 4705/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2017 | 04/07/2022 |
6 | Pendidikan Olahraga | A | 006/SK/BAN-PT/Akred/D/I/2015 | 09/01/2020 |
7 | Teknologi Pendidikan | B | 504/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2015 | 30/05/2020 |
8 | Ilmu Pendidikan Bahasa | B | 453/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2014 | 14/11/2019 |
Data akreditasi ini telah sesuai dengan data yang tertera pada laman BAN-PT. Demikianlah informasi ini kami sajikan, semoga bermanfaat bagi Anda, tips dari kami agar Anda sebaiknya memilih jurusan yang telah terakreditasi A atau minimal B.
Post a Comment for "Akreditasi Prodi UNJ (Universitas Negeri Jakarta) Terbaru 2019"