Akreditasi Prodi UNESA (Universitas Negeri Surabaya) 2020/2021
Peringkat akreditasi Prodi UNESA (Universitas Negeri Surabaya) Terbaru 2020/2021 adalah hal yang harus Anda ketahui sebelum memilih salah satu jurusan yang tersedia di kampus UNESA. Berikut penjelasan mengenai status peringkat akreditasi jurusan di Universitas Negeri Surabaya (UNESA).
Banyak sekali orang memilih prodi tanpa memperhatikan akreditasi yang melekat pada prodi tersebut, padahal akreditasi suatu prodi/jurusan sangatlah penting untuk tahapan selanjutnya. Misalnya, akreditasi itu sangat penting untuk dunia kerja dan proses melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.
Memilih jurusan tanpa status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah hal yang sangat merugikan, ini dapat diibaratkan bagai membeli kendaraan tanpa surat, dan Anda pasti akan kena tilang karenanya.
Pengalaman pada seleksi karyawan BUMN dan seleksi CPNS tahun lalu, banyak pelamar yang tumbang di tahap awal pendaftaran seleksi hanya karena jurusan tidak memiliki akreditasi pada saat ijazah dikeluarkan.
Akreditasi itu sangat penting, baik akreditasi institusi (kampus) maupun akreditasi jurusan. Batas minimal Anda harus tamat dengan status akreditasi C.
Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin kuliah di kampus UNESA silahkan perhatikan baik-baik status Akreditasi Prodi UNESA (Universitas Negeri Surabaya) Terbaru berikut ini.
➥ AKREDITASI PTN TERBAIK INDONESIA TERBARU 2020/2021
Data akreditasi ini telah sesuai dengan data yang tertera pada laman BAN-PT terbaru. Demikianlah informasi ini kami sajikan, semoga bermanfaat bagi Anda, tips dari kami agar Anda sebaiknya memilih jurusan yang telah terakreditasi A atau minimal B.
Banyak sekali orang memilih prodi tanpa memperhatikan akreditasi yang melekat pada prodi tersebut, padahal akreditasi suatu prodi/jurusan sangatlah penting untuk tahapan selanjutnya. Misalnya, akreditasi itu sangat penting untuk dunia kerja dan proses melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.
Memilih jurusan tanpa status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah hal yang sangat merugikan, ini dapat diibaratkan bagai membeli kendaraan tanpa surat, dan Anda pasti akan kena tilang karenanya.
Pengalaman pada seleksi karyawan BUMN dan seleksi CPNS tahun lalu, banyak pelamar yang tumbang di tahap awal pendaftaran seleksi hanya karena jurusan tidak memiliki akreditasi pada saat ijazah dikeluarkan.
Akreditasi itu sangat penting, baik akreditasi institusi (kampus) maupun akreditasi jurusan. Batas minimal Anda harus tamat dengan status akreditasi C.
Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin kuliah di kampus UNESA silahkan perhatikan baik-baik status Akreditasi Prodi UNESA (Universitas Negeri Surabaya) Terbaru berikut ini.
Akreditasi UNESA (Universitas Surabaya)
Akreditasi UNESA terkini adalah A, dengan nomor Surat Keputusan 5245/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017 yang dikeluarkan oleh BAN-PT. Akreditasi A UNESA berlaku hingga tahun 27-12-2022.Akreditasi Prodi UNESA Program Sarjana (S1)
Akreditasi Prodi UNESA (Universitas Negeri Surabaya) untuk program pendidikan Sarjana (S1), dapat Anda lihat pada tabel daftar akreditasi berikut:No | Prodi S1 Universitas Negeri Surabaya (UNESA) | Status Akreditasi Prodi | SK Akreditasi Prodi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Teknik Bangunan | A | 253/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | 05/03/2024 |
2 | Gizi | B | 0155/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2019 | 22/03/2024 |
3 | Teknik Mesin | B | 1343/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 07/05/2024 |
4 | Teknik Sipil | B | 2121/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 02/07/2024 |
5 | Pendidikan Ips | B | 3173/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | 21/08/2024 |
6 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A | 34/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 03/01/2023 |
7 | Psikologi | B | 0214/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
8 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A | 0735/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 21/03/2022 |
9 | Manajemen Pendidikan | B | 0801/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 21/03/2022 |
10 | Ekonomi Islam | B | 0802/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 21/03/2022 |
11 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A | 0803/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 21/03/2022 |
12 | Ilmu Keolahragaan | A | 0910/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 29/03/2022 |
13 | Ilmu Komunikasi | B | 0911/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 29/03/2022 |
14 | Pendidikan Teknik Elektro | A | 0912/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 29/03/2022 |
15 | Pendidikan Bahasa Jerman | B | 0913/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 29/03/2022 |
16 | Sastra Jerman | B | 0914/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 29/03/2022 |
17 | Teknik Informatika | C | 1134/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | 18/04/2022 |
18 | Pendidikan Teknik Mesin | A | 1361/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | 09/05/2022 |
19 | Sistem Informasi | C | 1641/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | 30/05/2022 |
20 | Pendidikan Akuntansi | A | 2500/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 01/08/2022 |
21 | Seni Rupa Murni | B | 2791/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 15/08/2022 |
22 | Fisika | B | 3210/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 05/09/2022 |
23 | Seni Musik | B | 3331/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 12/09/2022 |
24 | Akuntansi | A | 3690/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 10/10/2022 |
25 | Ilmu Administrasi Negara | A | 3747/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 10/10/2022 |
26 | Desain Komunikasi Visual | B | 3974/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 24/10/2022 |
27 | Pendidikan Bahasa Inggris | A | 4142/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 31/10/2022 |
28 | Pendidikan Sejarah | A | 4143/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 31/10/2022 |
29 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | A | 4144/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 31/10/2022 |
30 | Manajemen | A | 4222/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 07/11/2022 |
31 | Pendidikan Bahasa Mandarin | B | 4223/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 07/11/2022 |
32 | Pendidikan Tata Niaga | A | 4224/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 07/11/2022 |
33 | Sastra Inggris | A | 4545/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 28/11/2022 |
34 | Matematika | A | 4608/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 05/12/2022 |
35 | Pendidikan Tata Rias | B | 4953/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
36 | Pendidikan Sains | A | 4996/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
37 | Pendidikan Geografi | A | 5051/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
38 | Pendidikan Seni Rupa | A | 0497/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 20/05/2021 |
39 | Pendidikan Luar Sekolah | A | 0495/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 20/05/2021 |
40 | Teknologi Pendidikan | B | 0494/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 20/05/2021 |
41 | Pendidikan Ekonomi | A | 0498/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 20/05/2021 |
42 | Pendidikan Tata Busana | B | 0496/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 20/05/2021 |
43 | Bimbingan Dan Konseling | A | 0968/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 17/06/2021 |
44 | Pendidikan Tata Boga | A | 1193/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 21/07/2021 |
45 | Pendidikan Luar Biasa | A | 1836/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
46 | Sosiologi | A | 2392/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 20/10/2021 |
47 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | A | 3035/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 20/12/2021 |
48 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | A | 3250/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 27/12/2021 |
49 | Pendidikan Biologi | A | 139/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 | 07/04/2025 |
50 | Pendidikan Teknologi Informasi | C | 255/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 | 19/04/2025 |
51 | Pendidikan Fisika | A | 324/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | 02/05/2020 |
52 | Pendidikan Kimia | A | 324/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | 02/05/2020 |
53 | Kimia | A | 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | 30/05/2020 |
54 | Pendidikan Matematika | A | 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | 30/05/2020 |
55 | Biologi | A | 506/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 | 06/06/2020 |
56 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | B | 530/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 | 22/06/2020 |
57 | Pendidikan Bahasa Jepang | B | 530/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 | 22/06/2020 |
58 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B | 788/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 | 27/06/2020 |
59 | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | B | 846/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 | 15/08/2020 |
60 | Ilmu Hukum | B | 1017/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 26/09/2020 |
61 | Sastra Indonesia | B | 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 31/10/2020 |
62 | Teknik Elektro | C | 607/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020 | Perpanjangan |
Daftar Akreditasi Jurusan UNESA Program Diploma
Daftar Akreditasi Jurusan UNESA Program Diploma (D3) dapat Anda lihat pada tabel daftar akreditasi berikut:No | Prodi D3 Universitas Negeri Surabaya (UNESA) | Status Akreditasi Prodi | SK Akreditasi Prodi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Manajemen Informatika | B | 1057/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2018 | 17/04/2023 |
2 | Teknik Listrik | B | 2983/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2018 | 30/10/2023 |
3 | Desain Grafis | A | 2252/SK/BAN-PT/Ak-SURV/Dipl-III/VII/2017 | 27/10/2021 |
4 | Teknik Sipil | B | 2441/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2017 | 01/08/2022 |
5 | Tata Boga | A | 3192/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2017 | 05/09/2022 |
6 | Tata Busana | A | 4841/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2017 | 19/12/2022 |
7 | Transportasi | B | 5024/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2017 | 27/12/2022 |
8 | Teknik Mesin | B | 5026/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2017 | 27/12/2022 |
9 | Administrasi Negara | B | 1998/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2016 | 29/09/2021 |
10 | Akuntansi | B | 1131/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2015 | 31/10/2020 |
Akreditasi Jurusan Pascasarjana (S2) UNESA
Akreditasi Jurusan UNESA Program Pascasarjana (S2) dapat Anda lihat pada tabel daftar akreditasi berikut:No | Prodi S2 Universitas Negeri Surabaya (UNESA) | Status Akreditasi Prodi | SK Akreditasi Prodi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Bimbingan Dan Konseling | B | 3323/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 | 03/09/2024 |
2 | Pendidikan Dasar | B | 65/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 | 03/01/2023 |
3 | Pendidikan Luar Sekolah | B | 355/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 | 12/09/2022 |
4 | Pendidikan Geografi | C | 374/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 | 30/01/2023 |
5 | Manajemen Pendidikan | A | 1050/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2018 | 27/12/2022 |
6 | Pendidikan Seni Budaya | A | 1353/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018 | 22/05/2023 |
7 | Manajemen | B | 1466/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018 | 30/05/2023 |
8 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra | A | 1579/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2018 | 06/06/2023 |
9 | Teknologi Pendidikan | A | 4233/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2017 | 07/11/2022 |
10 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | A | 4515/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2017 | 28/11/2022 |
11 | Pendidikan Sains | A | 4874/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | 19/12/2022 |
12 | Pendidikan Ekonomi | A | 4964/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | 27/12/2022 |
13 | Pendidikan Matematika | B | 4965/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | 27/12/2022 |
14 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | B | 0113/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2016 | 12/03/2021 |
Akreditasi Prodi Doktor (S3) UNESA
Akreditasi Prodi Doktor (S3) UNESA dapat Anda lihat pada tabel daftar akreditasi berikut:No | Prodi S3 Universitas Negeri Surabaya (UNESA) | Status Akreditasi Prodi | SK Akreditasi Prodi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra | A | 1471/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2018 | 30/05/2023 |
2 | Manajemen Pendidikan | B | 0032/SK/BAN-PT/Akred/D/I/2016 | 21/01/2021 |
3 | Teknologi Pendidikan | B | 775/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2015 | 10/07/2020 |
4 | Pendidikan Sains | B | 802/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2015 | 07/08/2020 |
5 | Pendidikan Matematika | B | 1124/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2015 | 31/10/2020 |
Data akreditasi ini telah sesuai dengan data yang tertera pada laman BAN-PT terbaru. Demikianlah informasi ini kami sajikan, semoga bermanfaat bagi Anda, tips dari kami agar Anda sebaiknya memilih jurusan yang telah terakreditasi A atau minimal B.
Post a Comment for "Akreditasi Prodi UNESA (Universitas Negeri Surabaya) 2020/2021"