Akreditasi Jurusan S1 USU dan UNIMED 2020/2021
Peringkat akreditasi Jurusan S1 USU dan UNIMED Terbaru yang dikeluarkan BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) adalah hal yang harus kamu ketahui sebelum mendaftar dan memilih jurusan di kampus Universitas Sumatera Utara (USU) atau Universitas Negeri Medan (UNIMED).
Akreditasi adalah bentuk pengakuan pemerintah terhadap kualitas dari prodi/jurusan pada suatu perguruan tinggi. Organisasi yang berwenang memberikan penilaian terhadap akreditasi suatu jurusan atau kampus adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sering disingkat dengan BAN-PT.
Akreditasi USU dan UNIMED saat ini secara institusi adalah A. Hal ini sesuai dengan SK AIPT yang telah dikeluarkan dan dipublikasikan di laman resmi ban-pt.
Selain akreditasi kampus (institusi), hal yang paling penting untuk kamu perhatikan adalah akreditasi jurusan yang akan kamu pilih. Meskipun akreditasi kampus telah A bisa saja akreditasi prodi masih C atau belum terakreditasi sama sekali. Oleh karena itu, simak baik-baik status peringkat akreditasi jurussan S1 UNIMED dan akreditasi prodi S1 USU berikut ini.
Peringkat akreditasi masing-masing program studi (jurusan) sarjana di Universitas Sumatera Utara (USU) dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini.
➥ DAYA TAMPUNG SBMPTN USU 2020/2021 DAN PEMINATNYA
Peringkat akreditasi masing-masing program studi sarjana di Universitas Negeri Medan dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini.
➥ DAYA TAMPUNG DAN KEKETATAN SBMPTN UNIMED 2020/2021
➥ DAYA TAMPUNG SBMPTN 2020/2021 SELURUH PTN
Demikianlah informasi mengenai peringkat akreditasi Jurusan S1 USU dan akreditasi prodi S1 UNIMED 2020/2021 ini kami sajikan, sesuai dengan data yang diterbitkan pada laman BAN-PT. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan.
Akreditasi adalah bentuk pengakuan pemerintah terhadap kualitas dari prodi/jurusan pada suatu perguruan tinggi. Organisasi yang berwenang memberikan penilaian terhadap akreditasi suatu jurusan atau kampus adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sering disingkat dengan BAN-PT.
Akreditasi USU dan UNIMED saat ini secara institusi adalah A. Hal ini sesuai dengan SK AIPT yang telah dikeluarkan dan dipublikasikan di laman resmi ban-pt.
Selain akreditasi kampus (institusi), hal yang paling penting untuk kamu perhatikan adalah akreditasi jurusan yang akan kamu pilih. Meskipun akreditasi kampus telah A bisa saja akreditasi prodi masih C atau belum terakreditasi sama sekali. Oleh karena itu, simak baik-baik status peringkat akreditasi jurussan S1 UNIMED dan akreditasi prodi S1 USU berikut ini.
Akreditasi Jurusan S1 USU Terbaru
peringkat Akreditasi USU adalah A dengan nomor SK AIPT 23/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018 dan masih berlaku sampai tahun 2023.Peringkat akreditasi masing-masing program studi (jurusan) sarjana di Universitas Sumatera Utara (USU) dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini.
No | Daftar Jurusan S1 Universitas Sumatera Utara (USU) | Akreditasi Jurusan S1 USU | Nomor SK Akreditasi Jurusan USU Terbaru | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Teknologi Informasi | A | 692/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 09/04/2024 |
2 | Ilmu Komputer | A | 1605/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 21/05/2024 |
3 | Ilmu Politik | A | 161/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 03/01/2023 |
4 | Teknik Lingkungan | B | 1705/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 09/07/2023 |
5 | Kesehatan Masyarakat | A | 0583/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2018 | 10/08/2023 |
6 | Fisika | B | 3346/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 19/12/2023 |
7 | Teknik Kimia | A | 0089/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
8 | Sosiologi | A | 0090/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
9 | Manajemen Sumber Daya Perairan | B | 0091/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
10 | Sastra Jepang | B | 0092/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
11 | Teknik Industri | A | 0093/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
12 | Arsitektur | A | 0094/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
13 | Peternakan | A | 0096/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
14 | Agribisnis | B | 0097/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
15 | Keteknikan Pertanian | B | 0341/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
16 | Kehutanan | B | 0356/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
17 | Sastra Cina | B | 0403/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 26/01/2022 |
18 | Ilmu Komunikasi | A | 0402/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 26/01/2022 |
19 | Keperawatan | A | 0090/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2017 | 04/03/2022 |
20 | Sastra Inggris | A | 0704/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 21/03/2022 |
21 | Teknik Sipil | B | 0792/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 21/03/2022 |
22 | Matematika | B | 0878/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 29/03/2022 |
23 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | A | 0879/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 29/03/2022 |
24 | Etnomusikologi | A | 0880/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 29/03/2022 |
25 | Farmasi | A | 0240/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2017 | 28/04/2022 |
➥ DAYA TAMPUNG SBMPTN USU 2020/2021 DAN PEMINATNYA
26 | Biologi | A | 2257/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VII/2017 | 10/01/2022 |
27 | Kedokteran Gigi | A | 0488/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2017 | 25/08/2022 |
28 | Agroteknologi | B | 3410/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 21/03/2022 |
29 | Antropologi Sosial | A | 4893/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 19/12/2022 |
30 | Ilmu Administrasi Bisnis | A | 5101/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
31 | Kimia | A | 5165/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
32 | Psikologi | B | 1664/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 26/08/2021 |
33 | Sastra Melayu | B | 3066/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 20/12/2021 |
34 | Ilmu Sejarah | B | 3199/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 27/12/2021 |
35 | Sastra Batak | B | 3200/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 27/12/2021 |
36 | Sastra Indonesia | B | 3201/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 27/12/2021 |
37 | Ilmu Administrasi Negara | A | 3315/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 27/12/2021 |
38 | Akuntansi | A | 1276/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/V/2017 | 17/06/2021 |
39 | Kedokteran | A | 0688/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2016 | 30/07/2021 |
40 | Ilmu Perpustakaan | A | 1666/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 | 15/03/2025 |
41 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A | 07/04/2025 | |
42 | Sastra Arab | A | 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | 30/05/2020 |
43 | Manajemen | A | 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 14/11/2020 |
44 | Ekonomi Pembangunan | A | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 29/12/2020 |
45 | Teknik Mesin | A | 1086/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VII/2016 | 29/12/2020 |
46 | Teknik Elektro | A | 1589/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VIII/2016 | 31/10/2020 |
47 | Ilmu Hukum | A | 3956/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | 22/10/2024 |
Akreditasi Prodi S1 UNIMED Terbaru
Akreditasi UNIMED adalah A dengan nomor SK AIPT 2988/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 dan masih berlaku sampai tahun 2021.Peringkat akreditasi masing-masing program studi sarjana di Universitas Negeri Medan dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini.
No | Daftar Program Studi S1 Universitas Negeri Medan (UNIMED) | Akreditasi Prodi S1 UNIMED | Nomor SK Akreditasi Prodi UNIMED Terbaru | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Tata Busana | B | 2612/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 23/07/2024 |
2 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | A | 3282/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | 03/09/2024 |
3 | Akuntansi | A | 2457/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 01/08/2022 |
4 | Manajemen | A | 3305/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 12/09/2022 |
5 | Pendidikan Bahasa Perancis | A | 0189/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 15/04/2021 |
6 | Pendidikan Teknik Bangunan | A | 0190/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 15/04/2021 |
7 | Pendidikan Luar Sekolah | A | 0191/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 15/04/2021 |
8 | Pendidikan Biologi | A | 0192/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 15/04/2021 |
9 | Pendidikan Bahasa Inggris | A | 0803/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 10/06/2021 |
10 | Pendidikan Bahasa Jerman | A | 0910/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 17/06/2021 |
11 | Pendidikan Kimia | A | 1099/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 14/07/2021 |
12 | Pendidikan Sejarah | A | 1161/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 21/07/2021 |
13 | Pendidikan Ekonomi | A | 1159/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 21/07/2021 |
14 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | A | 1162/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 21/07/2021 |
15 | Pendidikan Seni Rupa | A | 1160/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 21/07/2021 |
16 | Pendidikan Fisika | A | 0395/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 12/05/2021 |
17 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A | 1661/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 26/08/2021 |
18 | Pendidikan Teknik Mesin | A | 1662/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 26/08/2021 |
19 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | A | 1800/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
20 | Sastra Inggris | A | 1801/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
21 | Pendidikan Antropologi | A | 1802/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
22 | Pendidikan Akuntansi | A | 1803/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
23 | Pendidikan Matematika | A | 1804/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
24 | Ilmu Keolahragaan | A | 2452/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 20/10/2021 |
25 | Kimia | B | 296/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020 | Berlaku |
26 | Bimbingan Dan Konseling | B | 217/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020 | Berlaku |
27 | Pendidikan Geografi | B | 994/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020 | Berlaku |
28 | Pendidikan Teknik Otomotif | B | 1764/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 | 15/03/2025 |
29 | Matematika | B | 11/04/2025 | |
30 | Pendidikan Tata Busana | B | 2612/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 23/07/2024 |
31 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | B | 4484/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019 | 06/11/2024 |
32 | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | B | 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | kedaluarsa |
33 | Pendidikan Tata Niaga | B | 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | kedaluarsa |
34 | Pendidikan Tata Boga | A | 4076/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | 30/10/2024 |
35 | Biologi | B | 4345/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2019 | Berlaku |
36 | Pendidikan Teknik Elektro | B | 4357/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2019 | Berlaku |
37 | Sastra Indonesia | A | 3669/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | 09/10/2024 |
38 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 4533/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2019 | Berlaku |
39 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 4730/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2019 | Berlaku |
40 | Fisika | A | 4070/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | 30/10/2024 |
Demikianlah informasi mengenai peringkat akreditasi Jurusan S1 USU dan akreditasi prodi S1 UNIMED 2020/2021 ini kami sajikan, sesuai dengan data yang diterbitkan pada laman BAN-PT. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan.
Post a Comment for "Akreditasi Jurusan S1 USU dan UNIMED 2020/2021"