Daya Tampung SMMPTN Barat UNSYIAH 2019/2020
Daya tampung SMMPTN Barat UNSYIAH adalah hal yang perlu kamu ketahui sebelum melakukan pendaftaran SMMPTN Barat 2019/2020.
Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) Perguruan tinggi negeri tertua di Aceh. UNSYIAH saat ini telah berakreditasi A. UNSTIAH berdiri sejak tanggal 2 September 1961.
SMM PTN-BARAT merupakan seleksi calon mahasiswa baru jalur mandiri yang penyelenggaraannya dilakukan secara bersama antar perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam BKS Wilayah Barat. Penyelenggaraan seleksinya berdasar hasil ujian tulis berbasis cetak (UTBC) atau kombinasi hasil ujian tulis dan ujian keterampilan yang dilakukan secara bersama dibawah koordinasi panitia SMM PTN-BARAT.
SMMPTN Barat adalah salah satu jalur seleksi masuk ke kampus UNSYIAH, selain SNMPTN dan SBMPTN. Informasi kuota daya tampung UNSYIAH secara lengkap dapat kamu lihat pada tabel berikut ini:
Demikianlah informasi mengenai daya tampung UNSYIAH jalur seleksi SMM PTN Barat ini kami sajikan, semoga bermanfaat bagi pembaca.
Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) Perguruan tinggi negeri tertua di Aceh. UNSYIAH saat ini telah berakreditasi A. UNSTIAH berdiri sejak tanggal 2 September 1961.
SMM PTN-BARAT merupakan seleksi calon mahasiswa baru jalur mandiri yang penyelenggaraannya dilakukan secara bersama antar perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam BKS Wilayah Barat. Penyelenggaraan seleksinya berdasar hasil ujian tulis berbasis cetak (UTBC) atau kombinasi hasil ujian tulis dan ujian keterampilan yang dilakukan secara bersama dibawah koordinasi panitia SMM PTN-BARAT.
SMMPTN Barat adalah salah satu jalur seleksi masuk ke kampus UNSYIAH, selain SNMPTN dan SBMPTN. Informasi kuota daya tampung UNSYIAH secara lengkap dapat kamu lihat pada tabel berikut ini:
Daya Tampung UNSYIAH SMMPTN Barat Prodi Saintek
No | Kode | Program Studi Saintek Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) | Daya Tampung UNSYIAH SMMPTN Barat 2019 | Syarat SLTA SMMPTN Barat |
---|---|---|---|---|
1 | 1111084 | AGRIBISNIS | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMK/MAK IPA |
2 | 1111076 | AGROTEKNOLOGI | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
3 | 1111343 | AGROTEKNOLOGI (PDD GAYO LUES) | 15 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
4 | 1111053 | ARSITEKTUR | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
5 | 1111223 | BIOLOGI | 27 | SMA/MA IPA |
6 | 1111246 | BUDIDAYA PERAIRAN | 54 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
7 | 1111277 | FARMASI | 18 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
8 | 1111207 | FISIKA | 27 | SMA/MA IPA |
9 | 1111231 | ILMU KELAUTAN | 54 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
10 | 1111173 | ILMU KEPERAWATAN | 45 | SMA/MA IPA |
11 | 1111327 | ILMU TANAH | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
12 | 1111262 | INFORMATIKA | 27 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
13 | 1111397 | KEHUTANAN | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
14 | 1111366 | KEHUTANAN (PDD GAYO LUES) | 12 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
15 | 1111215 | KIMIA | 27 | SMA/MA IPA |
16 | 1111196 | MATEMATIKA | 27 | SMA/MA IPA |
17 | 1111312 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 54 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
18 | 1111126 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 36 | SMA/MA IPA |
19 | 1111351 | PENDIDIKAN BIOLOGI (PDD GAYO LUES) | 12 | SMA/MA IPA |
20 | 1111165 | PENDIDIKAN DOKTER | 45 | SMA/MA IPA |
21 | 1111181 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 18 | SMA/MA IPA |
22 | 1111014 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 66 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
23 | 1111142 | PENDIDIKAN FISIKA | 27 | SMA/MA IPA |
24 | 1111157 | PENDIDIKAN KIMIA | 30 | SMA/MA IPA |
25 | 1111134 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 36 | SMA/MA IPA |
26 | 1111382 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 18 | SMA/MA IPA |
27 | 1111092 | PETERNAKAN | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
28 | 1111374 | PROTEKSI TANAMAN | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
29 | 1111304 | STATISTIKA | 18 | SMA/MA IPA |
30 | 1111061 | TEKNIK ELEKTRO | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
31 | 1111285 | TEKNIK GEOFISIKA | 24 | SMA/MA IPA |
32 | 1111335 | TEKNIK GEOLOGI | 18 | SMA/MA IPA |
33 | 1111254 | TEKNIK INDUSTRI | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
34 | 1111045 | TEKNIK KIMIA | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
35 | 1111401 | TEKNIK KOMPUTER | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
36 | 1111037 | TEKNIK MESIN | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
37 | 1111293 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 18 | SMA/MA IPA |
38 | 1111111 | TEKNIK PERTANIAN | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
39 | 1111022 | TEKNIK SIPIL | 48 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
40 | 1111103 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
Daya Tampung UNSYIAH SMMPTN Barat Prodi Soshum
No | Kode | Program Studi Soshum Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) | Daya Tampung UNSYIAH SMMPTN Barat 2019 | Syarat SLTA SMMPTN Barat |
---|---|---|---|---|
1 | 1112033 | AKUNTANSI | 48 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMK/MAK IPS |
2 | 1112145 | BIMBINGAN KONSELING | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA |
3 | 1112226 | EKONOMI ISLAM | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
4 | 1112017 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 48 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
5 | 1112041 | ILMU HUKUM | 120 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
6 | 1112192 | ILMU KOMUNIKASI | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
7 | 1112211 | ILMU PEMERINTAHAN | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
8 | 1112176 | ILMU POLITIK | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
9 | 1112025 | MANAJEMEN | 48 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMK/MAK IPS |
10 | 1112234 | MANAJEMEN (PDD GAYO LUES) | 27 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMK/MAK IPS |
11 | 1112137 | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
12 | 1112095 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 27 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA |
13 | 1112106 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA |
14 | 1112072 | PENDIDIKAN EKONOMI | 27 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
15 | 1112087 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 27 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
16 | 1112203 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 27 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA |
17 | 1112153 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA |
18 | 1112122 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
19 | 1112056 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 27 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
20 | 1112064 | PENDIDIKAN SEJARAH | 27 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
21 | 1112114 | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
22 | 1112161 | PSIKOLOGI | 24 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
23 | 1112184 | SOSIOLOGI | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
Soal SMM PTN Barat UNSYIAH 2019/2020
Bagi kamu yang ingin memperbesar peluang lulus di kampus UNSYIAH, kami sangat merekomendasikan agar memiliki paket Materi dan Soal Prediksi SMMPTN Barat 2019/2020. Untuk mendapatkan paket ebook pdf Soal SMMPTN Barat silahkan klik disini.Demikianlah informasi mengenai daya tampung UNSYIAH jalur seleksi SMM PTN Barat ini kami sajikan, semoga bermanfaat bagi pembaca.
Post a Comment for "Daya Tampung SMMPTN Barat UNSYIAH 2019/2020"