Kuota UM-PTKIN UIN SUKA 2019/2020
Kuota UM-PTKIN UIN SUKA 2019/2020. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pertama di Indonesia. Nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diambil dari salah satu kelompok penyebar agama Islam di Jawa, yang sering disebut Walisongo, yaitu Sunan Kalijaga.
UIN SUKA saat ini telah terakreditasi A dengan nomor SK: 464/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018. Akreditasi A UIN SUKA berlaku hingga tahun 2023.
Informasi Kuota/Daya Tampung Prodi UIN SUKA 2019/2020 jalur UMPTKIN 2019/2020 beserta dengan akreditasi prodi UIN SUKA terbaru, dapat kamu lihat pada tabel kuota daya tampung prodi UIN SUKA 2019/2020 berikut ini:
Kuota UM PTKIN UIN SUKA 2020
No. | Kode Prodi | Prodi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) | Kelompok Ujian IPA / IPS | Kuota UM-PTKIN UIN SUKA 2020 |
---|---|---|---|---|
1 | 4232001 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | IPS | 60 |
2 | 4232002 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | IPS | 50 |
3 | 4232003 | Bimbingan dan Konseling Islam | IPS | 40 |
4 | 4232004 | Pengembangan Masyarakat Islam | IPS | 35 |
5 | 4232005 | Bahasa dan Sastra Arab | IPS | 60 |
6 | 4232006 | Manajemen Dakwah | IPS | 53 |
7 | 4232007 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) | IPS | 45 |
8 | 4232008 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | IPS | 45 |
9 | 4232009 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | IPS | 45 |
10 | 4232010 | Aqidah dan Filsafat Islam | IPS | 40 |
11 | 4232011 | Studi Agama-Agama | IPS | 40 |
12 | 4232012 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | IPS | 50 |
13 | 4232013 | Perbandingan Madzhab | IPS | 45 |
14 | 4232014 | Ekonomi Syari'ah | IPS | 60 |
15 | 4232016 | Manajemen Keuangan Syari'ah | IPS | 60 |
16 | 4232017 | Manajemen Pendidikan Islam | IPS | 35 |
17 | 4232018 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 35 |
18 | 4232019 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 35 |
19 | 4232020 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | IPS | 35 |
20 | 4232023 | Sosiologi Agama | IPS | 45 |
21 | 4232028 | Akuntansi Syari'ah | IPS | 60 |
22 | 4232030 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | IPS | 35 |
23 | 4232031 | Ilmu Hadis | IPS | 45 |
24 | 4232032 | Perbankan Syari'ah | IPS | 60 |
➥ JADWAL UJIAN CBT/SSE UM-PTKIN 2020
Kuota SPAN-PTKIN UIN SUKA 2019/2020
No. | Kode Prodi | Nama Prodi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | Akreditasi Prodi Uin Suka | Kuota SPAN PTKIN Uin Suka 2019 | Kuota SPAN-PTKIN UIN Suka 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232001 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | Akreditasi A | 24 | 24 |
2 | 232002 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Akreditasi A | 16 | 20 |
3 | 232003 | Bimbingan dan Konseling Islam | Akreditasi A | 16 | 16 |
4 | 232004 | Pengembangan Masyarakat Islam | Akreditasi A | 16 | 14 |
5 | 232005 | Bahasa dan Sastra Arab | Akreditasi A | 24 | 24 |
6 | 232006 | Manajemen Dakwah | Akreditasi A | 24 | 21 |
7 | 232007 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) | Akreditasi A | 18 | 18 |
8 | 232008 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | Akreditasi A | 18 | 18 |
9 | 232009 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | Akreditasi A | 18 | 18 |
10 | 232010 | Aqidah dan Filsafat Islam | Akreditasi A | 18 | 16 |
11 | 232011 | Studi Agama-Agama | Akreditasi A | 16 | 16 |
12 | 232012 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Akreditasi A | 20 | 20 |
13 | 232013 | Perbandingan Madzhab | Akreditasi A | 18 | 18 |
14 | 232014 | Ekonomi Syari'ah | Akreditasi B | 24 | 24 |
15 | 232016 | Manajemen Keuangan Syari'ah | 24 | 24 | |
16 | 232017 | Manajemen Pendidikan Islam | Akreditasi A | 17 | 14 |
17 | 232018 | Pendidikan Agama Islam | Akreditasi A | 24 | 14 |
18 | 232019 | Pendidikan Bahasa Arab | Akreditasi A | 17 | 14 |
19 | 232020 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | Akreditasi A | 17 | 14 |
20 | 232023 | Sosiologi Agama | Akreditasi B | 18 | 18 |
21 | 232028 | Akuntansi Syari'ah | Akreditasi B | 24 | 24 |
22 | 232030 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Akreditasi B | 17 | 14 |
23 | 232031 | Ilmu Hadis | Akreditasi A | 20 | 18 |
24 | 232032 | Perbankan Syari'ah | Akreditasi B | 24 | 24 |
DAYA TAMPUNG UIN TERBAIK DI UM-PTKIN 2020
No. | Nama Universitas Islam Negeri (UIN) UM PTKIN 2020 | Kuota UMPTKIN 2020 | Akreditasi UIN 2020 | Akreditasi Prodi UIN 2020 |
---|---|---|---|---|
1 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Kuota UIN Jakarta 2020 | A | Akreditasi Prodi UIN Jakarta 2020 |
2 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Kuota UIN SGD Bandung 2020 | A | Akreditasi Prodi UIN SGD Bandung 2020 |
3 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Kuota UIN SUKA Yogyakarta 2020 | A | Akreditasi Prodi UIN SUKA Yogyakarta 2020 |
4 | UIN Walisongo Semarang | Kuota UIN Walisongo 2020 | A | Akreditasi Prodi UIN Walisongo 2020 |
5 | UIN Sunan Ampel Surabaya | Kuota UINSA Surabaya 2020 | A | Akreditasi Prodi UINSA Surabaya 2020 |
6 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Kuota UIN Malang 2020 | A | Akreditasi Prodi UIN Malang 2020 |
7 | UIN Alauddin Makasar | Kuota UIN Alauddin 2020 | A | Akreditasi Prodi UIN Makassar 2020 |
Demikianlah informasi tentang kuota daya tampung UMPTKIN yang ada di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta. Jika terjadi perubahan data kamu dapat mengeceknya kembali di situs resmi https://um-ptkin.ac.id/ atau http://uin-suka.ac.id/.
Post a Comment for "Kuota UM-PTKIN UIN SUKA 2019/2020"