DAYA TAMPUNG & PEMINAT UNJ 2019/2020
Daya Tampung dan Peminat UNJ. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) adalah kampus negeri (PTN) yang di dirikan pada tahun 1964 dan berlokasi di kota Jakarta, Indonesia.
Universitas Negeri Jakarta saat ini telah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nomor SK: 4333/SK/BAN-PT/Ak-INV/PT/XI/2017 . Akreditasi B ini masih berlaku hingga tanggal 10-07-2020.
Terdapat empat jalur seleksi masuk kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk program sarjana, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Seleksi Mandiri UNJ, dan Seleksi Prestasi UNJ.
Pada postingan ini, kami akan membagikan informasi besar kuota/daya tampung dan peminat UNJ 2019/2020 untuk masing-masing jurusan/prodi, jalur seleksi SBMPTN. Semoga informasi kuota daya tampung dan peminat SBMPTN Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini bermanfaat sebagai referensi pemilihan jurusan kuliah, bagi kamu yang memilih UNJ tahun ini.
Pada tabel di bawah ini, kamu akan melihat dan mengetahui besar kuota daya tampung UNJ untuk prodi saintek dan soshum. Selain itu, kamu juga akan mengetahui banyaknya peminat masing-masing prodi UNJ serta tingkat keketatan persaingan masuk UNJ melalui seleksi SBMPTN.
Universitas Negeri Jakarta saat ini telah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nomor SK: 4333/SK/BAN-PT/Ak-INV/PT/XI/2017 . Akreditasi B ini masih berlaku hingga tanggal 10-07-2020.
Terdapat empat jalur seleksi masuk kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk program sarjana, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Seleksi Mandiri UNJ, dan Seleksi Prestasi UNJ.
Pada postingan ini, kami akan membagikan informasi besar kuota/daya tampung dan peminat UNJ 2019/2020 untuk masing-masing jurusan/prodi, jalur seleksi SBMPTN. Semoga informasi kuota daya tampung dan peminat SBMPTN Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini bermanfaat sebagai referensi pemilihan jurusan kuliah, bagi kamu yang memilih UNJ tahun ini.
Tabel Daya Tampung & Peminat UNJ 2019/2020
Pada tabel di bawah ini, kamu akan melihat dan mengetahui besar kuota daya tampung UNJ untuk prodi saintek dan soshum. Selain itu, kamu juga akan mengetahui banyaknya peminat masing-masing prodi UNJ serta tingkat keketatan persaingan masuk UNJ melalui seleksi SBMPTN.
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ) | DAYA TAMPUNG UNJ 2019 | PEMINAT UNJ 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | 3231012 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 20 | 847 |
2 | 3231027 | PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 403 |
3 | 3231035 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 523 |
4 | 3231043 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 40 | 949 |
5 | 3231051 | MATEMATIKA | 20 | 755 |
6 | 3231066 | FISIKA | 40 | 319 |
7 | 3231074 | KIMIA | 23 | 551 |
8 | 3231082 | BIOLOGI | 40 | 1.040 |
9 | 3231097 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | 30 | 366 |
10 | 3231101 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | 45 | 600 |
11 | 3231116 | PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | 43 | 470 |
12 | 3231124 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 30 | 676 |
13 | 3231132 | PENDIDIKAN INFORMATIKA | 45 | 890 |
14 | 3231147 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | 40 | 280 |
15 | 3231155 | ILMU KOMPUTER | 20 | 2.373 |
16 | 3231163 | STATISTIKA | 20 | 727 |
17 | 3231171 | REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | 20 | 317 |
5 Jurusan Saintek Paling Diminati di Universitas Negeri Jakarta Pada SBMPTN
Berikut ini adalah 5 (lima) program studi/jurusan saintek (ipa) yang paling diminati di kampus Universitas Negeri Jakarta pada saat seleksi SBMPTN, berdasarkan banyaknya jumlah peminat yang ditampilkan pada tabel daya tampung UNJ diatas. Kelima program studi tersebut adalah:NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ) | DAYA TAMPUNG UNJ 2019 | PEMINAT UNJ 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | 3232015 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 40 | 752 |
2 | 3232023 | PENDIDIKAN KHUSUS | 60 | 545 |
3 | 3232031 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 40 | 1.060 |
4 | 3232046 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | 40 | 742 |
5 | 3232054 | PEND. GURU PAUD | 40 | 772 |
6 | 3232062 | BIMBINGAN & KONSELING | 40 | 1.396 |
7 | 3232077 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 120 | 2.604 |
8 | 3232085 | PSIKOLOGI | 80 | 3.640 |
9 | 3232093 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 25 | 1.039 |
10 | 3232104 | SASTRA INDONESIA | 30 | 938 |
11 | 3232112 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 25 | 1.342 |
12 | 3232127 | SASTRA INGGRIS | 25 | 2.034 |
13 | 3232135 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 23 | 259 |
14 | 3232143 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 25 | 289 |
15 | 3232151 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 60 | 947 |
16 | 3232166 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 25 | 820 |
17 | 3232174 | PENDIDIKAN TARI | 25 | 210 |
18 | 3232182 | PENDIDIKAN MUSIK | 25 | 432 |
19 | 3232197 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 30 | 424 |
20 | 3232201 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 40 | 755 |
21 | 3232216 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 901 |
22 | 3232224 | PENDIDIKAN SEJARAH | 40 | 667 |
23 | 3232232 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 40 | 1.627 |
24 | 3232247 | SOSIOLOGI | 40 | 1.387 |
25 | 3232255 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 40 | 923 |
26 | 3232263 | PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | 40 | 432 |
27 | 3232271 | PENDIDIKAN JASMANI | 40 | 872 |
28 | 3232286 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 40 | 786 |
29 | 3232294 | PENDIDIKAN EKONOMI | 60 | 981 |
30 | 3232305 | MANAJEMEN | 36 | 4.584 |
31 | 3232313 | AKUNTANSI | 36 | 3.075 |
32 | 3232321 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 40 | 793 |
33 | 3232336 | PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | 40 | 1.399 |
34 | 3232344 | PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | 30 | 875 |
35 | 3232352 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | 30 | 1.098 |
36 | 3232367 | PENDIDIKAN BISNIS | 40 | 1.215 |
37 | 3232375 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 13 | 166 |
38 | 3232383 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 40 | 1.320 |
39 | 3232391 | OLAHRAGA REKREASI | 20 | 325 |
40 | 3232402 | KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | 30 | 500 |
41 | 3232417 | ILMU KOMUNIKASI | 40 | 5.032 |
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG & PEMINAT UNJ 2019/2020"