Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UNSYIAH (USK) 2022/2023

WINMAHDI.com - Berikut adalah info daya tampung dan peminat USK di SNMPTN 2022 untuk program studi (prodi) saintek (ipa) dan soshum (ips).

Daya Tampung USK Prodi Saintek

NO KODE JENJANG PRODI USK (UNIVERSITAS SYIAH KUALA) BANDA ACEH DAYA TAMPUNG SNMPTN USK 2022 PEMINAT SNMPTN USK 2021
1 1111014 S1 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN 55 391
2 1111022 S1 TEKNIK SIPIL 45 498
3 1111037 S1 TEKNIK MESIN 35 229
4 1111045 S1 TEKNIK KIMIA 35 180
5 1111053 S1 ARSITEKTUR 35 326
6 1111061 S1 TEKNIK ELEKTRO 35 205
7 1111076 S1 AGROTEKNOLOGI 30 201
8 1111084 S1 AGRIBISNIS 28 441
9 1111092 S1 PETERNAKAN 30 116
10 1111103 S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 20 142
11 1111111 S1 TEKNIK PERTANIAN 35 200
12 1111126 S1 PENDIDIKAN BIOLOGI 30 327
13 1111134 S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA 30 293
14 1111142 S1 PENDIDIKAN FISIKA 25 97
15 1111157 S1 PENDIDIKAN KIMIA 25 116
16 1111165 S1 PENDIDIKAN DOKTER 63 1.030
17 1111173 S1 ILMU KEPERAWATAN 40 882
18 1111181 S1 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 20 528
19 1111196 S1 MATEMATIKA 23 145
20 1111207 S1 FISIKA 23 49
21 1111215 S1 KIMIA 23 94
22 1111223 S1 BIOLOGI 23 180
23 1111231 S1 ILMU KELAUTAN 45 111
24 1111246 S1 BUDIDAYA PERAIRAN 45 93
25 1111254 S1 TEKNIK INDUSTRI 30 187
26 1111262 S1 INFORMATIKA 23 759
27 1111277 S1 FARMASI 15 1.177
28 1111285 S1 TEKNIK GEOFISIKA 23 81
29 1111293 S1 TEKNIK PERTAMBANGAN 20 220
30 1111304 S1 STATISTIKA 23 267
31 1111312 S1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 30 61
32 1111327 S1 ILMU TANAH 20 65
33 1111335 S1 TEKNIK GEOLOGI 20 78
34 1111343 S1 AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) 13 5
35 1111351 S1 PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) 10 2
36 1111366 S1 KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) 13 25
37 1111374 S1 PROTEKSI TANAMAN 20 43
38 1111382 S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 15 221
39 1111397 S1 KEHUTANAN 20 179
40 1111401 S1 TEKNIK KOMPUTER 25 639

Daya Tampung Prodi Soshum USK

NO KODE JENJANG PRODI SOSHUM USK (UNIVERSITAS SYIAH KUALA) DAYA TAMPUNG USK 2022 PEMINAT USK 2021
1 1112017 S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 54 245
2 1112025 S1 MANAJEMEN 73 990
3 1112033 S1 AKUNTANSI 54 648
4 1112041 S1 ILMU HUKUM 110 764
5 1112056 S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 25 155
6 1112064 S1 PENDIDIKAN SEJARAH 25 171
7 1112072 S1 PENDIDIKAN EKONOMI 25 132
8 1112087 S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI 25 172
9 1112095 S1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 23 261
10 1112106 S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 30 322
11 1112114 S1 PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK 30 227
12 1112122 S1 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 25 408
13 1112137 S1 PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI 30 92
14 1112145 S1 BIMBINGAN KONSELING 25 347
15 1112153 S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 30 670
16 1112161 S1 PSIKOLOGI 20 436
17 1112176 S1 ILMU POLITIK 35 127
18 1112184 S1 SOSIOLOGI 35 187
19 1112192 S1 ILMU KOMUNIKASI 35 363
20 1112203 S1 PENDIDIKAN GURU PAUD 25 321
21 1112211 S1 ILMU PEMERINTAHAN 35 171
22 1112226 S1 EKONOMI ISLAM 54 267
23 1112234 S1 MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) 13 16

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UNSYIAH (USK) 2022/2023"