Daya Tampung dan Peminat UNIMED 2020/2021
NO | KODE | JURUSAN SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2020 | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNIMED 2020 | PEMINAT UNIMED SBMPTN 2019 | KEKETATAN SBMPTN UNIMED 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1222021 | PENDIDIKAN SEJARAH | 90 | 652 | 14% |
2 | 1222036 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 90 | 567 | 16% |
3 | 1222044 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 90 | 682 | 13% |
4 | 1222052 | PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 120 | 216 | 56% |
5 | 1222067 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | 120 | 138 | 87% |
DAYA TAMPUNG SBMPTN USU 2020 DAN PEMINATNYA
6 | 1222075 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | 50 | 197 | 25% |
7 | 1222083 | PENDIDIKAN EKONOMI | 50 | 636 | 8% |
8 | 1222091 | MANAJEMEN | 60 | 818 | 7% |
9 | 1222102 | AKUNTANSI | 60 | 620 | 10% |
10 | 1222117 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 100 | 556 | 18% |
11 | 1222125 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 100 | 642 | 16% |
12 | 1222133 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 60 | 216 | 28% |
13 | 1222141 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 60 | 228 | 26% |
14 | 1222156 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 40 | 48 | 83% |
15 | 1222164 | SASTRA INDONESIA | 50 | 275 | 18% |
16 | 1222172 | SASTRA INGGRIS | 50 | 346 | 14% |
17 | 1222195 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 210 | 1.848 | 11% |
18 | 1222206 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 50 | 363 | 14% |
19 | 1222214 | PENDIDIKAN TATA RIAS | 50 | 326 | 15% |
20 | 1222222 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | 80 | 488 | 16% |
21 | 1222237 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 90 | 403 | 22% |
22 | 1222245 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | 90 | 603 | 15% |
23 | 1222253 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 50 | 307 | 16% |
24 | 1222276 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 50 | 406 | 12% |
25 | 1222284 | PENDIDIKAN BISNIS | 50 | 271 | 18% |
DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS RIAU SBMPTN 2020 DAN KEKETATANNYA
26 | 1222292 | PENDIDIKAN SENI TARI | 40 | 43 | 93% |
27 | 1222303 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 60 | 146 | 41% |
28 | 1222311 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 50 | 422 | 12% |
29 | 1222326 | SENI PERTUNJUKAN | 30 | 9 | 333% |
30 | 1222334 | ILMU EKONOMI | 60 | 456 | 13% |
31 | 1222342 | BISNIS DIGITAL | 30 | 0 | 0 |
32 | 1222357 | KEWIRAUSAHAAN | 30 | 0 | 0 |
DAYA TAMPUNG UNIMED PRODI SAINTEK SBMPTN 2020
Post a Comment for "Daya Tampung dan Peminat UNIMED 2020/2021"