DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UGM 2019/2020
Daya Tampung dan Peminat UGM 2019/2020. Siapa yang tidak mengenal Universitas Gadjah Mada?. UGM telah menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang bonafit di Indonesia. Pada setiap seleksi masuk kampus, UGM selalu menjadi incaran adik-adik dari seluruh Indonesia. Kamu mau tau gimana ketatnya persaingan dan kuota yang disediakan kampus UGM tahun ini? Yuk simak informasinya melalui tabel besar Daya Tampung dan Peminat UGM 2019/2020 berikut.
Selanjutnya, kamu dapat melihat tabel Daya Tampung & Peminat UGM 2019/2020 untuk prodi soshum berikut ini.
Point Penting
Demikianlah informasi mengenai Daya Tampung dan Peminat UGM 2019/2020 kami sajikan, semoga bermanfaat bagi kamu yang akan menghadapi seleksi masuk PTN tahun mendatang.
Jika ingin lulus, jangan pernah lelah belajar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin mulai detik ini. Tidak ada kesuksesan yang diperoleh dengan cara bersantai.
Tabel Daya Tampung dan Peminat UGM 2019/2020
Pada tabel di bawah ini, kamu akan mengetahui besaran kuota daya tampung UGM 2019/2020 untuk prodi saintek. Selain itu kamu juga dapat melihat banyaknya peminat dan tingkat persaingan masuk UGM melalui seleksi SBMPTN.No. | Kode | Prodi Saintek Universitas Gadjah Mada | Daya Tampung UGM 2019 | Daya Tampung UGM 2018 | Peminat UGM 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3611012 | BIOLOGI | 102 | 92 | 1.232 |
2 | 3611027 | FARMASI | 108 | 96 | 3.195 |
3 | 3611035 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | 45 | 46 | 834 |
4 | 3611043 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 34 | 34 | 687 |
5 | 3611051 | PEMBANGUNAN WILAYAH | 30 | 36 | 791 |
6 | 3611066 | KEDOKTERAN | 79 | 70 | 4.444 |
7 | 3611074 | ILMU KEPERAWATAN | 45 | 44 | 1.165 |
8 | 3611082 | GIZI KESEHATAN | 45 | 40 | 2.065 |
9 | 3611097 | KEDOKTERAN GIGI | 68 | 60 | 2.047 |
10 | 3611101 | KEDOKTERAN HEWAN | 90 | 96 | 1.250 |
11 | 3611155 | FISIKA | 32 | 34 | 360 |
12 | 3611163 | KIMIA | 63 | 66 | 786 |
13 | 3611171 | MATEMATIKA | 32 | 31 | 777 |
14 | 3611186 | ILMU KOMPUTER | 32 | 31 | 1.816 |
15 | 3611194 | STATISTIKA | 27 | 31 | 1.205 |
16 | 3611205 | GEOFISIKA | 27 | 27 | 508 |
17 | 3611213 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 32 | 31 | 666 |
18 | 3611221 | AGRONOMI | 36 | 32 | 576 |
19 | 3611244 | ILMU TANAH | 27 | 24 | 432 |
20 | 3611252 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 36 | 32 | 935 |
21 | 3611267 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | 30 | 24 | 256 |
22 | 3611275 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 18 | 16 | 258 |
23 | 3611283 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | 27 | 24 | 341 |
24 | 3611291 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 27 | 24 | 373 |
25 | 3611302 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | 27 | 24 | 277 |
26 | 3611317 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 14 | 16 | 258 |
27 | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 135 | 120 | 1.041 |
28 | 3611333 | ARSITEKTUR | 36 | 40 | 1.893 |
29 | 3611341 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 36 | 32 | 1.469 |
30 | 3611356 | TEKNIK GEODESI | 61 | 52 | 1.024 |
31 | 3611364 | TEKNIK GEOLOGI | 54 | 48 | 1.008 |
32 | 3611372 | TEKNIK KIMIA | 68 | 66 | 1.236 |
33 | 3611387 | TEKNIK ELEKTRO | 45 | 44 | 1.168 |
34 | 3611395 | TEKNIK MESIN | 63 | 56 | 1.848 |
35 | 3611406 | TEKNIK SIPIL | 68 | 66 | 2.735 |
36 | 3611414 | TEKNIK NUKLIR | 30 | 28 | 679 |
37 | 3611422 | TEKNIK FISIKA | 54 | 52 | 760 |
38 | 3611437 | TEKNIK INDUSTRI | 50 | 44 | 1.693 |
39 | 3611445 | TEKNIK PERTANIAN | 45 | 40 | 545 |
40 | 3611453 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 50 | 52 | 1.712 |
41 | 3611461 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 50 | 44 | 856 |
42 | 3611476 | HIGIENE GIGI | 23 | 20 | 320 |
43 | 3611484 | KEHUTANAN | 124 | 110 | 2.242 |
44 | 3611492 | TEKNOLOGI INFORMASI | 45 | 44 | 2.361 |
45 | 3611503 | ILMU AKTUARIA | 18 | 0 | 0 |
5 Prodi Saintek UGM Paling Diminati
Dengan melihat tabel daya tampung dan peminat UGM di atas, kamu dapat mengetahui prodi-prodi yang memiliki peminat paling tinggi. Admin akan menguraikan 5 besar prodi yang paling diminati oleh calon mahasiswa baru, yaitu;- Prodi Kedokteran
- Prodi Farmasi
- Prodi Teknik Sipil
- Prodi Teknologi Informasi, dan
- Prodi Kehutanan
Selanjutnya, kamu dapat melihat tabel Daya Tampung & Peminat UGM 2019/2020 untuk prodi soshum berikut ini.
No. | Kode | Prodi Soshum Universitas Gadjah Mada | Daya Tampung UGM 2019 | Daya Tampung UGM 2018 | Peminat UGM 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3612015 | ILMU EKONOMI | 41 | 36 | 1.096 |
2 | 3612023 | MANAJEMEN | 59 | 52 | 3.490 |
3 | 3612031 | AKUNTANSI | 68 | 60 | 2.838 |
4 | 3612046 | FILSAFAT | 68 | 60 | 772 |
5 | 3612054 | HUKUM | 149 | 124 | 4.130 |
6 | 3612062 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 30 | 24 | 724 |
7 | 3612077 | ARKEOLOGI | 21 | 16 | 478 |
8 | 3612085 | SEJARAH | 18 | 16 | 328 |
9 | 3612093 | SASTRA ARAB | 25 | 20 | 727 |
10 | 3612104 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 23 | 18 | 630 |
11 | 3612112 | SASTRA INGGRIS | 25 | 20 | 1.434 |
12 | 3612127 | SASTRA JAWA | 15 | 13 | 236 |
13 | 3612135 | SASTRA PRANCIS | 14 | 13 | 329 |
14 | 3612143 | SASTRA JEPANG | 14 | 13 | 689 |
15 | 3612151 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 21 | 16 | 1.294 |
16 | 3612166 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 34 | 30 | 1.525 |
17 | 3612174 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 36 | 32 | 2.574 |
18 | 3612182 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 34 | 30 | 1.168 |
19 | 3612197 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 34 | 30 | 1.229 |
20 | 3612201 | ILMU KOMUNIKASI | 34 | 30 | 2.573 |
21 | 3612216 | SOSIOLOGI | 34 | 30 | 908 |
22 | 3612224 | PSIKOLOGI | 102 | 96 | 3.925 |
23 | 3612232 | PARIWISATA | 23 | 24 | 2.218 |
5 Prodi Soshum UGM Paling Diminati
Pada prodi soshum ini, prodi yang paling diminati oleh peserta seleksi SBMPTN adalah;- Prodi Psikologi
- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi
- Prodi Hukum, dan
- Prodi Ilmu Hubungan Internasional
Point Penting
- Semakin kecil persentase keketatan persaingan maka tingkat persaingan semakin tinggi
- Semakin besar daya tampung dan tingkat persentase persaingan maka peluang lulus semakin besar
- Pilih prodi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan
Demikianlah informasi mengenai Daya Tampung dan Peminat UGM 2019/2020 kami sajikan, semoga bermanfaat bagi kamu yang akan menghadapi seleksi masuk PTN tahun mendatang.
Jika ingin lulus, jangan pernah lelah belajar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin mulai detik ini. Tidak ada kesuksesan yang diperoleh dengan cara bersantai.
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UGM 2019/2020"