DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UNHAS 2019/2020
Daya Tampung dan Peminat UNHAS 2019/2020. Universitas Hasanuddin (disingkat UNHAS) adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang terletak di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, yang berdiri pada 10 September 1956.
UNHAS saat ini telah terakreditasi A oleh BAN-PT dengan nomor5238/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017 dan masih berlaku sampai tahun 2022. Jalur masuk mahasiswa baru UNHAS terdiri dari jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur Ujian Mandiri (SPMB Mandiri).
Salah satu jalur yang paling banyak pendaftarnya adalah SBMPTN. Nah, pada kesempatan ini kami akan membagikan besar kuota daya tampung dan peminat prodi UNHAS 2019/2020 melalui jalur SBMPTN, sebagai bahan pertimbangan Anda dalam memilih jurusan/prodi yang tepat tahun ini.
UNHAS saat ini telah terakreditasi A oleh BAN-PT dengan nomor5238/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017 dan masih berlaku sampai tahun 2022. Jalur masuk mahasiswa baru UNHAS terdiri dari jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur Ujian Mandiri (SPMB Mandiri).
Salah satu jalur yang paling banyak pendaftarnya adalah SBMPTN. Nah, pada kesempatan ini kami akan membagikan besar kuota daya tampung dan peminat prodi UNHAS 2019/2020 melalui jalur SBMPTN, sebagai bahan pertimbangan Anda dalam memilih jurusan/prodi yang tepat tahun ini.
No | Kode | Program Studi Soshum Universitas Hasanuddin | Daya Tampung UNHAS 2019 | Peminat UNHAS 2018 | Keketatan Sbmptn UNHAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7112025 | MANAJEMEN | 100 | 4.375 | 2% |
2 | 7112033 | ILMU HUKUM | 200 | 4.682 | 4% |
3 | 7112041 | ILMU POLITIK | 40 | 1.038 | 4% |
4 | 7112056 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 40 | 454 | 9% |
5 | 7112064 | ILMU SEJARAH | 30 | 340 | 9% |
6 | 7112072 | ILMU KOMUNIKASI | 45 | 1.871 | 2% |
7 | 7112087 | SOSIOLOGI | 40 | 703 | 6% |
8 | 7112095 | AKUNTANSI | 100 | 2.981 | 3% |
9 | 7112106 | ILMU PEMERINTAHAN | 40 | 1.348 | 3% |
10 | 7112114 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 60 | 1.967 | 3% |
11 | 7112122 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 50 | 1.874 | 3% |
12 | 7112137 | SASTRA INDONESIA | 40 | 663 | 6% |
13 | 7112145 | SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR | 30 | 124 | 24% |
14 | 7112153 | SASTRA ASIA BARAT/ARAB | 30 | 427 | 7% |
15 | 7112161 | SASTRA INGGRIS | 75 | 1.727 | 4% |
16 | 7112176 | SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN | 30 | 144 | 21% |
17 | 7112184 | ARKEOLOGI | 30 | 304 | 10% |
18 | 7112192 | SASTRA JEPANG | 30 | 332 | 9% |
19 | 7112203 | ILMU EKONOMI | 100 | 1.490 | 7% |
20 | 7112211 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 50 | 1.132 | 4% |
21 | 7112226 | BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | 25 | 0 |
5 Prodi Soshum Paling Diminati di Universitas Hasanuddin
No | Kode | Program Studi Saintek Universitas Hasanuddin | Daya Tampung UNHAS 2019 | Peminat UNHAS 2018 | Keketatan Sbmptn UNHAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7111014 | MATEMATIKA | 44 | 510 | 9% |
2 | 7111022 | FISIKA | 44 | 315 | 14% |
3 | 7111037 | KESEHATAN MASYARAKAT | 125 | 3.374 | 4% |
4 | 7111045 | FARMASI | 85 | 3.712 | 2% |
5 | 7111053 | KIMIA | 50 | 529 | 9% |
6 | 7111061 | BIOLOGI | 50 | 707 | 7% |
7 | 7111076 | PENDIDIKAN DOKTER | 125 | 5.335 | 2% |
8 | 7111084 | AGROTEKNOLOGI | 200 | 1.578 | 13% |
9 | 7111092 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 50 | 806 | 6% |
10 | 7111103 | AGRIBISNIS | 100 | 2.171 | 5% |
11 | 7111111 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 50 | 1.271 | 4% |
12 | 7111142 | TEKNIK SIPIL | 70 | 3.176 | 2% |
13 | 7111157 | TEKNIK MESIN | 75 | 1.171 | 6% |
14 | 7111165 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | 1.407 | 4% |
15 | 7111173 | TEKNIK PERKAPALAN | 50 | 559 | 9% |
16 | 7111181 | TEKNIK GEOLOGI | 60 | 753 | 8% |
17 | 7111196 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 50 | 2.780 | 2% |
18 | 7111207 | TEKNIK ARSITEKTUR | 45 | 1.508 | 3% |
19 | 7111215 | KEHUTANAN | 150 | 1.943 | 8% |
20 | 7111231 | GEOFISIKA | 44 | 399 | 11% |
21 | 7111246 | STATISTIKA | 40 | 717 | 6% |
22 | 7111254 | ILMU GIZI | 40 | 1.852 | 2% |
23 | 7111262 | ILMU KELAUTAN | 85 | 746 | 11% |
24 | 7111277 | BUDIDAYA PERAIRAN | 50 | 562 | 9% |
25 | 7111285 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 50 | 607 | 8% |
26 | 7111293 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 50 | 719 | 7% |
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UNHAS 2019/2020"