Daya Tampung & Akreditasi USU SNMPTN 2019
Daya Tampung & Akreditasi USU SNMPTN 2019/2020. Universitas Sumatera Utara (USU) adalah salah satu universitas yang sangat terkemuka di provinsi Sumatera Utara (Sumut). USU saat ini telah terakreditasi A
oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nomor
SK:23/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018 dan masih berlaku hingga tahun 2023.
Terdapat empat jalur masuk mahasiswa baru di Universitas Sumatera Utara untuk program sarjana, yaitu: jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), jalur Seleksi Mahasiswa Mandiri USU (SMM USU).
Terdapat empat jalur masuk mahasiswa baru di Universitas Sumatera Utara untuk program sarjana, yaitu: jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), jalur Seleksi Mahasiswa Mandiri USU (SMM USU).
Tabel Daya Tampung & Akreditasi USU SNMPTN 2019
Pada tabel berikut ini, kamu akan melihat besar kuota daya tampung USU 2019 beserta dengan kode prodi dan akreditasi terbaru USU pada masing-masing prodi saintek(ipa) dan soshum (ips). Kuota Daya tampung USU 2019 dibawah ini adalah daya tampung USU jalur SNMPTN 2019.No | Kode Prodi | Program Studi IPA Universitas Sumatera Utara | Akreditasi Prodi USU 2019 | Daya Tampung USU 2018 | Daya Tampung SNMPTN USU 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1211166 | AGRIBISNIS | Akreditasi B | 50 | Blm Tersedia |
2 | 1211135 | AGROTEKNOLOGI | Akreditasi B | 95 | Blm Tersedia |
3 | 1211197 | ARSITEKTUR | Akreditasi A | 63 | Blm Tersedia |
4 | 1211151 | BIOLOGI | Akreditasi A | 38 | Blm Tersedia |
5 | 1211104 | FARMASI | Akreditasi A | 76 | Blm Tersedia |
6 | 1211112 | FISIKA | Akreditasi B | 38 | Blm Tersedia |
7 | 1211174 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Akreditasi A | 32 | Blm Tersedia |
8 | 1211201 | KEPERAWATAN | Akreditasi A | 48 | Blm Tersedia |
9 | 1211127 | KESEHATAN MASYARAKAT | Akreditasi A | 95 | Blm Tersedia |
10 | 1211232 | ILMU KOMPUTER | Akreditasi A (Kadaluarsa) | 48 | Blm Tersedia |
11 | 1211216 | KEHUTANAN | Akreditasi B | 70 | Blm Tersedia |
12 | 1211143 | KETEKNIKAN PERTANIAN | Akreditasi B | 32 | Blm Tersedia |
13 | 1211093 | KIMIA | Akreditasi A | 45 | Blm Tersedia |
14 | 1211255 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | Akreditasi B | 32 | Blm Tersedia |
15 | 1211085 | MATEMATIKA | Akreditasi B | 38 | Blm Tersedia |
16 | 1211015 | KEDOKTERAN | Akreditasi A | 79 | Blm Tersedia |
17 | 1211077 | KEDOKTERAN GIGI | Akreditasi A | 79 | Blm Tersedia |
18 | 1211182 | PETERNAKAN | Akreditasi A | 38 | Blm Tersedia |
19 | 1211046 | TEKNIK ELEKTRO | Akreditasi A | 63 | Blm Tersedia |
20 | 1211054 | TEKNIK INDUSTRI | Akreditasi A | 63 | Blm Tersedia |
21 | 1211062 | TEKNIK KIMIA | Akreditasi A | 63 | Blm Tersedia |
22 | 1211263 | TEKNIK LINGKUNGAN | Akreditasi B | 16 | Blm Tersedia |
23 | 1211031 | TEKNIK MESIN | Akreditasi A | 63 | Blm Tersedia |
24 | 1211023 | TEKNIK SIPIL | Akreditasi B | 48 | Blm Tersedia |
25 | 1211247 | TEKNOLOGI INFORMASI | Akreditasi B | 47 | Blm Tersedia |
Post a Comment for "Daya Tampung & Akreditasi USU SNMPTN 2019"