Daya Tampung Dan Akreditasi UNAND 2019/2020
Daya Tampung Dan Akreditasi UNAND 2019/2020. Universitas Andalas (UNAND) adalah salah satu universitas yang sangat terkemuka di provinsi Sumatera Utara Barat (Sumbar).
UNAND saat ini telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nomor SK:327/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 dan masih berlaku hingga tahun 2023.
Terdapat tiga jalur masuk seleksi mahasiswa baru di Universitas Andalas untuk program sarjana, yaitu: jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Wilayah Barat (SMMPTN Barat).
Dari 46 (empat puluh enam) program studi sarjana yang tersedia di Universitas Andalas (UNAND), hanya satu program studi yang masih belum terakreditasi A/B/C oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yaitu Program Studi Penyuluhan Pertanian.
Dalam memilih prodi yang baik pada saat seleksi SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi Mandiri, sebaiknya kamu memilih program studi yang telah terakreditas minimal C. Akan lebih baik jika prodi yang kamu pilih sudah terakreditasi A. Jangan sekali kali memilih prodi yang belum terakreditasi, karena akan sangat rentan sewaktu melamar kerja/CPNS.
UNAND saat ini telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nomor SK:327/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 dan masih berlaku hingga tahun 2023.
Terdapat tiga jalur masuk seleksi mahasiswa baru di Universitas Andalas untuk program sarjana, yaitu: jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Wilayah Barat (SMMPTN Barat).
Tabel Daya Tampung & Akreditasi UNAND 2019
Pada tabel berikut ini, kamu akan melihat besar kuota daya tampung UNAND 2019 beserta dengan kode prodi dan akreditasi terbaru UNAND pada masing-masing prodi saintek(ipa) dan soshum (ips). Kuota Daya tampung UNAND SNMPTN 2019 dibawah ini adalah daya tampung UNAND jalur SNMPTN 2019.No. | Kode Prodi | Kelompok Program Studi | Nama Program Studi Universitas Andalas | Akreditasi Prodi UNAND Terbaru | Daya Tampung SNMPTN UNAND 2018 | Daya Tampung UNAND 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1411025 | SAINTEK | Agroekoteknologi | Akreditasi B | 30 | Blm Trsdia |
2 | 1411017 | SAINTEK | Agribisnis | Akreditasi A | 36 | Blm Trsdia |
3 | 1411234 | SAINTEK | Ilmu Tanah | Akreditasi A | 30 | Blm Trsdia |
4 | 1411242 | SAINTEK | Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) | Akreditasi B | 30 | Blm Trsdia |
5 | 1411281 | SAINTEK | Proteksi Tanaman | Akreditasi B | 30 | Blm Trsdia |
6 | 1411296 | SAINTEK | Penyuluhan Pertanian | Akreditasi - | 12 | Blm Trsdia |
7 | 1411033 | SAINTEK | Pendidikan Dokter | Akreditasi A | 75 | Blm Trsdia |
8 | 1411226 | SAINTEK | Psikologi | Akreditasi B | 30 | Blm Trsdia |
9 | 1411265 | SAINTEK | Kebidanan | Akreditasi B | 15 | Blm Trsdia |
10 | 1411072 | SAINTEK | Kimia | Akreditasi A | 36 | Blm Trsdia |
11 | 1411087 | SAINTEK | Biologi | Akreditasi A | 36 | Blm Trsdia |
12 | 1411095 | SAINTEK | Matematika | Akreditasi A | 30 | Blm Trsdia |
13 | 1411106 | SAINTEK | Fisika | Akreditasi A | 36 | Blm Trsdia |
14 | 1411122 | SAINTEK | Peternakan | Akreditasi A | 105 | Blm Trsdia |
15 | 1411257 | SAINTEK | Peternakan (Kampus II Payakumbuh) | Akreditasi B | 30 | Blm Trsdia |
16 | 1411145 | SAINTEK | Teknik Sipil | Akreditasi A | 60 | Blm Trsdia |
17 | 1411137 | SAINTEK | Teknik Mesin | Akreditasi A | 45 | Blm Trsdia |
18 | 1411153 | SAINTEK | Teknik Industri | Akreditasi A | 39 | Blm Trsdia |
19 | 1411176 | SAINTEK | Teknik Elektro | Akreditasi B | 39 | Blm Trsdia |
20 | 1411161 | SAINTEK | Teknik Lingkungan | Akreditasi A | 30 | Blm Trsdia |
21 | 1411203 | SAINTEK | Teknologi Hasil pertanian | Akreditasi B | 36 | Blm Trsdia |
22 | 1411192 | SAINTEK | Teknik Pertanian | Akreditasi A | 36 | Blm Trsdia |
23 | 1411184 | SAINTEK | Farmasi | Akreditasi A | 45 | Blm Trsdia |
24 | 1411114 | SAINTEK | Sistem Komputer | Akreditasi B | 25 | Blm Trsdia |
25 | 1411211 | SAINTEK | Sistem Informasi | Akreditasi B | 18 | Blm Trsdia |
26 | 1411041 | SAINTEK | Ilmu Keperawatan | Akreditasi B | 36 | Blm Trsdia |
27 | 1411056 | SAINTEK | Kesehatan Masyarakat | Akreditasi B | 45 | Blm Trsdia |
28 | 1411273 | SAINTEK | Gizi | Akreditasi B | 15 | Blm Trsdia |
29 | 1411064 | SAINTEK | Pendidikan Dokter Gigi | Akreditasi B | 21 | Blm Trsdia |
30 | 1412021 | SOSHUM | Ilmu Hukum | Akreditasi A | 120 | Blm Trsdia |
31 | 1412013 | SOSHUM | Ekonomi Pembangunan | Akreditasi A | 40 | Blm Trsdia |
32 | 1412067 | SOSHUM | Manajemen | Akreditasi B | 60 | Blm Trsdia |
33 | 1412075 | SOSHUM | Akuntansi | Akreditasi A | 60 | Blm Trsdia |
34 | 1412172 | SOSHUM | Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbuh) | Akreditasi B | 18 | Blm Trsdia |
35 | 1412164 | SOSHUM | Manajemen (Kampus II Payakumbuh) | Akreditasi B | 18 | Blm Trsdia |
36 | 1412036 | SOSHUM | Ilmu Sejarah | Akreditasi A | 24 | Blm Trsdia |
37 | 1412102 | SOSHUM | Sastra Indonesia | Akreditasi A | 24 | Blm Trsdia |
38 | 1412117 | SOSHUM | Sastra Inggris | Akreditasi B | 27 | Blm Trsdia |
39 | 1412125 | SOSHUM | Sastra Daerah Minangkabau | Akreditasi B | 21 | Blm Trsdia |
40 | 1412133 | SOSHUM | Sastra Jepang | Akreditasi A | 18 | Blm Trsdia |
41 | 1412044 | SOSHUM | Sosiologi | Akreditasi A | 30 | Blm Trsdia |
42 | 1412083 | SOSHUM | Ilmu Politik | Akreditasi A | 30 | Blm Trsdia |
43 | 1412052 | SOSHUM | Antropologi Sosial | Akreditasi B | 30 | Blm Trsdia |
44 | 1412141 | SOSHUM | Ilmu Hubungan Internasional | Akreditasi B | 20 | Blm Trsdia |
45 | 1412156 | SOSHUM | Ilmu Komunikasi | Akreditasi A | 30 | Blm Trsdia |
46 | 1412091 | SOSHUM | Ilmu Administrasi Negara | Akreditasi B | 30 | Blm Trsdia |
Dari 46 (empat puluh enam) program studi sarjana yang tersedia di Universitas Andalas (UNAND), hanya satu program studi yang masih belum terakreditasi A/B/C oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yaitu Program Studi Penyuluhan Pertanian.
Dalam memilih prodi yang baik pada saat seleksi SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi Mandiri, sebaiknya kamu memilih program studi yang telah terakreditas minimal C. Akan lebih baik jika prodi yang kamu pilih sudah terakreditasi A. Jangan sekali kali memilih prodi yang belum terakreditasi, karena akan sangat rentan sewaktu melamar kerja/CPNS.
Post a Comment for "Daya Tampung Dan Akreditasi UNAND 2019/2020"