Daya Tampung & Akreditasi Prodi UNSYIAH 2019
Info Daya Tampung & Akreditasi Prodi UNSYIAH 2019.Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) adalah salah satu universitas yang sangat terkemuka di provinsi Aceh. UNSYIAH saat ini telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nomor SK:736/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 dan masih berlaku hingga tahun 2020.
Terdapat empat jalur masuk mahasiswa baru di Universitas Syiah Kuala, yaitu: jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMM PTN Barat), dan jalur Mandiri Universitas Syiah Kuala (UM UNSYIAH).
Prodi Unsyiah yang masih belum terakreditasi adalah prodi Teknik Komputer, Kehutanan, dan Kehutanan (PDD Gayo Lues). Sedangkan jurusan/prodi Unsyiah yang masih berakreditasi C adalah prodi Teknik Geologi.
Jurusan/Program Studi Unsyiah yang masih berakreditasi C adalah prodi Ilmu Pemerintahan.
Terdapat empat jalur masuk mahasiswa baru di Universitas Syiah Kuala, yaitu: jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMM PTN Barat), dan jalur Mandiri Universitas Syiah Kuala (UM UNSYIAH).
Tabel Daya Tampung & Akreditasi Prodi Unsyiah 2019
Pada tabel berikut ini, kamu akan melihat besar kuota daya tampung UNSYIAH 2019 beserta dengan kode prodi dan akreditasi terbaru Unsyiah pada masing-masing prodi saintek(ipa) dan soshum (ips). Daya tampung Unsyiah 2019 dibawah ini adalah daya tampung unsyiah jalur SNMPTN 2019.No. | Kode Prodi | Program Studi Saintek Universitas Syiah Kuala | Daya Tampung Unsyiah | Akreditasi Prodi Unsyiah 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 111085 | AGRIBISNIS | 40 | Akreditasi A |
2 | 111071 | AGROTEKNOLOGI | 40 | Akreditasi A |
3 | 111344 | Agroteknologi (PDD Gayo Lues) | 24 | Akreditasi A |
4 | 111055 | ARSITEKTUR | 48 | Akreditasi B |
5 | 111225 | BIOLOGI | 24 | Akreditasi A |
6 | 111241 | BUDIDAYA PERAIRAN | 28 | Akreditasi B |
7 | 111271 | FARMASI | 16 | Akreditasi B |
8 | 111203 | FISIKA | 24 | Akreditasi A |
9 | 111233 | ILMU KELAUTAN | 28 | Akreditasi B |
10 | 111174 | ILMU KEPERAWATAN | 40 | Akreditasi B |
11 | 111322 | ILMU TANAH | 40 | Akreditasi B |
12 | 111263 | INFORMATIKA | 32 | Akreditasi B |
13 | 111396 | KEHUTANAN | 16 | - |
14 | 111366 | Kehutanan (PDD Gayo Lues) | 24 | - |
15 | 111211 | KIMIA | 24 | Akreditasi A |
16 | 111196 | MATEMATIKA | 24 | Akreditasi A |
17 | 111314 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 28 | Akreditasi B |
18 | 111122 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 32 | Akreditasi A |
19 | 111352 | Pendidikan Biologi (PDD Gayo Lues) | 24 | Akreditasi A |
20 | 111166 | PENDIDIKAN DOKTER | 48 | Akreditasi A |
21 | 111182 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 24 | Akreditasi B |
22 | 111011 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 88 | Akreditasi A |
23 | 111144 | PENDIDIKAN FISIKA | 32 | Akreditasi A |
24 | 111152 | PENDIDIKAN KIMIA | 32 | Akreditasi A |
25 | 111136 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 32 | Akreditasi B |
26 | 111382 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 16 | Akreditasi B |
27 | 111093 | PETERNAKAN | 40 | Akreditasi A |
28 | 111374 | PROTEKSI TANAMAN | 16 | Akreditasi A |
29 | 111306 | STATISTIKA | 16 | Akreditasi B |
30 | 111063 | TEKNIK ELEKTRO | 48 | Akreditasi A |
31 | 111285 | TEKNIK GEOFISIKA | 24 | Akreditasi A |
32 | 111336 | TEKNIK GEOLOGI | 16 | Akreditasi C |
33 | 111255 | TEKNIK INDUSTRI | 24 | Akreditasi B |
34 | 111041 | TEKNIK KIMIA | 48 | Akreditasi A |
35 | 111403 | TEKNIK KOMPUTER | 16 | - |
36 | 111033 | TEKNIK MESIN | 48 | Akreditasi A |
37 | 111293 | Teknik Pertambangan | 24 | Akreditasi B |
38 | 111114 | TEKNIK PERTANIAN | 40 | Akreditasi A |
39 | 111025 | TEKNIK SIPIL | 60 | Akreditasi A |
40 | 111106 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 40 | Akreditasi B |
Prodi Unsyiah yang masih belum terakreditasi adalah prodi Teknik Komputer, Kehutanan, dan Kehutanan (PDD Gayo Lues). Sedangkan jurusan/prodi Unsyiah yang masih berakreditasi C adalah prodi Teknik Geologi.
No. | Kode Prodi | Program Studi Soshum Universitas Syiah Kuala | Daya Tampung Unsyia | Akreditasi Prodi Unsyiah 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 112035 | AKUNTANSI | 36 | Akreditasi A |
2 | 112146 | BIMBINGAN KONSELING | 28 | Akreditasi B |
3 | 112221 | EKONOMI ISLAM | 32 | Akreditasi B |
4 | 112013 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 32 | Akreditasi A |
5 | 112043 | ILMU HUKUM | 152 | Akreditasi A |
6 | 112192 | ILMU KOMUNIKASI | 32 | Akreditasi B |
7 | 112213 | ILMU PEMERINTAHAN | 24 | Akreditasi C |
8 | 112176 | ILMU POLITIK | 32 | Akreditasi B |
9 | 112021 | MANAJEMEN | 36 | Akreditasi A |
10 | 112235 | Manajemen (PDD Gayo Lues) | 24 | Akreditasi A |
11 | 112095 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 32 | Akreditasi B |
12 | 112102 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 32 | Akreditasi B |
13 | 112073 | PENDIDIKAN EKONOMI | 32 | Akreditasi B |
14 | 112081 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 28 | Akreditasi B |
15 | 112205 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 28 | Akreditasi B |
16 | 112154 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 48 | Akreditasi B |
17 | 112124 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 28 | Akreditasi A |
18 | 112051 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 28 | Akreditasi A |
19 | 112065 | PENDIDIKAN SEJARAH | 28 | Akreditasi B |
20 | 112116 | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 14 | Akreditasi A |
21 | 112132 | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 48 | Akreditasi A |
22 | 112162 | PSIKOLOGI | 24 | Akreditasi B |
23 | 112184 | SOSIOLOGI | 32 | Akreditasi B |
Jurusan/Program Studi Unsyiah yang masih berakreditasi C adalah prodi Ilmu Pemerintahan.
Post a Comment for "Daya Tampung & Akreditasi Prodi UNSYIAH 2019"