DAYA TAMPUNG & PEMINAT UNS 2018/2019
Daya Tampung dan Peminat Universitas Sebelas Maret (UNS) 2018/2019. Universitas Sebelas Maret Surakarta, biasa disingkat sebagai UNS, adalah salah satu universitas negeri di Indonesia yang berada di Kota Solo dan telah terakreditasi A. Akreditasi Institusi UNS sesuai dengan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 142/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2018 yang dikeluarkan pada 17 Juli 2018 dan berlaku sampai dengan 17 Juli 2023.
Status UNS adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/ Badan Layanan Umum (BLU), sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 27 Pebruari 2009.
Terdapat 167 Program Studi yang tersedia di Universitas Sebelas Maret, yang terdiri dari: 65 Program Sarjana, 26 Program Vokasi, 4 Program Profesi, 42 Program Magister, 16 Program Doktoral, dan 14 Program Pendidikan Spesialis Dokter.
Berikut adalah besar kuota/daya tampung Universitas Sebelas Maret 2018/2019 yang dapat kamu jadikan sebagai referensi dalam mempersiapkan diri untuk masuk ke kampus UNS melalui seleksi PTN.
Status UNS adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/ Badan Layanan Umum (BLU), sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 27 Pebruari 2009.
Terdapat 167 Program Studi yang tersedia di Universitas Sebelas Maret, yang terdiri dari: 65 Program Sarjana, 26 Program Vokasi, 4 Program Profesi, 42 Program Magister, 16 Program Doktoral, dan 14 Program Pendidikan Spesialis Dokter.
Gambar: uns.ac.id |
Daya Tampung & Peminat Prodi Saintek UNS
KODE PRODI | PROGRAM STUDI SAINTEK UNIVERSITAS SEBELAS MARET | DAYA TAMPUNG UNS 2018 | PEMINAT UNS 2017 |
---|---|---|---|
3531015 | KEDOKTERAN | 100 | 5.294 |
3531023 | PSIKOLOGI | 50 | 2.596 |
3531031 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 90 | 2.110 |
3531046 | AGRIBISNIS | 60 | 2.005 |
3531054 | PETERNAKAN | 60 | 1.197 |
3531062 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 50 | 1.752 |
3531077 | TEKNIK SIPIL | 80 | 3.325 |
3531085 | ARSITEKTUR | 50 | 2.003 |
3531093 | TEKNIK INDUSTRI | 55 | 1.681 |
3531104 | TEKNIK MESIN | 50 | 1.921 |
3531112 | TEKNIK KIMIA | 50 | 994 |
3531127 | MATEMATIKA | 40 | 594 |
3531135 | FISIKA | 45 | 463 |
3531143 | KIMIA | 40 | 422 |
3531151 | BIOLOGI | 45 | 843 |
3531166 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 23 | 1.066 |
3531174 | INFORMATIKA | 30 | 2.075 |
3531182 | PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 492 |
3531197 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 454 |
3531201 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 40 | 901 |
3531216 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 40 | 1.001 |
3531224 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 40 | 493 |
3531232 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 40 | 412 |
3531247 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 40 | 921 |
3531255 | ILMU TANAH | 40 | 838 |
3531263 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 45 | 887 |
3531271 | FARMASI | 30 | 2.219 |
3531286 | TEKNIK ELEKTRO | 20 | 865 |
3531294 | STATISTIKA | 30 | 1.105 |
3531305 | PENDIDIKAN IPA | 25 | 421 |
3531313 | ILMU LINGKUNGAN | 25 | 0 |
Daya Tampung & Peminat Prodi Soshum UNS
KODE PRODI | PROGRAM STUDI SOSHUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET | DAYA TAMPUNG UNS 2018 | PEMINAT UNS 2017 |
---|---|---|---|
3532011 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 60 | 1.979 |
3532026 | ILMU KOMUNIKASI | 50 | 2.977 |
3532034 | SOSIOLOGI | 40 | 1.224 |
3532042 | ILMU HUKUM | 225 | 3.796 |
3532057 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 60 | 2.034 |
3532065 | MANAJEMEN | 60 | 3.827 |
3532073 | AKUNTANSI | 60 | 3.126 |
3532081 | ILMU SEJARAH | 33 | 474 |
3532096 | SASTRA INDONESIA | 35 | 656 |
3532107 | SASTRA INGGRIS | 27 | 1.134 |
3532115 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 32 | 301 |
3532123 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 30 | 208 |
3532131 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 30 | 167 |
3532146 | DESAIN INTERIOR | 30 | 856 |
3532154 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 30 | 1.394 |
3532162 | PENDIDIKAN SEJARAH | 40 | 621 |
3532177 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 572 |
3532185 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 40 | 547 |
3532193 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 40 | 612 |
3532204 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 55 | 985 |
3532212 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 50 | 568 |
3532235 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 40 | 932 |
3532243 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 39 | 1.290 |
3532251 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 40 | 248 |
3532266 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 38 | 820 |
3532274 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 80 | 2.075 |
3532282 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 40 | 1.261 |
3532297 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 40 | 583 |
3532301 | SASTRA ARAB | 27 | 434 |
3532316 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 40 | 683 |
3532324 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 40 | 663 |
3532332 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 32 | 1.372 |
3532347 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 40 | 625 |
3532355 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 40 | 766 |
3532363 | PENDIDIKAN EKONOMI | 50 | 939 |
Visi & Misi Universitas Sebelas Maret (UNS)
- Visi
Menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional. - Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
- Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG & PEMINAT UNS 2018/2019"