KUOTA UIN SUSKA UM-PTKIN 2019/2020
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (disingkat UIN SUSKA) adalah PTKIN yang sangat terkenal di Riau - Pekanbaru. Banyak peserta yang memilih kampus ini sebagai pilihan prioritas pada seleksi UM-PTKIN 2019/2020. Kamu yang akan mengikuti seleksi um-ptkin tahun ini tentu penasaran, apa saja prodi yang ditawarkan dan berapa kuota yang disediakan?. Berikut admin sajikan informasi kuota um-ptkin uin suska 2019/2020 untuk kamu yang akan mengikuti jalur seleksi um-ptkin 2019/2020.
Demikianlah informasi mengenai kuota um-ptkin uin suska 2019/2020, untuk informasi lain mengenai seleksi ini silahkan klik UM-PTKIN.
Kuota UIN SUSKA Riau 2019/2020 |
Kuota UIN SUSKA UM-PTKIN 2019/2020
No. | Kode Prodi | Prodi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) | Kelompok IPA / IPS | Kuota UIN SUSKA 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 1021032 | Tadris IPA | IPA | 30 |
2 | 1022007 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 60 |
3 | 1022008 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS | 45 |
4 | 1022009 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 45 |
5 | 1022010 | Manajemen Pendidikan Islam | IPS | 60 |
6 | 1022012 | Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | IPS | 75 |
7 | 1022018 | Pengembangan Masyarakat Islam | IPS | 30 |
8 | 1022019 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | IPS | 30 |
9 | 1022020 | Aqidah dan Filsafat Islam | IPS | 30 |
10 | 1022021 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | IPS | 55 |
11 | 1022022 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | IPS | 60 |
12 | 1022023 | Perbandingan Mazhab | IPS | 15 |
13 | 1022024 | Manajemen Dakwah | IPS | 30 |
14 | 1022025 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | IPS | 45 |
15 | 1022026 | Studi Agama-Agama | IPS | 30 |
16 | 1022027 | Ekonomi Syariah | IPS | 45 |
17 | 1022029 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | IPS | 30 |
18 | 1022030 | Pendidikan Bahasa Inggris | IPS | 45 |
19 | 1022031 | Ilmu Hadis | IPS | 30 |
Kuota UIN SUSKA UM-PTKIN 2018/2019
KODE PRODI | PRODI UIN SUSKA RIAU | IPA / IPS | KUOTAUIN SUSKA 2018 |
---|---|---|---|
1021032 | Tadris IPA | IPA | 18 |
1022007 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 42 |
1022008 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS | 32 |
1022009 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 45 |
1022010 | Manajemen Pendidikan Islam | IPS | 42 |
1022012 | Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | IPS | 48 |
1022018 | Pengembangan Masyarakat Islam | IPS | 30 |
1022019 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | IPS | 30 |
1022020 | Aqidah dan Filsafat Islam | IPS | 27 |
1022021 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | IPS | 63 |
1022022 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | IPS | 36 |
1022023 | Perbandingan Mazhab | IPS | 15 |
1022024 | Manajemen Dakwah | IPS | 60 |
1022025 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | IPS | 36 |
1022026 | Studi Agama-Agama | IPS | 24 |
1022027 | Ekonomi Syariah | IPS | 84 |
1022029 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | IPS | 27 |
1022030 | Pendidikan Bahasa Inggris | IPS | 53 |
1022031 | Ilmu Hadis | IPS | 24 |
Demikianlah informasi mengenai kuota um-ptkin uin suska 2019/2020, untuk informasi lain mengenai seleksi ini silahkan klik UM-PTKIN.
Post a Comment for "KUOTA UIN SUSKA UM-PTKIN 2019/2020"