DAYA TAMPUNG UNTIRTA SMM PTN BARAT 2018/2019
Daya Tampung UNTIRTA SMM PTN-Barat 2018/2019. UNTIRTA atau Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berada di Propinsi Banten. Kampus utama UNTIRTA terletak di Serang, di Cilegon terdapat Fakultas Teknik dan Fakultas keguruan berada di Ciwaru. Kamu yang akan mengikuti seleksi SMM PTN Barat 2018/2019 perlu mengetahu besarnya kapasitas daya tampung UNTIRTA untuk mengetahui seberapa tinggi nantinya tingkat persaingan. Berikut adalah informasi kuota atau daya tampung UNTIRTA melalui jalur seleksi SMM PTN-Barat 2018/2019.
NO | KODE PRODI | PROGRAM STUDI SAINTEK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA) | DAYA TAMPUNG UNTIRTA SMM PTN 2018 | PERSYARATAN SLTA |
---|---|---|---|---|
1 | 3111076 | AGRIBISNIS | 45 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
2 | 3111084 | AGROEKOTEKNOLOGI | 45 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
3 | 3111103 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
4 | 3111142 | PENDIDIKAN FISIKA | 12 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
5 | 3111165 | PENDIDIKAN IPA | 12 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
6 | 3111157 | PENDIDIKAN KIMIA | 12 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
7 | 3111111 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
8 | 3111126 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 12 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
9 | 3111134 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 12 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
10 | 3111092 | PERIKANAN | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
11 | 3111022 | TEKNIK ELEKTRO | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
12 | 3111037 | TEKNIK INDUSTRI | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
13 | 3111053 | TEKNIK KIMIA | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
14 | 3111014 | TEKNIK MESIN | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
15 | 3111045 | TEKNIK METALURGI | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
16 | 3111061 | TEKNIK SIPIL | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
17 | 3111173 | TEKNOLOGI PANGAN | 15 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
Daya Tampung UNTIRTA Prodi Soshum SMM PTN-Barat 2018/2019
NO | KODE PRODI | PROGRAM STUDI SOSHUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA) | DAYA TAMPUNG UNTIRTA SMM PTN 2018 | PERSYARATAN SLTA |
---|---|---|---|---|
1 | 3112056 | ADMINISTRASI NEGARA | 48 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
2 | 3112033 | AKUNTANSI | 42 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
3 | 3112122 | EKONOMI ISLAM | 12 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
4 | 3112041 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 24 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
5 | 3112017 | ILMU HUKUM | 120 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
6 | 3112064 | ILMU KOMUNIKASI | 48 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
7 | 3112192 | ILMU PEMERINTAHAN | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
8 | 3112025 | MANAJEMEN | 42 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
9 | 3112114 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 27 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
10 | 3112087 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 40 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
11 | 3112095 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 40 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
12 | 3112106 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 40 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
13 | 3112153 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 13 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
14 | 3112176 | PENDIDIKAN KONSELING | 13 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
15 | 3112184 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 13 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
16 | 3112072 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 40 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
17 | 3112145 | PENDIDIKAN SEJARAH | 13 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
18 | 3112161 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | 13 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
19 | 3112137 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 13 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG UNTIRTA SMM PTN BARAT 2018/2019"